2024年長春健康職業學院在四川計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
5
2025-02-04
2024年北京石油化工學院在北京招生專業及招生計劃公布,共招生1474人。其中在化學工程與工藝專業招生8人、學制4年、學費4600元,在會計學專業招生2人、學制4年、學費4200元,在計算機科學與技術專業招生2人、學制4年、學費4600元。以下是詳細內容,供查閱!
招生計劃數為空的表示這些藝術類專業暫不做分省計劃,在錄取時再確定。
專業名稱 | {專業組} | 錄取批次 | 計劃 | 學制 | 收費標準 |
選考科目要求 | 招生數 | (年) | (元/年) | ||
化學工程與工藝 | {04}物理+化學(均須選考) | 本科提前批普通B段 | 8 | 4 | 4600 |
會計學 | {05}不限選考科目 | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 4200 |
化學工程與工藝 | {06}物理+化學(均須選考) | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 4600 |
計算機科學與技術 | {07}物理+化學(均須選考) | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 4600 |
電子商務(商務智能) | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 71 | 4 | 4200 |
會計學(注冊會計師) | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 60 | 4 | 4200 |
市場營銷(智能營銷) | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 40 | 4 | 4200 |
物流管理 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 38 | 4 | 4200 |
審計學 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 54 | 4 | 4200 |
旅游管理 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 36 | 4 | 4200 |
會展 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 40 | 4 | 4200 |
人力資源管理 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 71 | 4 | 4200 |
大數據管理與應用 | {02}物理(必須選考) | 本科普通批 | 74 | 4 | 4200 |
材料科學與工程 | {03}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 12 | 4 | 4600 |
高分子材料與工程 | {03}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 50 | 4 | 4600 |
化學工程與工藝 | {03}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 71 | 4 | 4600 |
制藥工程 | {03}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 42 | 4 | 4600 |
生物制藥 | {03}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 42 | 4 | 4600 |
藥物分析 | {03}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 46 | 4 | 4600 |
機械工程 | {03}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 52 | 4 | 4600 |
環境工程 | {03}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 68 | 4 | 4600 |
機器人工程 | {03}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 40 | 4 | 4600 |
能源與動力工程 | {03}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 49 | 4 | 4600 |
新能源科學與工程 | {03}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 41 | 4 | 4600 |
智能制造工程 | {03}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 45 | 4 | 4600 |
電氣工程及其自動化 | {03}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 71 | 4 | 4600 |
計算機科學與技術 | {03}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 82 | 4 | 4600 |
數據科學與大數據技術 | {03}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 45 | 4 | 4600 |
物聯網工程 | {03}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 47 | 4 | 4600 |
自動化 | {03}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 86 | 4 | 4600 |
安全工程 | {03}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 30 | 4 | 4600 |
安全生產監管 | {03}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 15 | 4 | 4600 |
人工智能 | {03}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 56 | 4 | 4600 |
發表評論
暫時沒有評論,來搶沙發吧~