廣西師范大學一年學費多少錢及各專業的收費標準(2025參考)
4
2025-02-05
根據沈陽工業大學2024年的招生計劃可知,沈陽工業大學一年學費是4800元~55000元。以下將為大家奉上沈陽工業大學各個專業的收費標準,供2025年考生參考。
一、沈陽工業大學一年學費總覽
第一檔:4800元/年
第二檔:5200元/年
第三檔:5700元/年
第四檔:9400元/年
第五檔:55000元/年
二、沈陽工業大學各專業收費標準
第一檔:沈陽工業大學一年學費為4800元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 英語 | 4 | |
2 | 日語 | 4 | |
3 | 日語 | 遼寧省高校專項計劃 | 4 |
4 | 法學 | 4 | |
5 | 廣告學 | 4 | |
6 | 知識產權 | 遼陽分校辦學 | 4 |
7 | 英語 | 4 | |
8 | 日語 | 4 | |
9 | 法學 | 4 | |
10 | 廣告學 | 4 | |
11 | 知識產權 | 遼陽分校辦學 | 4 |
第二檔:沈陽工業大學一年學費為5200元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 建筑學 | 5 | |
2 | 國際經濟與貿易 | 4 | |
3 | 金融學 | 4 | |
4 | 電子商務 | 遼陽分校辦學 | 4 |
5 | 互聯網金融 | 遼陽分校辦學 | 4 |
6 | 車輛工程 | 4 | |
7 | 工業工程 | 4 | |
8 | 工業設計 | 4 | |
9 | 機器人工程 | 4 | |
10 | 智能制造工程 | 4 | |
11 | 金屬材料工程 | 4 | |
12 | 焊接技術與工程 | 4 | |
13 | 功能材料 | 4 | |
14 | 生物醫學工程 | 4 | |
15 | 新能源科學與工程 | 4 | |
16 | 電子科學與技術 | 4 | |
17 | 通信工程 | 4 | |
18 | 智能科學與技術 | 4 | |
19 | 工業智能 | 4 | |
20 | 數學與應用數學 | 4 | |
21 | 應用物理學 | 4 | |
22 | 信息與計算科學 | 4 | |
23 | 環境工程 | 4 | |
24 | 能源化學工程 | 4 | |
25 | 建筑學 | 5 | |
26 | 建筑環境與能源應用工程 | 4 | |
27 | 智能建造 | 4 | |
28 | 國際經濟與貿易 | 4 | |
29 | 金融學 | 4 | |
30 | 金融工程 | 4 | |
31 | 工程管理 | 4 | |
32 | 工商管理 | 4 | |
33 | 會計學 | 4 | |
34 | 物流管理 | 4 | |
35 | 高分子材料與工程 | 遼陽分校辦學 | 4 |
36 | 資源循環科學與工程 | 遼陽分校辦學 | 4 |
37 | 油氣儲運工程 | 遼陽分校辦學 | 4 |
38 | 環保設備工程 | 遼陽分校辦學 | 4 |
39 | 能源與動力工程 | 遼陽分校辦學 | 4 |
40 | 電子與計算機工程 | 遼陽分校辦學 | 4 |
41 | 建筑電氣與智能化 | 遼陽分校辦學 | 4 |
42 | 電氣工程與智能控制 | 遼陽分校辦學 | 4 |
43 | 電子商務 | 遼陽分校辦學 | 4 |
44 | 互聯網金融 | 遼陽分校辦學 | 4 |
45 | 物流工程 | 遼陽分校辦學 | 4 |
第三檔:沈陽工業大學一年學費為5700元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | |
2 | 材料成型及控制工程 | 4 | |
3 | 電氣工程及其自動化 | 4 | |
4 | 自動化 | 4 | |
5 | 測控技術與儀器 | 4 | |
6 | 電子信息工程 | 4 | |
7 | 計算機科學與技術 | 4 | |
8 | 土木工程 | 4 | |
9 | 機械設計制造及其自動化 | 遼寧省高校專項計劃 | 4 |
10 | 材料成型及控制工程 | 遼寧省高校專項計劃 | 4 |
11 | 電氣工程及其自動化 | 遼寧省高校專項計劃 | 4 |
12 | 自動化 | 遼寧省高校專項計劃 | 4 |
13 | 測控技術與儀器 | 遼寧省高校專項計劃 | 4 |
14 | 電子信息工程 | 遼寧省高校專項計劃 | 4 |
15 | 計算機科學與技術 | 遼寧省高校專項計劃 | 4 |
16 | 化學工程與工藝 | 遼陽分校辦學 | 4 |
17 | 應用化學 | 遼陽分校辦學 | 4 |
18 | 過程裝備與控制工程 | 遼陽分校辦學 | 4 |
第四檔:沈陽工業大學一年學費為9400元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 軟件工程 | 軟件學院 | 4 |
2 | 數據科學與大數據技術 | 軟件學院 | 4 |
3 | 物聯網工程 | 軟件學院 | 4 |
第五檔:沈陽工業大學一年學費為55000元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 通信工程 | 中外合作辦學 | 4 |
發表評論
暫時沒有評論,來搶沙發吧~