西安電力高等專科學校近三年在內蒙古錄取分數線(含2021-2023最低分)
5
2025-02-09
2024年蘇州托普信息職業技術學院在河南各專業招生人數公布,共招生0人。其中在以下是詳細內容,供查閱!
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 招生 人數 | 學制 | 學費 |
蘇州托普信息職業技術學院2023年在河南文科無人機應用技術專業錄取最低分是288分、最低位次是303865名。 蘇州托普信息職業技術學院2022年在河南文科無人機應用技術專業錄取最低分是244分、最低位次是308909名。蘇州托普信息職業技術學院2021年在河南文科機械制造及自動化專業錄取最低分是201分、最低位次是303931名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 無人機應用技術 | 288 | 303865 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 建筑消防技術 | 244 | 308909 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 201 | 303931 |
蘇州托普信息職業技術學院2023年在河南理科藥品經營與管理專業錄取最低分是185分、最低位次是530084名。蘇州托普信息職業技術學院2022年在河南理科藥品經營與管理專業錄取最低分是271分、最低位次是470388名。蘇州托普信息職業技術學院2021年在河南理科機械制造及自動化專業錄取最低分是200分、最低位次是458864名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 藥品經營與管理 | 185 | 530084 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 藥品經營與管理 | 271 | 470388 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 200 | 458864 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 無人機應用技術 | 288 | 303865 |
2023 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 藥品經營與管理 | 313 | 282829 |
2023 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 高速鐵路客運服務 | 313 | 282829 |
2023 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 301 | 293564 |
2023 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 大數據與會計 | 296 | 297691 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 無人機應用技術 | 204 | 524617 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 藥品經營與管理 | 185 | 530084 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 高速鐵路客運服務 | 256 | 500715 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 186 | 529851 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 大數據與會計 | 212 | 521851 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 建筑消防技術 | 244 | 308909 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 機電一體化技術 | 245 | 308427 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 藥品經營與管理 | 258 | 301602 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 高速鐵路客運服務 | 257 | 302142 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 計算機應用技術 | 249 | 306433 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 大數據技術 | 244 | 308909 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 251 | 305420 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 大數據與會計 | 251 | 305420 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 電子商務 | 244 | 308909 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 現代物流管理 | 271 | 293664 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 電子競技運動與管理 | 245 | 308427 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 建筑消防技術 | 275 | 467814 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 機電一體化技術 | 281 | 463916 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 藥品經營與管理 | 271 | 470388 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 高速鐵路客運服務 | 287 | 459657 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 計算機應用技術 | 273 | 469108 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 大數據技術 | 276 | 467171 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 271 | 470388 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 大數據與會計 | 276 | 467171 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 電子商務 | 298 | 451054 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 現代物流管理 | 286 | 460407 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 電子競技運動與管理 | 274 | 468464 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 201 | 303931 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 機電一體化技術 | 201 | 303931 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 汽車電子技術 | 201 | 303931 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 藥品經營與管理 | 201 | 303931 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 高速鐵路客運服務 | 201 | 303931 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 移動互聯應用技術 | 201 | 303931 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 計算機應用技術 | 201 | 303931 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 軟件技術 | 201 | 303931 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 大數據技術 | 201 | 303931 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 人工智能技術應用 | 201 | 303931 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 動漫制作技術 | 201 | 303931 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 201 | 303931 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 大數據與會計 | 201 | 303931 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 工商企業管理 | 201 | 303931 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 市場營銷 | 201 | 303931 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 電子商務 | 201 | 303931 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 現代物流管理 | 201 | 303931 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 廣告藝術設計 | 201 | 303931 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 室內藝術設計 | 201 | 303931 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 動漫設計 | 201 | 303931 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 影視動畫 | 201 | 303931 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 人力資源管理 | 201 | 303931 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 社區康復 | 201 | 303931 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 200 | 458864 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 機電一體化技術 | 200 | 458864 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 汽車電子技術 | 200 | 458864 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 藥品經營與管理 | 200 | 458864 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 高速鐵路客運服務 | 200 | 458864 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 移動互聯應用技術 | 200 | 458864 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 計算機應用技術 | 200 | 458864 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 軟件技術 | 200 | 458864 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 大數據技術 | 200 | 458864 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 人工智能技術應用 | 200 | 458864 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 動漫制作技術 | 200 | 458864 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 200 | 458864 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 大數據與會計 | 200 | 458864 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 工商企業管理 | 200 | 458864 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 市場營銷 | 200 | 458864 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 電子商務 | 200 | 458864 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 現代物流管理 | 200 | 458864 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 廣告藝術設計 | 200 | 458864 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 室內藝術設計 | 200 | 458864 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 動漫設計 | 200 | 458864 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 影視動畫 | 200 | 458864 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 人力資源管理 | 200 | 458864 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 社區康復 | 200 | 458864 |
2024年山東信息職業技術學院在河南計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年蘇州衛生職業技術學院在河南計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年北京信息職業技術學院在河南計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年蘇州信息職業技術學院在山西計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年武漢電力職業技術學院在河南計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年南京機電職業技術學院在河南計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年江西信息應用職業技術學院在廣東計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年北京工業職業技術學院在河南計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
發表評論
暫時沒有評論,來搶沙發吧~