2024年西北大學現代學院在廣東計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
7
2025-02-12
根據中南財經政法大學2024年的招生計劃可知,中南財經政法大學一年學費是3375元~48000元。以下將為大家奉上中南財經政法大學各個專業的收費標準,供2025年考生參考。
一、中南財經政法大學一年學費總覽
第一檔:3375元/年
第二檔:4500元/年
第三檔:5850元/年
第四檔:48000元/年
二、中南財經政法大學各專業收費標準
第一檔:中南財經政法大學一年學費為3375元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 本科預科班 | 1 | |
2 | 本科預科班 | 1 |
第二檔:中南財經政法大學一年學費為4500元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 俄語 | 國家專項,3英語,俄語 | 4 |
2 | 法語 | 國家專項,法語 | 4 |
3 | 公安學類 | 偵查學、偵查學(法庭科學方向)、治安學,公安(武警)類 | 4 |
4 | 治安學 | 公安(武警)類,金融犯罪治理實驗班 | 4 |
5 | 公安學類 | 治安學、偵查學、偵查學(法庭科學方向),公安(武警)類 | 4 |
6 | 治安學 | 公安(武警)類,金融犯罪治理實驗班 | 4 |
7 | 公安學類 | 偵查學、偵查學(法庭科學方向)、治安學,公安(武警)類 | 4 |
8 | 治安學 | 公安(武警)類,金融犯罪治理實驗班 | 4 |
9 | 公安學類 | 治安學、偵查學、偵查學(法庭科學方向),公安(武警)類 | 4 |
10 | 治安學 | 公安(武警)類,金融犯罪治理實驗班 | 4 |
11 | 經濟學 | 卓越人才實驗班 | 4 |
12 | 經濟學 | 4 | |
13 | 哲學 | 4 | |
14 | 社會學 | 4 | |
15 | 漢語言文學 | 4 | |
16 | 新聞傳播學類 | 新聞學、廣播電視學、網絡與新媒體 | 4 |
17 | 工商管理類 | 工商管理、工商管理(商務分析方向)、市場營銷、人力資源管理、物流管理、電子商務 | 4 |
18 | 工商管理 | 卓越創新人才實驗班 | 4 |
19 | 公共管理類 | 公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理 | 4 |
20 | 哲學 | 國家專項 | 4 |
21 | 經濟學 | 國家專項 | 4 |
22 | 新聞傳播學類 | 新聞學、廣播電視學、網絡與新媒體,國家專項 | 4 |
23 | 經濟學 | 4 | |
24 | 經濟學 | 卓越人才實驗班 | 4 |
25 | 經濟統計學 | 4 | |
26 | 數字經濟 | 4 | |
27 | 保險學 | 4 | |
28 | 金融數學 | 4 | |
29 | 精算學 | 4 | |
30 | 哲學 | 4 | |
31 | 新聞傳播學類 | 新聞學、廣播電視學、網絡與新媒體 | 4 |
32 | 管理科學與工程類 | 工程管理、房地產開發與管理、工程造價 | 4 |
33 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統、大數據管理與應用(僅招雙學位班),大數據方向 | 4 |
34 | 工商管理類 | 工商管理、工商管理(商務分析方向)、市場營銷、人力資源管理、物流管理、電子商務 | 4 |
35 | 工商管理 | 卓越創新人才實驗班 | 4 |
36 | 公共管理類 | 公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理 | 4 |
37 | 哲學 | 國家專項 | 4 |
38 | 經濟學 | 國家專項 | 4 |
39 | 數字經濟 | 國家專項 | 4 |
40 | 統計學類 | 統計學、應用統計學、數據科學與大數據技術 | 4 |
41 | 計算機類 | 計算機科學與技術、信息安全、人工智能(僅招雙學位班) | 4 |
42 | 計算機科學與技術 | 卓越工程師實驗班 | 4 |
第三檔:中南財經政法大學一年學費為5850元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 法學 | 拔尖人才實驗班 | 4 |
2 | 國際法 | 拔尖人才實驗班 | 4 |
3 | 經濟管理試驗班 | 經濟與金融、會計學、經濟學 | 4 |
4 | 財政學類 | 財政學、稅收學 | 4 |
5 | 財政學 | 數字財稅卓越人才實驗班 | 4 |
6 | 金融學類 | 金融學、投資學 | 4 |
7 | 金融學 | 數字金融實驗班 | 4 |
8 | 經濟與貿易類 | 國際經濟與貿易、貿易經濟(數字貿易方向) | 4 |
9 | 國際經濟與貿易 | 融通創新人才實驗班 | 4 |
10 | 法學類 | 法學、法學(民商法方向)、法學(涉外法治方向)、法學(政府法治方向)、法學(刑事司法方向)、法學(社會治理方向) | 4 |
11 | 知識產權 | 4 | |
12 | 國際商務 | 4 | |
13 | 外國語言文學類 | 英語、英語(翻譯方向)、商務英語 | 4 |
14 | 工商管理類 | 會計學、會計學(注冊會計師方向)、財務管理,會計學 | 4 |
15 | 會計學 | 荊楚卓越經管人才實驗班 | 4 |
16 | 法學類 | 法學、法學(民商法方向)、法學(涉外法治方向)、法學(政府法治方向)、法學(刑事司法方向)、法學(社會治理方向),國家專項 | 4 |
17 | 法學 | 拔尖人才實驗班 | 4 |
18 | 國際法 | 拔尖人才實驗班 | 4 |
19 | 經濟管理試驗班 | 經濟與金融、會計學、經濟學 | 4 |
20 | 數字經濟 | 拔尖人才實驗班 | 4 |
21 | 財政學類 | 財政學、稅收學 | 4 |
22 | 財政學 | 數字財稅卓越人才實驗班 | 4 |
23 | 金融學類 | 金融學、投資學 | 4 |
24 | 金融學 | 數字金融實驗班 | 4 |
25 | 金融工程 | 4 | |
26 | 經濟與貿易類 | 國際經濟與貿易、貿易經濟(數字貿易方向) | 4 |
27 | 國際經濟與貿易 | 融通創新人才實驗班 | 4 |
28 | 法學類 | 法學、法學(民商法方向)、法學(涉外法治方向)、法學(政府法治方向)、法學(刑事司法方向)、法學(社會治理方向) | 4 |
29 | 知識產權 | 4 | |
30 | 國際商務 | 4 | |
31 | 外國語言文學類 | 英語、英語(翻譯方向)、商務英語 | 4 |
32 | 工商管理類 | 會計學、會計學(注冊會計師方向)、財務管理,會計學 | 4 |
33 | 會計學 | 荊楚卓越經管人才實驗班 | 4 |
34 | 國際商務 | 國家專項 | 4 |
第四檔:中南財經政法大學一年學費為48000元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 電影學 | 中外合作辦學 | 4 |
2 | 電影學 | 中外合作辦學 | 4 |
發表評論
暫時沒有評論,來搶沙發吧~