2024年遼寧職業學院錄取分數線:重慶最低327分
5
2025-02-12
2024年西藏民族大學在陜西各專業招生人數公布,共招生145人。其中在漢語言文學(文)專業招生9人,學制4年,學費3360元,會計學(文)專業招生4人,學制4年,學費3360元,審計學(文)專業招生5人,學制4年,學費3360元。以下是詳細內容,供查閱!
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 招生 人數 | 學制 | 學費 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 漢語言文學 | 9 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 漢語言文學 | 9 | 4 | 0 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 會計學 | 4 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 審計學 | 5 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 金融學 | 5 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 思想政治教育 | 5 | 4 | 0 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 法學 | 5 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 行政管理 | 5 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 新聞學 | 5 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 會計學 | 7 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 審計學 | 5 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 數字經濟 | 5 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 法學 | 5 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 計算機科學與技術 | 5 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 數據科學與大數據技術 | 5 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 通信工程 | 5 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 機械電子工程 | 5 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 網絡空間安全 | 10 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 新聞學 | 5 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 廣播電視學 | 5 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 臨床醫學 | 15 | 5 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 醫學檢驗技術 | 5 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 護理學 | 5 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 統計學 | 6 | 4 | 3360 |
西藏民族大學2023年在陜西文科印地語專業錄取最低分是441分、最低位次是32011名。 西藏民族大學2022年在陜西文科印地語專業錄取最低分是473分、最低位次是18596名。西藏民族大學2021年在陜西文科社會工作專業錄取最低分是484分、最低位次是18313名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 印地語 | 441 | 32011 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 社會工作 | 473 | 18596 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 社會工作 | 484 | 18313 |
西藏民族大學2023年在陜西理科土木工程專業錄取最低分是430分、最低位次是70749名。西藏民族大學2022年在陜西理科行政管理專業錄取最低分是417分、最低位次是83458名。西藏民族大學2021年在陜西理科旅游管理專業錄取最低分是405分、最低位次是85334名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 土木工程 | 430 | 70749 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 行政管理 | 417 | 83458 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 旅游管理 | 405 | 85334 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 漢語言文學 | 487 | 15042 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 漢語言文學 | 489 | 14428 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 法學 | 487 | 14920 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 旅游管理 | 482 | 16480 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 新聞學 | 483 | 16106 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 國際新聞與傳播 | 482 | 16341 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 學前教育 | 484 | 15815 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 英語 | 481 | 16735 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 印地語 | 441 | 32011 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 英語 | 453 | 27090 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 民族學 | 482 | 16385 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 會計學 | 444 | 61021 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 財務管理 | 441 | 63102 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 審計學 | 439 | 64269 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 法學 | 439 | 64487 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 計算機科學與技術 | 447 | 59154 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 通信工程 | 444 | 61043 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 土木工程 | 430 | 70749 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 機械電子工程 | 442 | 62480 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 網絡空間安全 | 445 | 60855 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 廣播電視學 | 439 | 64602 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 臨床醫學 | 451 | 56709 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 臨床醫學 | 449 | 58396 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 臨床醫學 | 447 | 59327 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 護理學 | 439 | 64477 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 思想政治教育 | 482 | 15522 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 法學 | 481 | 15547 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 社會工作 | 473 | 18596 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 歷史學 | 481 | 15676 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 民族學 | 481 | 15781 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 英語 | 478 | 16657 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 英語 | 480 | 16026 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 尼泊爾語 | 478 | 16725 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 漢語言文學 | 483 | 15052 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 漢語言文學 | 486 | 14279 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 秘書學 | 478 | 16615 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 藝術教育 | 478 | 16702 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 會計學 | 482 | 15433 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 新聞學 | 480 | 16111 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 行政管理 | 478 | 16512 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 工商管理 | 478 | 16729 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 漢語言文學 | 485 | 14540 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 小學教育 | 481 | 15789 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 學前教育 | 479 | 16390 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 臨床醫學 | 451 | 60043 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 護理學 | 444 | 64792 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 醫學檢驗技術 | 447 | 62424 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 康復治療學 | 445 | 63653 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 公共事業管理 | 441 | 66785 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 數學與應用數學 | 446 | 62962 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 財政學 | 441 | 66920 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 統計學 | 441 | 66573 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 財務管理 | 443 | 65041 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 審計學 | 441 | 66366 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 計算機科學與技術 | 445 | 64078 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 數據科學與大數據技術 | 443 | 65292 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 網絡工程 | 442 | 65739 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 環境生態工程 | 441 | 66390 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 機械電子工程 | 442 | 66110 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 行政管理 | 417 | 83458 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 工商管理 | 441 | 66853 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 小學教育 | 442 | 65800 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 學前教育 | 441 | 66404 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 漢語言文學 | 488 | 17190 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 漢語言文學 | 491 | 16288 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 秘書學 | 486 | 17729 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 社會工作 | 484 | 18313 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 民族學 | 486 | 17729 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 民族學 | 485 | 18021 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 思想政治教育 | 489 | 16905 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 會計學 | 489 | 16905 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 藝術教育 | 485 | 18021 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 小學教育 | 489 | 16905 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 廣播電視學 | 488 | 17190 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏民族大學 | 哲學 | 486 | 17729 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 文物與博物館學 | 432 | 67341 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 臨床醫學 | 443 | 60249 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 臨床醫學 | 441 | 61481 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 護理學 | 431 | 67974 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 醫學檢驗技術 | 439 | 62712 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 康復治療學 | 434 | 66012 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 會計學 | 438 | 63383 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 財政學 | 431 | 67974 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 統計學 | 430 | 68611 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 審計學 | 433 | 66701 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 金融學 | 433 | 66701 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 數據科學與大數據技術 | 434 | 66012 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 通信工程 | 434 | 66012 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 土木工程 | 431 | 67974 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 環境生態工程 | 411 | 81192 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 旅游管理 | 405 | 85334 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏民族大學 | 公共事業管理 | 431 | 67974 |
發表評論
暫時沒有評論,來搶沙發吧~