2024年濟寧學院在河北計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
7
2025-02-15
沈陽科技學院近三年在河北錄取分數線:2022年在河北物理類選科的最低分是433分,2022年在河北歷史類選科的最低分是449分。2023年在河北物理類選科的最低分是439分,2023年在河北歷史類選科的最低分是434分。2024年在河北物理類選科的最低分是451分,2024年在河北歷史類選科的最低分是454分。以下是小編收集整理的近三年沈陽科技學院在河北的最低錄取分數線與最低錄取位次,供想要報考沈陽科技學院的河北考生參考。
沈陽科技學院2022年在河北物理類選科的最低分是433分、最低位次是173411名。沈陽科技學院2023年在河北物理類選科的最低分是439分、最低位次是183522名。沈陽科技學院2024年在河北物理類選科的最低分是451分、最低位次是202291名。
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 智能科學與技術 | 433 | 173411 |
2023 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 工商管理 | 439 | 183522 |
2024 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 智能制造工程 | 451 | 202291 |
沈陽科技學院2022年在河北歷史類選科的最低分是449分、最低位次是64596名。沈陽科技學院2023年在河北歷史類選科的最低分是434分、最低位次是67682名。沈陽科技學院2024年在河北歷史類選科的最低分是454分、最低位次是62820名。
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 沈陽科技學院 | 互聯網金融 | 449 | 64596 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 沈陽科技學院 | 互聯網金融 | 434 | 67682 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 沈陽科技學院 | 互聯網金融 | 454 | 62820 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 沈陽科技學院 | 金融學 | 453 | 61950 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 沈陽科技學院 | 互聯網金融 | 449 | 64596 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 沈陽科技學院 | 網絡與新媒體 | 472 | 49817 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 沈陽科技學院 | 工商管理 | 465 | 54291 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 沈陽科技學院 | 會計學 | 452 | 62586 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 沈陽科技學院 | 資產評估 | 468 | 52373 |
2022 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 金融學 | 438 | 167058 |
2022 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 互聯網金融 | 441 | 163301 |
2022 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 應用化學 | 452 | 149859 |
2022 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 437 | 168382 |
2022 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 智能制造工程 | 434 | 172120 |
2022 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 433 | 173411 |
2022 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 機器人工程 | 433 | 173411 |
2022 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 計算機科學與技術 | 437 | 168382 |
2022 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 物聯網工程 | 442 | 162050 |
2022 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 智能科學與技術 | 433 | 173411 |
2022 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 化學工程與工藝 | 439 | 165845 |
2022 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 制藥工程 | 436 | 169642 |
2022 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 生物工程 | 438 | 167058 |
2022 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 工商管理 | 436 | 169642 |
2022 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 會計學 | 439 | 165845 |
2022 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 資產評估 | 443 | 160819 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 沈陽科技學院 | 金融學 | 440 | 63527 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 沈陽科技學院 | 互聯網金融 | 434 | 67682 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 沈陽科技學院 | 網絡與新媒體 | 454 | 54203 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 沈陽科技學院 | 工商管理 | 456 | 52952 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 沈陽科技學院 | 會計學 | 443 | 61407 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 沈陽科技學院 | 資產評估 | 456 | 52952 |
2023 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 金融學 | 446 | 173637 |
2023 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 互聯網金融 | 446 | 173637 |
2023 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 應用化學 | 456 | 159494 |
2023 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 444 | 176529 |
2023 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 工業設計 | 443 | 177965 |
2023 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 智能制造工程 | 443 | 177965 |
2023 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 445 | 175088 |
2023 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 機器人工程 | 441 | 180738 |
2023 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 計算機科學與技術 | 446 | 173637 |
2023 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 物聯網工程 | 449 | 169323 |
2023 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 智能科學與技術 | 464 | 148063 |
2023 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 化學工程與工藝 | 447 | 172185 |
2023 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 制藥工程 | 446 | 173637 |
2023 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 環境工程 | 443 | 177965 |
2023 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 生物工程 | 452 | 165125 |
2023 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 工商管理 | 439 | 183522 |
2023 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 會計學 | 451 | 166508 |
2023 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 資產評估 | 448 | 170770 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 沈陽科技學院 | 金融學 | 458 | 60442 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 沈陽科技學院 | 互聯網金融 | 454 | 62820 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 沈陽科技學院 | 網絡與新媒體 | 467 | 55209 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 沈陽科技學院 | 工商管理 | 471 | 52966 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 沈陽科技學院 | 會計學 | 465 | 56370 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 沈陽科技學院 | 資產評估 | 477 | 49608 |
2024 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 數字經濟 | 453 | 199076 |
2024 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 金融學 | 456 | 194202 |
2024 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 網絡與新媒體 | 457 | 192564 |
2024 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 應用化學 | 471 | 169754 |
2024 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 456 | 194202 |
2024 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 工業設計 | 461 | 186236 |
2024 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 智能制造工程 | 451 | 202291 |
2024 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 458 | 190971 |
2024 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 人工智能 | 453 | 199076 |
2024 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 機器人工程 | 451 | 202291 |
2024 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 計算機科學與技術 | 458 | 190971 |
2024 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 物聯網工程 | 456 | 194202 |
2024 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 智能科學與技術 | 469 | 173125 |
2024 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 化學工程與工藝 | 454 | 197430 |
2024 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 制藥工程 | 455 | 195835 |
2024 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 環境工程 | 453 | 199076 |
2024 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 生物工程 | 455 | 195835 |
2024 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 工商管理 | 458 | 190971 |
2024 | 本科批 | 物理 | 沈陽科技學院 | 會計學 | 465 | 179731 |
南通科技職業學院近三年在河北錄取分數線(含2022-2024最低分)
沈陽科技學院近三年在廣西錄取分數線(含2021-2023最低分)
沈陽科技學院近三年在寧夏錄取分數線(含2021-2023最低分)
衡水健康科技職業學院近三年在河北錄取分數線(含2022-2024最低分)
重慶城市科技學院近三年在廣西錄取分數線(含2021-2023最低分)
北京北大方正軟件職業技術學院近三年在河北錄取分數線(含2022-2024最低分)
重慶科創職業學院近三年在河北錄取分數線(含2022-2024最低分)
德州科技職業學院近三年在內蒙古錄取分數線(含2021-2023最低分)
發表評論
暫時沒有評論,來搶沙發吧~