2024年湖南工業大學科技學院招生章程,附辦學層次和錄取規則
2
2025-03-19
上海政法學院近三年在廣西錄取分數線:2021年在廣西理科的最低分是544分,2021年在廣西文科的最低分是570分。2022年在廣西理科的最低分是501分,2022年在廣西文科的最低分是569分。2023年在廣西理科的最低分是530分,2023年在廣西文科的最低分是573分。以下是小編收集整理的近三年上海政法學院在廣西的最低錄取分數線與最低錄取位次,供想要報考上海政法學院的廣西考生參考。
上海政法學院2021年在廣西理科的最低分是544分、最低位次是17570名。上海政法學院2022年在廣西理科的最低分是501分、最低位次是32746名。上海政法學院2023年在廣西理科的最低分是530分、最低位次是22296名。
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 經濟與金融 | 544 | 17570 |
2022 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 勞動與社會保障 | 501 | 32746 |
2023 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 行政管理 | 530 | 22296 |
上海政法學院2021年在廣西文科的最低分是570分、最低位次是3667名。上海政法學院2022年在廣西文科的最低分是569分、最低位次是4102名。上海政法學院2023年在廣西文科的最低分是573分、最低位次是3774名。
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 社區矯正 | 570 | 3667 |
2022 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 翻譯 | 569 | 4102 |
2023 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 行政管理 | 573 | 3774 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 經濟與金融 | 577 | 2987 |
2021 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 法學 | 581 | 2616 |
2021 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 法學 | 577 | 2987 |
2021 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 法學 | 579 | 2777 |
2021 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 法學 | 587 | 2105 |
2021 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 法學 | 581 | 2616 |
2021 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 社區矯正 | 570 | 3667 |
2021 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 政治學與行政學 | 572 | 3475 |
2021 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 國際政治 | 571 | 3571 |
2021 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 社會學 | 571 | 3571 |
2021 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 思想政治教育 | 577 | 2987 |
2021 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 漢語言文學 | 575 | 3188 |
2021 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 英語 | 573 | 3379 |
2021 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 翻譯 | 571 | 3571 |
2021 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 新聞學 | 571 | 3571 |
2021 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 審計學 | 574 | 3286 |
2021 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 行政管理 | 571 | 3571 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 稅收學 | 547 | 16541 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 經濟與金融 | 544 | 17570 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 國際經濟與貿易 | 546 | 16879 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 法學 | 553 | 14551 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 法學 | 558 | 12969 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 法學 | 554 | 14188 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 法學 | 559 | 12665 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 法學 | 558 | 12969 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 法學 | 551 | 15170 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 法學 | 563 | 11575 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 知識產權 | 547 | 16541 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 社區矯正 | 545 | 17239 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 國際政治 | 546 | 16879 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 社會學 | 550 | 15491 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 新聞學 | 549 | 15839 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 應用心理學 | 547 | 16541 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 審計學 | 546 | 16879 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 行政管理 | 547 | 16541 |
2021 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 勞動與社會保障 | 544 | 17570 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 經濟與金融 | 575 | 3416 |
2022 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 法學 | 581 | 2824 |
2022 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 法學 | 576 | 3320 |
2022 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 法學 | 580 | 2907 |
2022 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 法學 | 582 | 2718 |
2022 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 法學 | 592 | 1890 |
2022 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 社區矯正 | 570 | 3979 |
2022 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 政治學與行政學 | 571 | 3869 |
2022 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 國際政治 | 570 | 3979 |
2022 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 思想政治教育 | 575 | 3416 |
2022 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 漢語言文學 | 574 | 3528 |
2022 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 英語 | 571 | 3869 |
2022 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 翻譯 | 569 | 4102 |
2022 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 新聞學 | 575 | 3416 |
2022 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 審計學 | 571 | 3869 |
2022 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 行政管理 | 570 | 3979 |
2022 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 勞動與社會保障 | 569 | 4102 |
2022 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 稅收學 | 537 | 18175 |
2022 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 經濟與金融 | 525 | 22445 |
2022 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 國際經濟與貿易 | 502 | 32269 |
2022 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 法學 | 546 | 15338 |
2022 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 法學 | 540 | 17209 |
2022 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 法學 | 525 | 22445 |
2022 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 法學 | 551 | 13909 |
2022 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 法學 | 555 | 12840 |
2022 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 法學 | 518 | 25113 |
2022 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 法學 | 562 | 11048 |
2022 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 知識產權 | 540 | 17209 |
2022 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 社區矯正 | 531 | 20212 |
2022 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 網絡與新媒體 | 532 | 19829 |
2022 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 應用心理學 | 511 | 28086 |
2022 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 審計學 | 542 | 16545 |
2022 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 行政管理 | 504 | 31275 |
2022 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 勞動與社會保障 | 501 | 32746 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 經濟與金融 | 579 | 3101 |
2023 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 法學 | 588 | 2216 |
2023 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 法學 | 587 | 2306 |
2023 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 法學 | 589 | 2158 |
2023 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 法學 | 591 | 1997 |
2023 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 法學 | 602 | 1333 |
2023 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 社區矯正 | 583 | 2676 |
2023 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 政治學與行政學 | 574 | 3648 |
2023 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 國際政治 | 579 | 3101 |
2023 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 思想政治教育 | 584 | 2572 |
2023 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 漢語言文學 | 585 | 2484 |
2023 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 英語 | 573 | 3774 |
2023 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 翻譯 | 579 | 3101 |
2023 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 新聞學 | 582 | 2775 |
2023 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 審計學 | 578 | 3213 |
2023 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 行政管理 | 573 | 3774 |
2023 | 本科一批 | 文 | 上海政法學院 | 勞動與社會保障 | 582 | 2775 |
2023 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 稅收學 | 546 | 16756 |
2023 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 經濟與金融 | 536 | 20129 |
2023 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 國際經濟與貿易 | 534 | 20821 |
2023 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 法學 | 556 | 13861 |
2023 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 法學 | 555 | 14126 |
2023 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 法學 | 554 | 14427 |
2023 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 法學 | 559 | 13118 |
2023 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 法學 | 565 | 11605 |
2023 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 法學 | 559 | 13118 |
2023 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 法學 | 570 | 10427 |
2023 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 知識產權 | 550 | 15515 |
2023 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 網絡與新媒體 | 531 | 21895 |
2023 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 應用心理學 | 549 | 15820 |
2023 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 審計學 | 553 | 14699 |
2023 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 行政管理 | 530 | 22296 |
2023 | 本科一批 | 理 | 上海政法學院 | 勞動與社會保障 | 531 | 21895 |
上海電力大學近三年在廣西錄取分數線(含2021-2023最低分)
上海農林職業技術學院近三年在廣西錄取分數線(含2021-2023最低分)
上海政法學院(預科班)近三年在貴州錄取分數線(含2021-2023最低分)
上海濟光職業技術學院近三年在廣西錄取分數線(含2021-2023最低分)
上海交通職業技術學院近三年在廣西錄取分數線(含2021-2023最低分)
山東政法學院近三年在廣西錄取分數線(含2021-2023最低分)
上海健康醫學院近三年在廣西錄取分數線(含2021-2023最低分)
山西大同大學近三年在廣西錄取分數線(含2021-2023最低分)
發表評論
暫時沒有評論,來搶沙發吧~