2024年西南科技大學在河北計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
1
2025-03-20
2024年西南科技大學在河北各專業招生人數公布,共招生184人。其中在社會體育指導與管理(歷史)專業招生0人,學制4年,學費5760元,運動康復(歷史)專業招生0人,學制4年,學費5760元,社會體育指導與管理(物理)專業招生0人,學制4年,學費5760元,運動康復(物理)專業招生0人,學制4年,學費5760元。以下是詳細內容,供查閱!
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 招生 人數 | 學制 | 學費 |
2024 | 本科提前批C | 歷史 | 西南科技大學 | 社會體育指導與管理 | 0 | 4 | 5760 |
2024 | 本科提前批C | 歷史 | 西南科技大學 | 運動康復 | 0 | 4 | 5760 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 西南科技大學 | 社會體育指導與管理 | 0 | 4 | 5760 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 西南科技大學 | 運動康復 | 0 | 4 | 5760 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 經濟學 | 4 | 4 | 5760 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 國際經濟與貿易 | 4 | 4 | 5760 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 法學類 | 4 | 4 | 5760 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 思想政治教育 | 5 | 4 | 5760 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 中國語言文學類 | 6 | 4 | 5760 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 外國語言文學類 | 6 | 4 | 5760 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 西班牙語 | 3 | 4 | 5760 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 應用心理學 | 3 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 工商管理類 | 3 | 4 | 5760 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 會計學 | 2 | 4 | 5760 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 數學類 | 5 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 應用物理學 | 5 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 應用化學 | 5 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 地理信息科學 | 4 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 生物技術 | 5 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 工程力學 | 5 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 機械類 | 11 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 材料類 | 6 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 儲能科學與工程 | 2 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 電子信息類 | 8 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 光電信息科學與工程 | 3 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 計算機類 | 10 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 土木類 | 6 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 測繪工程 | 5 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 礦業類 | 6 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 兵器類 | 5 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 核工程類 | 8 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 環境工程 | 4 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 生物醫學工程 | 3 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 食品科學與工程 | 3 | 4 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 建筑類 | 8 | 5 | 6240 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 園藝 | 4 | 4 | 5760 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 醫學影像技術 | 3 | 4 | 6960 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 信息管理與信息系統 | 3 | 4 | 5760 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 工程管理 | 3 | 4 | 5760 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 工業工程 | 4 | 4 | 5760 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 電子商務 | 4 | 4 | 5760 |
2024 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 土木工程 | 6 | 4 | 45000 |
西南科技大學2023年在河北歷史類西班牙語專業錄取最低分是476分、最低位次是41083名。 西南科技大學2022年在河北歷史類西班牙語專業錄取最低分是547分、最低位次是12504名。西南科技大學2021年在河北歷史類公共事業管理專業錄取最低分是554分、最低位次是11751名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 西班牙語 | 476 | 41083 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 西班牙語 | 547 | 12504 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 公共事業管理 | 554 | 11751 |
西南科技大學2023年在河北物理類土木工程專業錄取最低分是476分、最低位次是131523名。西南科技大學2022年在河北物理類礦業類專業錄取最低分是516分、最低位次是72762名。西南科技大學2021年在河北物理類礦業類專業錄取最低分是521分、最低位次是67756名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 土木工程 | 476 | 131523 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 礦業類 | 516 | 72762 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 礦業類 | 521 | 67756 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 經濟學 | 552 | 10736 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 國際經濟與貿易 | 544 | 12729 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 法學類 | 569 | 6984 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 思想政治教育 | 558 | 9271 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 中國語言文學類 | 562 | 8380 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 外國語言文學類 | 530 | 16886 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 西班牙語 | 476 | 41083 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 應用心理學 | 534 | 15633 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 工商管理類 | 555 | 9981 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 會計學 | 557 | 9497 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 公共事業管理 | 532 | 16253 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 數學類 | 556 | 43165 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 應用物理學 | 533 | 63584 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 應用化學 | 536 | 60653 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 地理信息科學 | 542 | 55134 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 生物技術 | 542 | 55134 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 工程力學 | 540 | 56917 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 機械類 | 557 | 42431 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 材料類 | 534 | 62613 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 電子信息類 | 567 | 34910 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 計算機類 | 571 | 32135 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 土木類 | 524 | 72721 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 測繪工程 | 532 | 64617 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 礦業類 | 513 | 84913 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 兵器類 | 557 | 42431 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 核工程類 | 548 | 49919 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 環境工程 | 526 | 70625 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 生物醫學工程 | 543 | 54267 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 食品科學與工程 | 542 | 55134 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 建筑類 | 527 | 69642 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 園藝 | 521 | 75935 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 醫學影像技術 | 542 | 55134 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 信息管理與信息系統 | 551 | 47295 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 工程管理 | 532 | 64617 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 工業工程 | 541 | 56064 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 電子商務 | 520 | 76982 |
2023 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 土木工程 | 476 | 131523 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 經濟學 | 558 | 9328 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 國際經濟與貿易 | 554 | 10403 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 法學類 | 562 | 8355 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 思想政治教育 | 555 | 10136 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 中國語言文學類 | 558 | 9328 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 外國語言文學類 | 554 | 10403 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 西班牙語 | 547 | 12504 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 工商管理類 | 558 | 9328 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 公共事業管理 | 551 | 11260 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 數學類 | 547 | 42788 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 應用化學 | 537 | 51825 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 地理信息科學 | 542 | 47194 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 生物技術 | 542 | 47194 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 工程力學 | 536 | 52757 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 機械類 | 549 | 41073 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 材料類 | 537 | 51825 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 電子信息類 | 554 | 36948 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 計算機類 | 559 | 33069 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 土木類 | 537 | 51825 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 測繪工程 | 534 | 54574 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 礦業類 | 516 | 72762 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 兵器類 | 548 | 41891 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 核工程類 | 541 | 48106 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 環境工程 | 534 | 54574 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 生物醫學工程 | 541 | 48106 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 食品科學與工程 | 539 | 49949 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 建筑類 | 533 | 55500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 園藝 | 525 | 63402 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 醫學影像技術 | 539 | 49949 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 管理科學與工程類 | 541 | 48106 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 信息管理與信息系統 | 549 | 41073 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 工業工程 | 538 | 50883 |
2022 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 電子商務 | 541 | 48106 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 經濟學 | 566 | 8459 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 國際經濟與貿易 | 559 | 10308 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 法學類 | 563 | 9211 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 思想政治教育 | 557 | 10863 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 中國語言文學類 | 561 | 9704 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 外國語言文學類 | 559 | 10308 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 西班牙語 | 558 | 10594 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 工商管理類 | 564 | 8964 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 西南科技大學 | 公共事業管理 | 554 | 11751 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 經濟學 | 556 | 39008 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 國際經濟與貿易 | 556 | 39008 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 中國語言文學類 | 555 | 39718 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 外國語言文學類 | 559 | 36873 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 西班牙語 | 555 | 39718 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 數學類 | 554 | 40472 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 應用化學 | 544 | 48201 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 地理信息科學 | 548 | 44990 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 生物技術 | 547 | 45772 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 工程力學 | 549 | 44261 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 機械類 | 554 | 40472 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 材料類 | 546 | 46557 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 電子信息類 | 558 | 37566 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 計算機類 | 562 | 34751 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 土木類 | 550 | 43499 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 測繪工程 | 543 | 49037 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 礦業類 | 521 | 67756 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 兵器類 | 553 | 41254 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 核工程類 | 549 | 44261 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 環境工程 | 543 | 49037 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 生物醫學工程 | 547 | 45772 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 食品科學與工程 | 545 | 47376 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 建筑類 | 545 | 47376 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 園藝 | 525 | 64228 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 醫學影像技術 | 547 | 45772 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 管理科學與工程類 | 545 | 47376 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 信息管理與信息系統 | 553 | 41254 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 工商管理類 | 558 | 37566 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 公共事業管理 | 538 | 53169 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 工業工程 | 548 | 44990 |
2021 | 本科批 | 物理 | 西南科技大學 | 電子商務 | 550 | 43499 |
發表評論
暫時沒有評論,來搶沙發吧~