2024年武漢華夏理工學院在廣東各專業招生人數公布,共招生25人。其中在工商管理(歷史類)專業招生2人,學制4年,學費22000元,在電子商務(歷史類)專業招生2人,學制4年,學費21000元,在國際經濟與貿易(歷史類)專業招生2人,學制4年,學費21000元。以下是詳細內容,供查閱!
一、2024年武漢華夏理工學院在廣東招生計劃一覽表
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 招生人數 | 學制 | 學費 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 工商管理 | 2 | 4 | 22000 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 電子商務 | 2 | 4 | 21000 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 國際經濟與貿易 | 2 | 4 | 21000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 城鄉規劃 | 2 | 4 | 21000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 會計學 | 2 | 4 | 22000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 大數據管理與應用 | 2 | 4 | 22000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 化學 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 4 | 22000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 化學 | 車輛工程 | 3 | 4 | 22000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 化學 | 計算機科學與技術 | 2 | 4 | 22000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 化學 | 數據科學與大數據技術 | 3 | 4 | 24000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 化學 | 生物制藥 | 3 | 4 | 21000 |
二、武漢華夏理工學院2023-2021年在廣東錄取最低分數線
武漢華夏理工學院2023年在廣東歷史類電子商務專業錄取最低分是478分、最低位次是55545名。武漢華夏理工學院2022年在廣東歷史類電子商務專業錄取最低分是480分、最低位次是58533名。武漢華夏理工學院2021年在廣東歷史類網絡與新媒體專業錄取最低分是487分、最低位次60533名。
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 電子商務 | 478 | 55545 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 電子商務 | 480 | 58533 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 網絡與新媒體 | 487 | 60533 |
武漢華夏理工學院2023年在廣東物理類生物制藥專業錄取最低分是483分、最低位次是168062名。武漢華夏理工學院2022年在廣東物理類生物制藥專業錄取最低分是483分、最低位次是170861名。武漢華夏理工學院2021年在廣東物理類計算機類專業錄取最低分是472分、最低位次172534名。
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 生物制藥 | 483 | 168062 |
2022 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 生物制藥 | 483 | 170861 |
2021 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 計算機類 | 472 | 172534 |
三、武漢華夏理工學院2023-2021年在廣東各專業錄取分數線一覽
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 國際經濟與貿易 | 478 | 55545 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 工商管理 | 481 | 53278 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 電子商務 | 478 | 55545 |
2023 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 會計學 | 484 | 166481 |
2023 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 大數據管理與應用 | 485 | 164986 |
2023 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 計算機科學與技術 | 483 | 168062 |
2023 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 數據科學與大數據技術 | 491 | 155990 |
2023 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 機械類 | 483 | 168062 |
2023 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 機械類 | 483 | 168062 |
2023 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 城鄉規劃 | 484 | 166481 |
2023 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 生物制藥 | 483 | 168062 |
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 電子商務 | 480 | 58533 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 國際經濟與貿易 | 481 | 57585 |
2022 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 會計學 | 483 | 170861 |
2022 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 計算機類 | 483 | 170861 |
2022 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 自動化 | 483 | 170861 |
2022 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 人工智能 | 483 | 170861 |
2022 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 生物制藥 | 483 | 170861 |
2022 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 大數據管理與應用 | 484 | 169194 |
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 網絡與新媒體 | 487 | 60533 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 會計學 | 488 | 59428 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 國際經濟與貿易 | 489 | 58902 |
2021 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 計算機類 | 472 | 172534 |
2021 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 生物制藥 | 473 | 171650 |
2021 | 本科批 | 物理 | 武漢華夏理工學院 | 不限 | 工程造價 | 473 | 170346 |
發表評論