柳州工學院錄取分數線(陜西2023-2021錄取最低分)
1
2025-03-28
柳州工學院近三年在陜西錄取分數線:2021年在陜西理科的最低分是354分,2021年在陜西文科的最低分是432分。2022年在陜西理科的最低分是355分,2022年在陜西文科的最低分是431分。2023年在陜西理科的最低分是344分,2023年在陜西文科的最低分是412分。以下是大學加油網收集整理的近三年柳州工學院在陜西的最低錄取分數線與最低錄取位次,供想要報考柳州工學院的陜西考生參考。
柳州工學院2021年在陜西理科的最低分是354分、最低位次是116914名。柳州工學院2022年在陜西理科的最低分是355分、最低位次是124608名。柳州工學院2023年在陜西理科的最低分是344分、最低位次是127624名。
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 交通運輸 | 354 | 116914 |
2022 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 市場營銷 | 355 | 124608 |
2023 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 商務英語 | 344 | 127624 |
柳州工學院2021年在陜西文科的最低分是432分、最低位次是36005名。柳州工學院2022年在陜西文科的最低分是431分、最低位次是35631名。柳州工學院2023年在陜西文科的最低分是412分、最低位次是45236名。
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 柳州工學院 | 商務英語 | 432 | 36005 |
2022 | 本科二批 | 文 | 柳州工學院 | 工業工程 | 431 | 35631 |
2023 | 本科二批 | 文 | 柳州工學院 | 財務管理 | 412 | 45236 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 柳州工學院 | 建筑學 | 437 | 34165 |
2021 | 本科二批 | 文 | 柳州工學院 | 投資學 | 435 | 34896 |
2021 | 本科二批 | 文 | 柳州工學院 | 財務管理 | 441 | 32662 |
2021 | 本科二批 | 文 | 柳州工學院 | 公共事業管理 | 436 | 34520 |
2021 | 本科二批 | 文 | 柳州工學院 | 工業工程 | 433 | 35652 |
2021 | 本科二批 | 文 | 柳州工學院 | 英語 | 441 | 32662 |
2021 | 本科二批 | 文 | 柳州工學院 | 翻譯 | 434 | 35287 |
2021 | 本科二批 | 文 | 柳州工學院 | 商務英語 | 432 | 36005 |
2021 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 機械類 | 367 | 109394 |
2021 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 電氣工程及其自動化 | 378 | 102701 |
2021 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 電子信息工程 | 372 | 106458 |
2021 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 自動化 | 366 | 110042 |
2021 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 計算機科學與技術 | 377 | 103312 |
2021 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 軟件工程 | 376 | 103956 |
2021 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 物聯網工程 | 372 | 106458 |
2021 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 工業設計 | 357 | 115243 |
2021 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 化學工程與工藝 | 379 | 102055 |
2021 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 化妝品技術與工程 | 357 | 115243 |
2021 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 食品科學與工程 | 362 | 112372 |
2021 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 食品質量與安全 | 359 | 114077 |
2021 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 土木工程 | 362 | 112372 |
2021 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 道路橋梁與渡河工程 | 360 | 113520 |
2021 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 測繪工程 | 359 | 114077 |
2021 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 建筑學 | 358 | 114657 |
2021 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 工程管理 | 358 | 114657 |
2021 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 房地產開發與管理 | 355 | 116375 |
2021 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 工程造價 | 365 | 110653 |
2021 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 英語 | 371 | 107092 |
2021 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 車輛工程 | 356 | 115805 |
2021 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 汽車服務工程 | 355 | 116375 |
2021 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 交通運輸 | 354 | 116914 |
2021 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 市場營銷 | 356 | 115805 |
2021 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 物流管理 | 369 | 108280 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 柳州工學院 | 建筑學 | 432 | 35171 |
2022 | 本科二批 | 文 | 柳州工學院 | 漢語國際教育 | 436 | 33722 |
2022 | 本科二批 | 文 | 柳州工學院 | 財務管理 | 435 | 33847 |
2022 | 本科二批 | 文 | 柳州工學院 | 英語 | 436 | 33708 |
2022 | 本科二批 | 文 | 柳州工學院 | 翻譯 | 432 | 35339 |
2022 | 本科二批 | 文 | 柳州工學院 | 商務英語 | 433 | 34920 |
2022 | 本科二批 | 文 | 柳州工學院 | 工業工程 | 431 | 35631 |
2022 | 本科二批 | 文 | 柳州工學院 | 投資學 | 432 | 35381 |
2022 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 機械類 | 367 | 117525 |
2022 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 化學工程與工藝 | 370 | 115787 |
2022 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 化妝品技術與工程 | 366 | 118314 |
2022 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 食品科學與工程 | 363 | 119808 |
2022 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 食品質量與安全 | 355 | 124534 |
2022 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 市場營銷 | 355 | 124608 |
2022 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 物流管理 | 356 | 124251 |
2022 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 車輛工程 | 355 | 124595 |
2022 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 汽車服務工程 | 356 | 124250 |
2022 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 交通運輸 | 356 | 123857 |
2022 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 工業設計 | 355 | 124620 |
2022 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 土木工程 | 362 | 120615 |
2022 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 道路橋梁與渡河工程 | 355 | 124573 |
2022 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 測繪工程 | 356 | 123942 |
2022 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 建筑學 | 367 | 117660 |
2022 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 工程管理 | 359 | 122188 |
2022 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 房地產開發與管理 | 363 | 120293 |
2022 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 工程造價 | 362 | 120436 |
2022 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 電氣工程及其自動化 | 379 | 109953 |
2022 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 電子信息工程 | 368 | 116751 |
2022 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 自動化 | 367 | 117753 |
2022 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 計算機科學與技術 | 369 | 116255 |
2022 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 軟件工程 | 371 | 115050 |
2022 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 物聯網工程 | 368 | 117145 |
2022 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 英語 | 381 | 108698 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 柳州工學院 | 英語 | 422 | 40704 |
2023 | 本科二批 | 文 | 柳州工學院 | 商務英語 | 419 | 41964 |
2023 | 本科二批 | 文 | 柳州工學院 | 市場營銷 | 423 | 40493 |
2023 | 本科二批 | 文 | 柳州工學院 | 翻譯 | 438 | 33283 |
2023 | 本科二批 | 文 | 柳州工學院 | 財務管理 | 412 | 45236 |
2023 | 本科二批 | 文 | 柳州工學院 | 建筑學 | 421 | 41264 |
2023 | 本科二批 | 文 | 柳州工學院 | 漢語國際教育 | 428 | 37990 |
2023 | 本科二批 | 文 | 柳州工學院 | 人力資源管理 | 413 | 44719 |
2023 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 電氣工程及其自動化 | 369 | 112577 |
2023 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 電子信息工程 | 352 | 123201 |
2023 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 | 自動化 | 351 | 123922 |
2023 | 本科二批 | 理 | 柳州工學院 你可能想看:
發表評論 |
暫時沒有評論,來搶沙發吧~