2024年黃河水利職業技術學院招生章程,附辦學層次和錄取規則
15
2024-12-12
參考2024年各大學在云南的錄取數據可知,云南446分能上的大學有: 青島濱海學院(446分)、 陽光學院(446分)、 廈門工學院(446分)、 武漢華夏理工學院(446分)、 武漢設計工程學院(446分)、 黃河科技學院(446分)、 廣東培正學院(446分)。 以下是云南446分能上的院校名單,供2025考生參考!
根據2024年各省院校在云南的招錄數據后發現,2024年最低分為446的大學有131所,分別是青島濱海學院、陽光學院、廈門工學院、武漢華夏理工學院、武漢設計工程學院、黃河科技學院、廣東培正學院等。
學校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 錄取人數 |
青島濱海學院 | 文 | 446 | 54273 | 15 |
陽光學院 | 文 | 446 | 54273 | 16 |
廈門工學院 | 文 | 446 | 54273 | 18 |
武漢華夏理工學院 | 文 | 446 | 54273 | 11 |
武漢設計工程學院 | 文 | 446 | 54273 | 6 |
黃河科技學院 | 文 | 446 | 54273 | 3 |
廣東培正學院 | 文 | 446 | 54273 | 8 |
東莞城市學院 | 文 | 446 | 54273 | 4 |
溫州商學院 | 文 | 446 | 54273 | 6 |
泉州信息工程學院 | 文 | 446 | 54273 | 14 |
西安科技大學高新學院 | 文 | 446 | 54273 | 9 |
上海興偉學院 | 文 | 446 | 66083 | 12 |
東莞城市學院 | 文 | 446 | 57874 | 17 |
齊齊哈爾工程學院 | 文 | 446 | 57874 | 14 |
黑龍江工商學院 | 文 | 446 | 57874 | 10 |
閩南理工學院 | 文 | 446 | 57874 | 20 |
長春財經學院 | 文 | 446 | 50609 | 4 |
天津理工大學中環信息學院 | 文 | 446 | 50609 | 6 |
海口經濟學院 | 文 | 446 | 50609 | 76 |
蘇州科技大學天平學院 | 文 | 446 | 50609 | 9 |
延安大學西安創新學院 | 文 | 446 | 50609 | 6 |
無錫太湖學院 | 文 | 446 | 50609 | 38 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 文 | 446 | 50609 | 6 |
湛江科技學院 | 文 | 446 | 50609 | 8 |
福州外語外貿學院 | 文 | 446 | 50609 | 20 |
貴州盛華職業學院 | 文 | 446 | 50609 | 3 |
江西中醫藥高等專科學校 | 文 | 446 | 54273 | 22 |
湖南幼兒師范高等專科學校 | 文 | 446 | 54273 | 18 |
張家口學院 | 文 | 446 | 54273 | 10 |
四川鐵道職業學院 | 文 | 446 | 54273 | 3 |
陜西鐵路工程職業技術學院 | 文 | 446 | 65395 | 5 |
順德職業技術學院 | 文 | 446 | 65395 | 13 |
新疆兵團警官高等專科學校 | 文 | 446 | 65395 | 5 |
九江職業大學 | 文 | 446 | 65395 | 13 |
浙江經貿職業技術學院 | 文 | 446 | 65395 | 2 |
南京信息職業技術學院 | 文 | 446 | 63951 | 8 |
湖南高速鐵路職業技術學院 | 文 | 446 | 63951 | 13 |
湖北幼兒師范高等專科學校 | 文 | 446 | 63951 | 11 |
昆明鐵道職業技術學院 | 文 | 446 | 63951 | 135 |
撫順師范高等專科學校 | 文 | 446 | 66083 | 11 |
江蘇經貿職業技術學院 | 文 | 446 | 66083 | 5 |
菏澤醫學專科學校 | 文 | 446 | 66083 | 4 |
武漢警官職業學院 | 文 | 446 | 66083 | 23 |
上海科學技術職業學院 | 文 | 446 | 66083 | 6 |
湘中幼兒師范高等專科學校 | 文 | 446 | 66083 | 5 |
廣東科學技術職業學院 | 文 | 446 | 66083 | 12 |
內蒙古民族幼兒師范高等專科學校 | 文 | 446 | 73294 | 5 |
成都工貿職業技術學院 | 文 | 446 | 73294 | 3 |
貴州健康職業學院 | 文 | 446 | 73294 | 15 |
重慶工貿職業技術學院 | 文 | 446 | 73294 | 19 |
浙江工貿職業技術學院 | 文 | 446 | 73294 | 11 |
黔南民族醫學高等專科學校 | 文 | 446 | 73294 | 5 |
錦州師范高等專科學校 | 文 | 446 | 73294 | 35 |
吉林農業科技學院 | 文 | 446 | 73294 | 11 |
長春師范高等專科學校 | 文 | 446 | 80110 | 5 |
黑龍江護理高等專科學校 | 文 | 446 | 80110 | 20 |
黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 文 | 446 | 80110 | 24 |
楚雄醫藥高等專科學校 | 文 | 446 | 80110 | 586 |
重慶工程職業技術學院 | 文 | 446 | 57874 | 8 |
廣東科學技術職業學院 | 文 | 446 | 57874 | 9 |
重慶商務職業學院 | 文 | 446 | 57874 | 25 |
南通師范高等專科學校 | 文 | 446 | 57874 | 36 |
安徽醫學高等專科學校 | 文 | 446 | 57874 | 18 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 文 | 446 | 57874 | 24 |
昆玉職業技術學院 | 文 | 446 | 63259 | 4 |
天津城市職業學院 | 文 | 446 | 63259 | 1 |
河北軌道運輸職業技術學院 | 文 | 446 | 63259 | 10 |
上海出版印刷高等專科學校 | 文 | 446 | 63259 | 6 |
桐城師范高等專科學校 | 文 | 446 | 63259 | 10 |
營口理工學院 | 理 | 446 | 64880 | 29 |
白城師范學院 | 理 | 446 | 64880 | 7 |
河西學院 | 理 | 446 | 64880 | 3 |
呼倫貝爾學院 | 理 | 446 | 64880 | 6 |
玉林師范學院 | 理 | 446 | 64880 | 5 |
渭南師范學院 | 理 | 446 | 64880 | 2 |
鞍山師范學院 | 理 | 446 | 64880 | 18 |
呂梁學院 | 理 | 446 | 64880 | 27 |
忻州師范學院 | 理 | 446 | 64880 | 10 |
吉林農業科技學院 | 理 | 446 | 64880 | 21 |
周口師范學院 | 理 | 446 | 64880 | 16 |
邯鄲學院 | 理 | 446 | 64880 | 6 |
邢臺學院 | 理 | 446 | 64880 | 10 |
首都體育學院 | 理 | 446 | 64880 | 4 |
攀枝花學院 | 理 | 446 | 64880 | 13 |
賀州學院 | 理 | 446 | 64880 | 12 |
天水師范學院 | 理 | 446 | 64880 | 5 |
山東農業大學 | 理 | 446 | 64880 | 21 |
凱里學院 | 理 | 446 | 64880 | 7 |
塔里木大學 | 理 | 446 | 64880 | 16 |
河池學院 | 理 | 446 | 64880 | 10 |
西昌學院 | 理 | 446 | 62237 | 15 |
咸陽師范學院 | 理 | 446 | 62237 | 8 |
武夷學院 | 理 | 446 | 62237 | 38 |
佛山大學 | 理 | 446 | 62237 | 11 |
濰坊學院 | 理 | 446 | 62237 | 70 |
內蒙古工業大學 | 理 | 446 | 62237 | 50 |
貴陽信息科技學院 | 理 | 446 | 76701 | 5 |
四川工業科技學院 | 理 | 446 | 76701 | 6 |
浙江萬里學院 | 理 | 446 | 76701 | 29 |
重慶移通學院 | 理 | 446 | 76701 | 48 |
南京工業大學浦江學院 | 理 | 446 | 82228 | 4 |
贛東學院 | 理 | 446 | 82228 | 16 |
青島城市學院 | 理 | 446 | 82228 | 14 |
中國礦業大學徐海學院 | 理 | 446 | 82228 | 10 |
滇池學院 | 理 | 446 | 82228 | 1448 |
青海理工學院 | 理 | 446 | 82228 | 8 |
江西服裝學院 | 理 | 446 | 82228 | 3 |
南通大學杏林學院 | 理 | 446 | 88009 | 20 |
福州大學至誠學院 | 理 | 446 | 88009 | 27 |
成都銀杏酒店管理學院 | 理 | 446 | 88009 | 5 |
綿陽城市學院 | 理 | 446 | 88009 | 5 |
重慶移通學院 | 理 | 446 | 88009 | 50 |
山西晉中理工學院 | 理 | 446 | 85439 | 2 |
中國礦業大學徐海學院 | 理 | 446 | 85439 | 10 |
南昌大學科學技術學院 | 理 | 446 | 85439 | 7 |
西安交通工程學院 | 理 | 446 | 85439 | 4 |
武昌首義學院 | 理 | 446 | 85439 | 9 |
內蒙古師范大學 | 理 | 446 | 85439 | 20 |
遼寧師范大學海華學院 | 理 | 446 | 85439 | 11 |
北華大學 | 理 | 446 | 85914 | 36 |
青海師范大學 | 理 | 446 | 85914 | 24 |
南京理工大學泰州科技學院 | 理 | 446 | 85914 | 53 |
成都外國語學院 | 理 | 446 | 85914 | 6 |
四川工業科技學院 | 理 | 446 | 85914 | 5 |
云南農業大學(高等職業教育普通本科) | 理 | 446 | 85914 | 740 |
河南科技學院 | 理 | 446 | 72737 | 16 |
山西大同大學 | 理 | 446 | 72737 | 40 |
湖南人文科技學院 | 理 | 446 | 72737 | 21 |
保山學院 | 理 | 446 | 86857 | 1475 |
中國民航大學 | 理 | 446 | 82228 | 40 |
沈陽醫學院 | 理 | 446 | 88009 | 10 |
通過以上數據我們可以看到:青島濱海學院2024年在云南理科共錄取考生15人,錄取最低分數線為446分,最低分位次54273。陽光學院2024年在云南理科共錄取考生16人,錄取最低分數線為446分,最低分位次54273。廈門工學院2024年在云南理科共錄取考生18人,錄取最低分數線為446分,最低分位次54273。
發表評論
暫時沒有評論,來搶沙發吧~