2024北京印刷學院在京招生專業及招生計劃(含各專業收費標準)
11
2024-12-13
2024年首都經濟貿易大學在北京招生專業及招生計劃公布,共招生1851人。其中在金融學專業招生14人、學制4年、學費5000元,在保險學專業招生14人、學制4年、學費5000元,在工商管理專業招生14人、學制4年、學費5000元。以下是詳細內容,供查閱!
招生計劃數為空的表示這些藝術類專業暫不做分省計劃,在錄取時再確定。
專業名稱 | {專業組}選考科目要求 | 錄取批次 | 計劃招生數 | 學制(年) | 收費標準(元/年) | 外語語種 |
金融學(金融與監管科技) | {08}不限選考科目 | 本科提前批普通B段 | 14 | 4 | 5000.0 | |
保險學(保險與風險管理) | {09}不限選考科目 | 本科提前批普通B段 | 14 | 4 | 5000.0 | |
工商管理(商業企業管理) | {10}不限選考科目 | 本科提前批普通B段 | 14 | 4 | 5000.0 | |
投資學 | {11}不限選考科目 | 本科提前批普通B段 | 12 | 4 | 5000.0 | |
法學(知識產權) | {12}不限選考科目 | 本科提前批普通B段 | 16 | 4 | 5000.0 | |
廣告學 | {13}不限選考科目 | 本科提前批普通B段 | 8 | 4 | 5000.0 | |
傳播學 | {14}不限選考科目 | 本科提前批普通B段 | 8 | 4 | 5000.0 | |
公共管理類 | {15}不限選考科目 | 本科提前批普通B段 | 10 | 4 | 5000.0 | |
工商管理 | {16}不限選考科目 | 本科提前批普通B段 | 10 | 4 | 5000.0 | |
工商管理類(勞經學院) | {17}不限選考科目 | 本科提前批普通B段 | 10 | 4 | 5000.0 | |
新聞傳播學類 | {18}不限選考科目 | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 5000.0 | |
工商管理(國際會計) | {19}不限選考科目 | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 5000.0 | |
法學 | {20}不限選考科目 | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 5000.0 | |
外國語言文學類 | {21}不限選考科目 | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 6000.0 | 英語 |
信息管理與信息系統 | {22}物理(必須選考) | 本科提前批普通B段 | 3 | 4 | 5000.0 | |
安全工程(注安師) | {23}物理+化學(均須選考) | 本科提前批普通B段 | 6 | 4 | 5500.0 | |
統計學(中外合作辦學) | {01}物理+化學(均須選考)(中外合作辦學) | 本科普通批 | 68 | 4 | 98000.0 | |
會計學 | {02}不限選考科目 | 本科普通批 | 40 | 4 | 5000.0 | |
會計學(注冊會計師專門化) | {02}不限選考科目 | 本科普通批 | 85 | 4 | 5000.0 | |
財務管理 | {02}不限選考科目 | 本科普通批 | 20 | 4 | 5000.0 | |
資產評估(評估師) | {02}不限選考科目 | 本科普通批 | 51 | 4 | 5000.0 | |
金融學(國際金融英文班) | {02}不限選考科目 | 本科普通批 | 36 | 4 | 5000.0 | |
金融學類 | {02}不限選考科目 | 本科普通批 | 52 | 4 | 5000.0 | |
保險學(保險精算) | {02}不限選考科目 | 本科普通批 | 17 | 4 | 5000.0 | |
金融學(數據與計量分析) | {02}不限選考科目 | 本科普通批 | 57 | 4 | 5000.0 | |
會計學(數智化國際會計卓越班) | {02}不限選考科目 | 本科普通批 | 27 | 4 | 5000.0 | |
公共管理類 | {03}不限選考科目 | 本科普通批 | 88 | 4 | 5000.0 | |
工商管理 | {03}不限選考科目 | 本科普通批 | 35 | 4 | 5000.0 | |
工商管理類(勞經學院) | {03}不限選考科目 | 本科普通批 | 44 | 4 | 5000.0 | |
工商管理(國際會計) | {03}不限選考科目 | 本科普通批 | 71 | 4 | 5000.0 | |
工商管理(數智管理實驗班) | {03}不限選考科目 | 本科普通批 | 31 | 4 | 5000.0 | |
人力資源管理 | {03}不限選考科目 | 本科普通批 | 39 | 4 | 5000.0 | |
人力資源管理(實驗班) | {03}不限選考科目 | 本科普通批 | 30 | 4 | 5000.0 | |
電子商務 | {03}不限選考科目 | 本科普通批 | 25 | 4 | 5000.0 | |
市場營銷 | {03}不限選考科目 | 本科普通批 | 43 | 4 | 5000.0 | |
新聞傳播學類 | {04}不限選考科目 | 本科普通批 | 103 | 4 | 5000.0 | |
法學 | {04}不限選考科目 | 本科普通批 | 66 | 4 | 5000.0 | |
外國語言文學類 | {04}不限選考科目 | 本科普通批 | 68 | 4 | 6000.0 | 英語 |
法學(數字法治卓越班) | {04}不限選考科目 | 本科普通批 | 20 | 4 | 5000.0 | |
經濟學 | {05}不限選考科目 | 本科普通批 | 78 | 4 | 5000.0 | |
經濟學(實驗班) | {05}不限選考科目 | 本科普通批 | 30 | 4 | 5000.0 | |
國際經濟與貿易 | {05}不限選考科目 | 本科普通批 | 58 | 4 | 5000.0 | |
財政學(實驗班) | {05}不限選考科目 | 本科普通批 | 34 | 4 | 5000.0 | |
勞動經濟學 | {05}不限選考科目 | 本科普通批 | 22 | 4 | 5000.0 | |
貿易經濟 | {05}不限選考科目 | 本科普通批 | 41 | 4 | 5000.0 | |
稅收學(稅務師) | {05}不限選考科目 | 本科普通批 | 44 | 4 | 5000.0 | |
信息管理與信息系統 | {06}物理(必須選考) | 本科普通批 | 36 | 4 | 5000.0 | |
工業工程 | {06}物理(必須選考) | 本科普通批 | 11 | 4 | 5000.0 | |
經濟統計學 | {06}物理(必須選考) | 本科普通批 | 27 | 4 | 5000.0 | |
信息管理與信息系統(金融信息管理) | {06}物理(必須選考) | 本科普通批 | 46 | 4 | 5000.0 | |
供應鏈管理 | {06}物理(必須選考) | 本科普通批 | 24 | 4 | 5000.0 | |
數字經濟 | {06}物理(必須選考) | 本科普通批 | 33 | 4 | 5000.0 | |
金融科技 | {06}物理(必須選考) | 本科普通批 | 20 | 4 | 5000.0 | |
金融工程 | {06}物理(必須選考) | 本科普通批 | 27 | 4 | 5000.0 | |
計算機科學與技術 | {07}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 45 | 4 | 5500.0 | |
數據科學與大數據技術(信息技術) | {07}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 43 | 4 | 5500.0 | |
安全工程(注安師) | {07}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 26 | 4 | 5500.0 | |
數學與應用數學(金融方向) | {07}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 23 | 4 | 5500.0 | |
統計學 | {07}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 36 | 4 | 5500.0 | |
數據科學與大數據技術 | {07}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 31 | 4 | 5500.0 |
發表評論
暫時沒有評論,來搶沙發吧~