浙江海洋大學(較高收費)錄取分數線(河南2023-2021錄取最低分)
5
2024-12-17
2024年長安大學在河北各專業招生人數公布,共招生323人。其中在地球物理學類(物理)專業招生2人,學制4年,學費6600元,地質學類(物理)專業招生4人,學制4年,學費6600元,機械類(物理)專業招生1人,學制4年,學費6600元,汽車服務工程(物理)專業招生1人,學制4年,學費6600元。以下是詳細內容,供查閱!
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 招生 人數 | 學制 | 學費 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 地球物理學類 | 2 | 4 | 6600 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 地質學類 | 4 | 4 | 6600 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 機械類 | 1 | 4 | 6600 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 汽車服務工程 | 1 | 4 | 6600 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 材料類 | 2 | 4 | 6600 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 自動化類 | 1 | 4 | 6600 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 土木類 | 2 | 4 | 6600 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 水利類 | 2 | 4 | 6600 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 測繪類 | 2 | 4 | 6600 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 化學工程與工藝 | 2 | 4 | 6600 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 地質工程 | 3 | 4 | 6600 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 土地整治工程 | 1 | 4 | 6600 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 環境科學與工程類 | 1 | 4 | 6600 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 土地資源管理 | 1 | 4 | 5500 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 長安大學 | 地球物理學類 | 3 | 4 | 6600 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 長安大學 | 地質學類 | 4 | 4 | 6600 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 長安大學 | 機械類 | 1 | 4 | 6600 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 長安大學 | 材料類 | 3 | 4 | 6600 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 長安大學 | 能源與動力工程 | 1 | 4 | 6600 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 長安大學 | 土木類 | 1 | 4 | 6600 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 長安大學 | 水利類 | 1 | 4 | 6600 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 長安大學 | 測繪類 | 2 | 4 | 6600 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 長安大學 | 地質工程 | 1 | 4 | 6600 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 長安大學 | 土地整治工程 | 1 | 4 | 6600 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 長安大學 | 安全工程 | 2 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 英語 | 1 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 新聞傳播學類 | 1 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 建筑類 | 2 | 5 | 6600 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 工商管理類 | 1 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 公共管理類 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 物流管理 | 1 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 工科試驗班 | 4 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 工科試驗班 | 2 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 經濟學類 | 4 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 英語 | 1 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 新聞傳播學類 | 1 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 數學類 | 4 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 應用物理學 | 1 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 地理信息科學 | 3 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 地球物理學類 | 4 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 地質學類 | 7 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 工程力學 | 4 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 機械類 | 19 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 車輛工程 | 5 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 汽車服務工程 | 2 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 智能車輛工程 | 4 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 材料類 | 14 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 能源與動力工程 | 5 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 新能源科學與工程 | 2 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 電氣工程及其自動化 | 6 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 電子信息類 | 14 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 自動化類 | 8 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 計算機類 | 9 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 土木類 | 25 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 城市地下空間工程 | 4 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 12 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 3 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 水利類 | 3 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 測繪類 | 2 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 化學工程與工藝 | 3 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 地質工程 | 8 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 交通運輸 | 5 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 交通工程 | 4 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 交通工程 | 2 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 交通設備與控制工程 | 3 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 環境科學與工程類 | 3 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 建筑類 | 10 | 5 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 安全工程 | 1 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 管理科學與工程類 | 7 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 大數據管理與應用 | 3 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 工商管理類 | 5 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 公共管理類 | 1 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 物流管理 | 4 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 物流工程 | 3 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 車輛工程 | 9 | 4 | 75000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 人工智能 | 8 | 4 | 70000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 8 | 4 | 75000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 交通運輸 | 8 | 4 | 75000 |
長安大學2023年在河北歷史類建筑類專業錄取最低分是596分、最低位次是3109名。 長安大學2022年在河北歷史類建筑類專業錄取最低分是592分、最低位次是3025名。長安大學2021年在河北歷史類新聞傳播學類專業錄取最低分是599分、最低位次是2654名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 建筑類 | 596 | 3109 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 建筑類 | 592 | 3025 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 新聞傳播學類 | 599 | 2654 |
長安大學2023年在河北物理類道路橋梁與渡河工程專業錄取最低分是551分、最低位次是47295名。長安大學2022年在河北物理類道路橋梁與渡河工程專業錄取最低分是552分、最低位次是38584名。長安大學2021年在河北物理類車輛工程專業錄取最低分是556分、最低位次是39008名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 551 | 47295 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 552 | 38584 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 車輛工程 | 556 | 39008 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 地球物理學類 | 582 | 25093 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 地質學類 | 583 | 24519 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 機械類 | 606 | 13151 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 汽車服務工程 | 592 | 19512 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 材料類 | 592 | 19512 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 自動化類 | 607 | 12700 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 土木類 | 583 | 24519 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 水利類 | 589 | 21159 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 測繪類 | 587 | 22232 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 化學工程與工藝 | 587 | 22232 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 地質工程 | 579 | 26949 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 碳儲科學與工程 | 596 | 17507 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 土地整治工程 | 583 | 24519 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 環境科學與工程類 | 598 | 16589 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 土地資源管理 | 581 | 25677 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 經濟學類 | 610 | 1838 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 思想政治教育 | 605 | 2251 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 英語 | 598 | 2880 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 新聞傳播學類 | 605 | 2251 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 建筑類 | 596 | 3109 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 工商管理類 | 603 | 2432 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 公共管理類 | 597 | 2986 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 經濟學類 | 603 | 14383 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 思想政治教育 | 599 | 16135 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 英語 | 597 | 17039 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 新聞傳播學類 | 602 | 14804 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 數學類 | 606 | 13151 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 應用物理學 | 600 | 15687 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 地理信息科學 | 602 | 14804 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 地球物理學類 | 583 | 24519 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 地質學類 | 584 | 23947 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 工程力學 | 599 | 16135 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 機械類 | 601 | 15231 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 車輛工程 | 605 | 13587 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 汽車服務工程 | 593 | 18978 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 智能車輛工程 | 605 | 13587 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 材料類 | 589 | 21159 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 能源與動力工程 | 606 | 13151 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 新能源科學與工程 | 606 | 13151 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 電氣工程及其自動化 | 610 | 11481 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 電子信息類 | 612 | 10718 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 人工智能 | 610 | 11481 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 自動化類 | 610 | 11481 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 計算機類 | 613 | 10360 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 土木類 | 583 | 24519 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 城市地下空間工程 | 593 | 18978 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 600 | 15687 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 599 | 16135 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 水利類 | 600 | 15687 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 測繪類 | 593 | 18978 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 化學工程與工藝 | 593 | 18978 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 地質工程 | 582 | 25093 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 碳儲科學與工程 | 595 | 18004 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 交通運輸 | 606 | 13151 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 交通工程 | 606 | 13151 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 交通工程 | 609 | 11883 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 交通設備與控制工程 | 605 | 13587 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 環境科學與工程類 | 591 | 20057 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 建筑類 | 588 | 21691 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 安全工程 | 595 | 18004 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 管理科學與工程類 | 588 | 21691 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 大數據管理與應用 | 607 | 12700 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 工商管理類 | 596 | 17507 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 公共管理類 | 592 | 19512 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 物流管理 | 596 | 17507 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 物流工程 | 593 | 18978 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 車輛工程 | 566 | 35627 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 人工智能 | 569 | 33456 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 551 | 47295 |
2023 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 交通運輸 | 566 | 35627 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 地球物理學類 | 575 | 22143 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 地質學類 | 573 | 23356 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 機械類 | 594 | 12236 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 汽車服務工程 | 582 | 18065 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 材料類 | 585 | 16469 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 自動化類 | 594 | 12236 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 土木類 | 578 | 20380 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 水利類 | 581 | 18643 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 測繪類 | 581 | 18643 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 化學工程與工藝 | 585 | 16469 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 地質工程 | 576 | 21536 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 環境科學與工程類 | 592 | 13125 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 土地資源管理 | 577 | 20936 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 經濟學類 | 603 | 1839 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 思想政治教育 | 598 | 2324 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 英語 | 600 | 2130 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 新聞傳播學類 | 597 | 2445 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 建筑類 | 592 | 3025 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 工商管理類 | 596 | 2579 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 公共管理類 | 595 | 2697 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 工科試驗班 | 591 | 13583 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 經濟學類 | 590 | 14004 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 思想政治教育 | 590 | 14004 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 英語 | 591 | 13583 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 新聞傳播學類 | 593 | 12676 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 數學類 | 591 | 13583 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 地球物理學類 | 580 | 19205 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 地質學類 | 576 | 21536 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 工程力學 | 585 | 16469 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 機械類 | 586 | 15960 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 車輛工程 | 590 | 14004 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 汽車服務工程 | 586 | 15960 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 材料類 | 579 | 19795 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 能源與動力工程 | 592 | 13125 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 新能源科學與工程 | 590 | 14004 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 電氣工程及其自動化 | 594 | 12236 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 電子信息類 | 595 | 11821 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 人工智能 | 594 | 12236 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 自動化類 | 593 | 12676 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 計算機類 | 596 | 11399 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 土木類 | 578 | 20380 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 城市地下空間工程 | 584 | 17032 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 588 | 14950 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 590 | 14004 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 水利類 | 586 | 15960 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 測繪類 | 582 | 18065 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 化學工程與工藝 | 581 | 18643 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 地質工程 | 576 | 21536 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 交通運輸 | 592 | 13125 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 交通工程 | 591 | 13583 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 交通工程 | 595 | 11821 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 交通設備與控制工程 | 590 | 14004 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 環境科學與工程類 | 581 | 18643 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 建筑類 | 582 | 18065 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 安全工程 | 583 | 17536 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 管理科學與工程類 | 584 | 17032 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 大數據管理與應用 | 593 | 12676 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 工商管理類 | 588 | 14950 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 公共管理類 | 589 | 14462 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 物流管理 | 585 | 16469 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 物流工程 | 583 | 17536 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 車輛工程 | 554 | 36948 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 552 | 38584 |
2022 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 交通運輸 | 556 | 35406 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 地球物理學類 | 593 | 16515 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 地質學類 | 589 | 18507 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 汽車服務工程 | 597 | 14703 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 自動化類 | 603 | 12248 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 土木類 | 597 | 14703 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 水利類 | 595 | 15596 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 測繪類 | 599 | 13858 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 化學工程與工藝 | 594 | 16046 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 地質工程 | 589 | 18507 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 長安大學 | 土地資源管理 | 590 | 17968 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 經濟學類 | 607 | 1813 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 思想政治教育 | 600 | 2521 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 英語 | 602 | 2313 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 新聞傳播學類 | 599 | 2654 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 建筑類 | 599 | 2654 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 工商管理類 | 599 | 2654 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 長安大學 | 公共管理類 | 602 | 2313 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 工科試驗班 | 601 | 13049 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 經濟學類 | 600 | 13430 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 思想政治教育 | 604 | 11858 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 英語 | 601 | 13049 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 新聞傳播學類 | 601 | 13049 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 數學類 | 600 | 13430 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 地質學類 | 591 | 17508 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 工程力學 | 594 | 16046 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 機械類 | 595 | 15596 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 車輛工程 | 600 | 13430 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 汽車服務工程 | 594 | 16046 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 材料類 | 592 | 16998 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 能源與動力工程 | 599 | 13858 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 電氣工程及其自動化 | 602 | 12631 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 電子信息類 | 603 | 12248 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 人工智能 | 602 | 12631 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 自動化類 | 601 | 13049 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 計算機類 | 603 | 12248 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 土木類 | 590 | 17968 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 城市地下空間工程 | 595 | 15596 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 599 | 13858 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 601 | 13049 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 水利類 | 596 | 15132 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 測繪類 | 593 | 16515 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 化學工程與工藝 | 592 | 16998 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 地質工程 | 593 | 16515 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 交通運輸 | 601 | 13049 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 交通工程 | 601 | 13049 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 交通工程 | 602 | 12631 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 交通設備與控制工程 | 598 | 14272 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 環境科學與工程類 | 594 | 16046 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 建筑類 | 594 | 16046 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 安全工程 | 593 | 16515 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 管理科學與工程類 | 593 | 16515 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 大數據管理與應用 | 600 | 13430 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 工商管理類 | 599 | 13858 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 公共管理類 | 600 | 13430 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 物流管理 | 596 | 15132 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 物流工程 | 594 | 16046 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 車輛工程 | 556 | 39008 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 562 | 34751 |
2021 | 本科批 | 物理 | 長安大學 | 交通運輸 | 558 | 37566 |
2024年廣西英華國際職業學院在河北計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年桂林生命與健康職業技術學院在河北計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年火箭軍工程大學在河北計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年泉州華光職業學院在河北計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年河北醫科大學(地方專項計劃)在河北計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年河北農業大學在河北計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年黑龍江工程學院在河北計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年浙江旅游職業學院在河北計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
發表評論
暫時沒有評論,來搶沙發吧~