根據廣東海洋大學2024年的招生計劃可知,廣東海洋大學一年學費是4980元~39000元。以下將為大家奉上廣東海洋大學各個專業的收費標準,供2025年考生參考。
一、廣東海洋大學一年學費總覽
第一檔:4980元/年
第二檔:5480元/年
第三檔:5510元/年
第四檔:6230元/年
第五檔:6850元/年
第六檔:8000元/年
第七檔:39000元/年
二、廣東海洋大學各專業收費標準
第一檔:廣東海洋大學一年學費為4980元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 園林 | 湖光校區 | 4 |
第二檔:廣東海洋大學一年學費為5480元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 水產養殖學 | 湖光校區 | 4 |
2 | 海洋漁業科學與技術 | 湖光校區 | 4 |
3 | 水生動物醫學 | 湖光校區 | 4 |
4 | 農學 | 湖光校區 | 4 |
5 | 園藝 | 湖光校區 | 4 |
6 | 動物科學 | 湖光校區 | 4 |
7 | 動物醫學 | 湖光校區 | 5 |
第三檔:廣東海洋大學一年學費為5510元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 漢語言文學 | 湖光校區 | 4 |
2 | 秘書學 | 湖光校區 | 4 |
3 | 漢語國際教育 | 湖光校區 | 4 |
4 | 新聞學 | 湖光校區 | 4 |
5 | 網絡與新媒體 | 湖光校區 | 4 |
6 | 經濟學 | 湖光校區 | 4 |
7 | 國際經濟與貿易 | 湖光校區 | 4 |
8 | 經濟與金融 | 湖光校區 | 4 |
9 | 工商管理 | 湖光校區 | 4 |
10 | 會計學 | 湖光校區 | 4 |
11 | 財務管理 | 湖光校區 | 4 |
12 | 旅游管理 | 湖光校區 | 4 |
13 | 行政管理 | 湖光校區 | 4 |
14 | 土地資源管理 | 湖光校區 | 4 |
15 | 法學 | 湖光校區 | 4 |
16 | 社會學 | 湖光校區 | 4 |
17 | 政治學與行政學 | 湖光校區 | 4 |
18 | 國際經濟與貿易 | 地方專項計劃,湖光校區 | 4 |
19 | 會計學 | 地方專項計劃,湖光校區 | 4 |
20 | 新聞學 | 地方專項計劃,湖光校區 | 4 |
21 | 工商管理 | 陽江校區 | 4 |
22 | 會計學 | 陽江校區 | 4 |
23 | 旅游管理 | 陽江校區 | 4 |
24 | 經濟學 | 陽江校區 | 4 |
25 | 新聞學 | 湖光校區 | 4 |
26 | 網絡與新媒體 | 湖光校區 | 4 |
27 | 漢語國際教育 | 湖光校區 | 4 |
28 | 秘書學 | 湖光校區 | 4 |
29 | 漢語言文學 | 湖光校區 | 4 |
30 | 經濟學 | 湖光校區 | 4 |
31 | 國際經濟與貿易 | 湖光校區 | 4 |
32 | 經濟與金融 | 湖光校區 | 4 |
33 | 工商管理 | 湖光校區 | 4 |
34 | 會計學 | 湖光校區 | 4 |
35 | 財務管理 | 湖光校區 | 4 |
36 | 旅游管理 | 湖光校區 | 4 |
37 | 行政管理 | 湖光校區 | 4 |
38 | 土地資源管理 | 湖光校區 | 4 |
39 | 法學 | 湖光校區 | 4 |
40 | 社會學 | 湖光校區 | 4 |
41 | 政治學與行政學 | 湖光校區 | 4 |
42 | 工商管理 | 陽江校區 | 4 |
43 | 會計學 | 陽江校區 | 4 |
44 | 旅游管理 | 陽江校區 | 4 |
45 | 經濟學 | 陽江校區 | 4 |
第四檔:廣東海洋大學一年學費為6230元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 英語 | 湖光校區 | 4 |
2 | 日語 | 湖光校區 | 4 |
3 | 英語 | 地方專項計劃,湖光校區 | 4 |
4 | 工業設計 | 湖光校區 | 4 |
5 | 環境科學 | 湖光校區 | 4 |
6 | 數據科學與大數據技術 | 湖光校區 | 4 |
7 | 工業工程 | 湖光校區 | 4 |
8 | 英語 | 湖光校區 | 4 |
9 | 日語 | 湖光校區 | 4 |
第五檔:廣東海洋大學一年學費為6850元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 航海技術 | 海濱校區 | 4 |
2 | 輪機工程 | 海濱校區 | 4 |
3 | 船舶電子電氣工程 | 海濱校區 | 4 |
4 | 計算機科學與技術 | 湖光校區 | 4 |
5 | 物聯網工程 | 湖光校區 | 4 |
6 | 大氣科學 | 湖光校區 | 4 |
7 | 海洋科學 | 湖光校區 | 4 |
8 | 應用氣象學 | 湖光校區 | 4 |
9 | 生物科學 | 湖光校區 | 4 |
10 | 海洋技術 | 湖光校區 | 4 |
11 | 海洋資源與環境 | 湖光校區 | 4 |
12 | 制藥工程 | 湖光校區 | 4 |
13 | 應用化學 | 湖光校區 | 4 |
14 | 信息與計算科學 | 湖光校區 | 4 |
15 | 電子信息工程 | 湖光校區 | 4 |
16 | 電子科學與技術 | 湖光校區 | 4 |
17 | 通信工程 | 湖光校區 | 4 |
18 | 自動化 | 湖光校區 | 4 |
19 | 電氣工程及其自動化 | 湖光校區 | 4 |
20 | 機械設計制造及其自動化 | 湖光校區 | 4 |
21 | 機械電子工程 | 湖光校區 | 4 |
22 | 材料成型及控制工程 | 湖光校區 | 4 |
23 | 能源與動力工程 | 湖光校區 | 4 |
24 | 建筑環境與能源應用工程 | 湖光校區 | 4 |
25 | 港口航道與海岸工程 | 海濱校區 | 4 |
26 | 船舶與海洋工程 | 海濱校區 | 4 |
27 | 信息管理與信息系統 | 湖光校區 | 4 |
28 | 交通運輸 | 海濱校區 | 4 |
29 | 輪機工程 | 陸上,海濱校區 | 4 |
30 | 食品科學與工程 | 湖光校區 | 4 |
31 | 食品質量與安全 | 湖光校區 | 4 |
32 | 生物工程 | 湖光校區 | 4 |
33 | 工程管理 | 海濱校區 | 4 |
34 | 機械設計制造及其自動化 | 地方專項計劃,湖光校區 | 4 |
35 | 能源與動力工程 | 地方專項計劃,湖光校區 | 4 |
36 | 電氣工程及其自動化 | 地方專項計劃,湖光校區 | 4 |
37 | 通信工程 | 地方專項計劃,湖光校區 | 4 |
38 | 計算機科學與技術 | 地方專項計劃,湖光校區 | 4 |
39 | 物聯網工程 | 地方專項計劃,湖光校區 | 4 |
40 | 食品科學與工程 | 地方專項計劃,湖光校區 | 4 |
41 | 食品科學與工程 | 陽江校區 | 4 |
42 | 食品質量與安全 | 陽江校區 | 4 |
43 | 食品營養與健康 | 陽江校區 | 4 |
44 | 計算機科學與技術 | 陽江校區 | 4 |
45 | 物聯網工程 | 陽江校區 | 4 |
46 | 信息管理與信息系統 | 陽江校區 | 4 |
47 | 機械設計制造及其自動化 | 陽江校區 | 4 |
48 | 電氣工程及其自動化 | 陽江校區 | 4 |
49 | 材料成型及控制工程 | 陽江校區 | 4 |
50 | 材料科學與工程 | 陽江校區 | 4 |
51 | 機器人工程 | 陽江校區 | 4 |
第六檔:廣東海洋大學一年學費為8000元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 軟件工程 | 湖光校區 | 4 |
2 | 軟件工程 | 地方專項計劃,湖光校區 | 4 |
第七檔:廣東海洋大學一年學費為39000元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 船舶與海洋工程 | 中外合作辦學,與俄羅斯圣彼得堡國立海洋技術大學中外合作辦學項目,湖光校區 | 4 |
2 | 電子信息工程 | 中外合作辦學,與俄羅斯圣彼得堡國立海洋技術大學中外合作辦學項目,湖光校區 | 4 |
發表評論