西安財經大學行知學院一年學費多少錢及各專業的收費標準(2025參考)
12
2024-12-18
根據武漢工程大學2024年的招生計劃可知,武漢工程大學一年學費是4500元~25000元。以下將為大家奉上武漢工程大學各個專業的收費標準,供2025年考生參考。
一、武漢工程大學一年學費總覽
第一檔:4500元/年
第二檔:5850元/年
第三檔:25000元/年
二、武漢工程大學各專業收費標準
第一檔:武漢工程大學一年學費為4500元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 經濟學 | CFA國際特許金融分析師方向,除基礎學費外,另外單獨收取課程培訓費1萬元/年 | 4 |
2 | 經濟學 | 大數據金融方向 | 4 |
3 | 國際經濟與貿易 | 數字貿易方向 | 4 |
4 | 法學類 | 法學、法學(涉外法務方向) | 4 |
5 | 法學 | 輔修英語專業雙學位,除基礎專業學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
6 | 漢語國際教育 | 含文化傳播、智慧教學方向 | 4 |
7 | 英語 | 輔修國際貿易專業雙學位,除基礎專業學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
8 | 英語 | 輔修法學專業雙學位,除基礎專業學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
9 | 英語 | 輔修電商專業跨境電商方向雙學位,除基礎專業學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
10 | 英語 | 含文化傳播英語教育、商務、涉外法務方向 | 4 |
11 | 建筑學 | 5 | |
12 | 城鄉規劃 | 5 | |
13 | 工商管理 | 數智化人才管理方向 | 4 |
14 | 會計學 | ACCA國際注冊會計師方向,除基礎學費外,另外單獨收取課程培訓費1.2萬元/年 | 4 |
15 | 會計學 | 輔修英語專業雙學位,除基礎專業學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
16 | 會計學 | 含大數據會計、智能財務方向 | 4 |
17 | 行政管理 | 含大數據與政府治理、人事與行政方向 | 4 |
18 | 電子商務 | 含大數據運營、跨境電商方向 | 4 |
19 | 法學類 | 法學、法學(涉外法務方向),國家專項 | 4 |
20 | 漢語國際教育 | 國家專項,含文化傳播、智慧教學方向 | 4 |
21 | 英語 | 國家專項,含文化傳播英語教育、商務、涉外法務方向 | 4 |
22 | 工商管理 | 國家專項,數智化人才管理方向 | 4 |
23 | 會計學 | 國家專項,含大數據會計、智能財務方向 | 4 |
24 | 會計學 | 國家專項,輔修英語專業雙學位,除基礎專業學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
25 | 行政管理 | 國家專項,含大數據與政府治理、人事與行政方向 | 4 |
26 | 電子商務 | 國家專項,含大數據運營、跨境電商方向 | 4 |
27 | 法學類 | 法學、法學(涉外法務方向),地方專項 | 4 |
28 | 漢語國際教育 | 地方專項,含文化傳播、智慧教學方向 | 4 |
29 | 英語 | 地方專項,含文化傳播、英語教育、商務、涉外法務方向 | 4 |
30 | 工商管理 | 地方專項,數智化人才管理方向 | 4 |
31 | 會計學 | 地方專項,輔修英語專業雙學位,除基礎專業學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
32 | 會計學 | 地方專項,含大數據會計、智能財務方向 | 4 |
33 | 行政管理 | 地方專項,含大數據與政府治理、人事與行政方向 | 4 |
34 | 電子商務 | 地方專項,含大數據運營、跨境電商方向 | 4 |
35 | 經濟學 | 大數據金融方向 | 4 |
36 | 經濟學 | CFA國際特許金融分析師方向,除基礎學費外,另外單獨收取課程培訓費1萬元/年 | 4 |
37 | 國際經濟與貿易 | 數字貿易方向 | 4 |
38 | 法學類 | 法學、法學(涉外法務方向) | 4 |
39 | 法學 | 輔修英語專業雙學位,除基礎專業學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
40 | 知識產權 | 大數據與網絡法學方向 | 4 |
41 | 漢語國際教育 | 含文化傳播、智慧教學方向 | 4 |
42 | 英語 | 輔修法學專業雙學位,除基礎專業學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
43 | 英語 | 含文化傳播英語教育、商務、涉外法務方向 | 4 |
44 | 英語 | 輔修軟件專業雙學位,除基礎專業學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
45 | 英語 | 輔修電商專業跨境電商方向雙學位,除基礎專業學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
46 | 英語 | 輔修國際貿易專業雙學位,除基礎專業學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
47 | 建筑學 | 5 | |
48 | 城鄉規劃 | 5 | |
49 | 信息管理與信息系統 | 商務智能決策方向 | 4 |
50 | 工程管理 | 4 | |
51 | 大數據管理與應用 | 4 | |
52 | 工商管理 | 數智化人才管理方向 | 4 |
53 | 會計學 | ACCA國際注冊會計師方向,除基礎學費外,另外單獨收取課程培訓費1.2萬元/年 | 4 |
54 | 會計學 | 含大數據會計、智能財務方向 | 4 |
55 | 會計學 | 輔修英語專業雙學位,除基礎專業學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
56 | 行政管理 | 含大數據與政府治理、人事與行政方向 | 4 |
57 | 電子商務 | 含大數據運營、跨境電商方向 | 4 |
58 | 電氣工程及其自動化 | 特色實驗班 | 4 |
59 | 光電信息科學與工程 | 特色實驗班 | 4 |
60 | 人工智能 | 特色實驗班 | 4 |
61 | 計算機科學與技術 | 特色實驗班 | 4 |
62 | 信息與計算科學 | 含智能計算、信息與數據安全方向 | 4 |
63 | 應用化學 | 4 | |
64 | 生物技術 | 生物醫藥與大數據分析方向 | 4 |
65 | 工業設計 | 智能產品與交互設計方向 | 4 |
66 | 新能源材料與器件 | 光電與智能材料方向 | 4 |
67 | 能源與動力工程 | 含智能人工環境、新能源與儲能科學方向 | 4 |
68 | 電氣工程及其自動化 | 4 | |
69 | 光電信息科學與工程 | 含光電芯片、先進光學方向 | 4 |
70 | 人工智能 | 深度學習、機器人、智能金融方向 | 4 |
71 | 計算機類 | 計算機科學與技術、智能科學與技術、物聯網工程、數字媒體技術、網絡空間安全、軟件工程 | 4 |
72 | 數據科學與大數據技術 | 4 | |
73 | 土木工程 | 含建筑工程、道橋工程、地下工程方向 | 4 |
74 | 智能建造 | 4 | |
75 | 環境工程 | 4 | |
76 | 環境科學 | 環境大數據信息技術方向 | 4 |
77 | 食品科學與工程 | 健康食品安全智造方向 | 4 |
78 | 安全工程 | 4 | |
79 | 應急技術與管理 | 4 | |
80 | 生物工程 | 生命大健康產業方向 | 4 |
81 | 應用化學 | 國家專項 | 4 |
82 | 生物技術 | 國家專項,生物醫藥與大數據分析方向 | 4 |
83 | 新能源材料與器件 | 國家專項,光電與智能材料方向 | 4 |
84 | 光電信息科學與工程 | 國家專項,含光電芯片、先進光學方向 | 4 |
85 | 計算機類 | 計算機科學與技術、智能科學與技術、物聯網工程、數字媒體技術、網絡空間安全、軟件工程,國家專項 | 4 |
86 | 土木工程 | 國家專項,含建筑工程、道橋工程、地下工程方向 | 4 |
87 | 資源循環科學與工程 | 國家專項 | 4 |
88 | 采礦工程 | 國家專項,智能采礦與隧道工程特色班 | 4 |
89 | 礦物加工工程 | 國家專項,卓越計劃班 | 4 |
90 | 環境工程 | 國家專項 | 4 |
91 | 環境科學 | 國家專項,環境大數據信息技術方向 | 4 |
92 | 食品科學與工程 | 國家專項,健康食品安全智造方向 | 4 |
93 | 安全工程 | 國家專項 | 4 |
94 | 應急技術與管理 | 國家專項 | 4 |
95 | 生物工程 | 國家專項,生命大健康產業方向 | 4 |
96 | 應用化學 | 地方專項 | 4 |
97 | 生物技術 | 地方專項,生物醫藥與大數據分析方向 | 4 |
98 | 新能源材料與器件 | 地方專項,光電與智能材料方向 | 4 |
99 | 光電信息科學與工程 | 地方專項,含光電芯片、先進光學方向 | 4 |
100 | 計算機類 | 計算機科學與技術、智能科學與技術、物聯網工程、數字媒體技術、網絡空間安全、軟件工程,地方專項 | 4 |
101 | 土木工程 | 地方專項,含建筑工程、道橋工程、地下工程方向 | 4 |
102 | 智能建造 | 地方專項 | 4 |
103 | 資源循環科學與工程 | 地方專項 | 4 |
104 | 采礦工程 | 地方專項,智能采礦與隧道工程特色班 | 4 |
105 | 礦物加工工程 | 地方專項,卓越計劃班 | 4 |
106 | 環境工程 | 地方專項 | 4 |
107 | 環境科學 | 地方專項,環境大數據信息技術方向 | 4 |
108 | 食品科學與工程 | 地方專項,健康食品安全智造方向 | 4 |
109 | 安全工程 | 地方專項 | 4 |
110 | 應急技術與管理 | 地方專項 | 4 |
111 | 生物工程 | 地方專項,生命大健康產業方向 | 4 |
第二檔:武漢工程大學一年學費為5850元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 電子信息工程 | 特色實驗班 | 4 |
2 | 機器人工程 | 特色實驗班 | 4 |
3 | 機械工程 | 特種設備計算機輔助虛擬設計與制造方向 | 4 |
4 | 機械設計制造及其自動化 | 智能制造方向 | 4 |
5 | 材料成型及控制工程 | 智能成型與增材制造方向 | 4 |
6 | 機械電子工程 | 光機電智能裝備方向 | 4 |
7 | 過程裝備與控制工程 | 含智能裝備與控制、新能源裝備方向 | 4 |
8 | 測控技術與儀器 | 智能傳感器及智能工程方向 | 4 |
9 | 材料物理 | 半導體芯片制造方向 | 4 |
10 | 材料化學 | 輔修英語專業雙學位,3D打印材料方向,除基礎專業學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
11 | 材料化學 | 含能源存儲材料、集成電路材料方向 | 4 |
12 | 無機非金屬材料工程 | 新能源與光電材料方向 | 4 |
13 | 無機非金屬材料工程 | 綠色建筑材料方向 | 4 |
14 | 高分子材料與工程 | 含新能源與功能高分子方向、創新實驗班 | 4 |
15 | 高分子材料與工程 | 含新材料設計、智能成型方向 | 4 |
16 | 電子信息工程 | 含集成電路設計、模式識別與智能系統方向 | 4 |
17 | 通信工程 | 5G移動互聯網方向 | 4 |
18 | 信息工程 | 含智能信息處理方向、智能信息系統方向 | 4 |
19 | 自動化 | 含智能機器人方向、智能控制與技術方向 | 4 |
20 | 機器人工程 | 機器人化智能制造方向 | 4 |
21 | 化學工程與工藝 | AI綠色化工、精細化學品,含創新、卓越班 | 4 |
22 | 化學工程與工藝 | 輔修英語專業雙學位,除基礎專業學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000左右 | 4 |
23 | 制藥工程 | 含卓越計劃班 | 4 |
24 | 能源化學工程 | 新能源、碳中和、能源新材料方向 | 4 |
25 | 藥物制劑 | 靶向藥物、納米制劑 | 4 |
26 | 機械工程 | 國家專項,特種設備計算機輔助虛擬設計與制造方向 | 4 |
27 | 機械設計制造及其自動化 | 國家專項,智能制造方向 | 4 |
28 | 機械電子工程 | 國家專項,光機電智能裝備方向 | 4 |
29 | 過程裝備與控制工程 | 國家專項,含智能裝備與控制、新能源裝備方向 | 4 |
30 | 材料物理 | 國家專項,半導體芯片制造方向 | 4 |
31 | 材料化學 | 國家專項,輔修英語專業雙學位,3D打印材料方向,除基礎專業學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
32 | 材料化學 | 國家專項,含能源存儲材料、集成電路材料方向 | 4 |
33 | 無機非金屬材料工程 | 國家專項,新能源與光電材料方向 | 4 |
34 | 高分子材料與工程 | 國家專項,含新能源與功能高分子方向、創新實驗班 | 4 |
35 | 自動化 | 國家專項,含智能機器人方向、智能控制與技術方向 | 4 |
36 | 機器人工程 | 國家專項,機器人化智能制造方向 | 4 |
37 | 化學工程與工藝 | 國家專項,輔修英語專業雙學位,除基礎專業學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000左右 | 4 |
38 | 化學工程與工藝 | 國家專項,AI綠色化工、精細化學品,含創新、卓越班 | 4 |
39 | 制藥工程 | 國家專項,含卓越計劃班 | 4 |
40 | 能源化學工程 | 國家專項,新能源、碳中和、能源新材料方向 | 4 |
41 | 藥物制劑 | 國家專項,靶向藥物、納米制劑 | 4 |
42 | 機械工程 | 地方專項,特種設備計算機輔助虛擬設計與制造方向 | 4 |
43 | 機械設計制造及其自動化 | 地方專項,智能制造方向 | 4 |
44 | 機械電子工程 | 地方專項,光機電智能裝備方向 | 4 |
45 | 過程裝備與控制工程 | 地方專項,含智能裝備與控制、新能源裝備方向 | 4 |
46 | 材料物理 | 地方專項,半導體芯片制造方向 | 4 |
47 | 材料化學 | 地方專項,輔修英語專業雙學位,3D打印材料方向,除基礎專業學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
48 | 材料化學 | 地方專項,含能源存儲材料、集成電路材料方向 | 4 |
49 | 無機非金屬材料工程 | 地方專項,綠色建筑材料方向 | 4 |
50 | 無機非金屬材料工程 | 地方專項,新能源與光電材料方向 | 4 |
51 | 高分子材料與工程 | 地方專項,含新能源與功能高分子方向、創新實驗班 | 4 |
52 | 高分子材料與工程 | 地方專項,含新材料設計、智能成型方向 | 4 |
53 | 自動化 | 地方專項,含智能機器人方向、智能控制與技術方向 | 4 |
54 | 機器人工程 | 地方專項,機器人化智能制造方向 | 4 |
55 | 化學工程與工藝 | 地方專項,AI綠色化工、精細化學品,含創新、卓越班 | 4 |
56 | 化學工程與工藝 | 地方專項,輔修英語專業雙學位,除基礎專業學費外,超出部分按每學分100元另行收取,每年1000左右 | 4 |
57 | 制藥工程 | 地方專項,含卓越計劃班 | 4 |
58 | 能源化學工程 | 地方專項,新能源、碳中和、能源新材料方向 | 4 |
59 | 藥物制劑 | 地方專項,靶向藥物、納米制劑 | 4 |
第三檔:武漢工程大學一年學費為25000元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 化學工程與工藝 | 中外合作辦學 | 4 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院一年學費多少錢及各專業的收費標準(2025參考)
安徽工程大學一年學費多少錢及各專業的收費標準(2025參考)
河北科技工程職業技術大學一年學費多少錢及各專業的收費標準(2025參考)
中國地質大學(武漢)一年學費多少錢及各專業的收費標準(2025參考)
四川工程職業技術大學一年學費多少錢及各專業的收費標準(2025參考)
成都信息工程大學一年學費多少錢及各專業的收費標準(2025參考)
山東工程職業技術大學一年學費多少錢及各專業的收費標準(2025參考)
武漢紡織大學外經貿學院一年學費多少錢及各專業的收費標準(2025參考)
發表評論
暫時沒有評論,來搶沙發吧~