第一章 總則
為全面貫徹執行教育部實施陽光工程,保證我校2024年招生錄取工作有序進行,規范招生行為,維護廣大考生合法權益,根據教育部、河南省教育廳、河南省教育考試院等部門相關招生工作文件精神,結合我校實際,制定本章程。本章程適用于河南女子職業學院2024年招生錄取工作。
學校招生工作接受紀檢監察部門、考生、新聞媒體和社會各界監督。
第二章 學校概況
第一條 學校全稱:河南女子職業學院
第二條 國標代碼:14711 省級代碼:6353
第三條 學校簡介:河南女子職業學院是經河南省人民政府批準,國家教育部備案,由省教育廳主管的公辦專科層次普通高校。
第四條 辦學地址:
南校區:鄭州市金水區經七路22號
北校區:新鄉市獲嘉縣亢村鎮黃河大道西100米
第五條 辦學性質:公辦
第六條 辦學層次:專科
第七條 辦學類型:高等職業學校
第三章 組織機構及職責
第八條 學校成立招生工作領導小組,負責制定招生政策,協調處理招生工作相關事宜。
第九條 學校招生就業處是組織和實施招生工作的常設機構,在學校招生工作領導小組的領導下,全權負責河南女子職業學院招生工作,所有招生信息均通過河南女子職業學院官網、河南女院陽光招生公眾號發布。
第四章 招生計劃及收費標準
第十條 嚴格按照河南省教育廳核批的招生計劃執行。學校招生計劃主要公布渠道:一是通過省級招生管理部門向社會公布;二是通過學校官網、河南女院陽光招生微信公眾號向社會公布。若招生專業和計劃有所變動,以省教育廳和省教育考試院公布的為準。
第十一條 學校嚴格執行河南省發展和改革委員會、河南省財政廳、河南省教育廳(豫發改收費〔2020〕456號)文件的規定收取相關費用。學費:文科類3700元/生/年,理工類4200元/生/年,藝術類6000元/生/年。住宿費標準暫定:600元/生/年(8人間),如遇政策調整,按政府最新政策執行。
第五章 錄取原則
第十二條 錄取工作貫徹公平、公正、公開原則,擇優錄取。
第十三條 經教育部批準,2024年面向河南省招生。
第十四條 錄取新生基本條件:
1.符合教育部《2024年普通高等學校招生工作規定》的報名條件;
2.全國文化統考且成績達到省定錄取分數線;
3.錄取時進檔考生的專業分配:根據本人專業志愿及我院招生計劃,按照高考成績由高分到低分擇優錄取,總分相同者,先后依據語、數、英成績進行排序。若考生所有專業志愿均不能滿足,服從專業調劑的考生,將其調劑錄取到招生計劃未完成的專業,如不服從專業調劑,對其作退檔處理;
4.表演藝術類和廣播影視類錄取原則:文化成績和專業成績均須達到省定專科招生錄取控制分數線,錄取按專業成績排序,從高到低擇優錄取;如專業課成績相同,按文化課成績從高到低擇優錄取;如文化課成績相同,依次按語、數、英成績從高到低錄取。原則上同意省教育廳或河南省教育考試院有關加分或降分投檔的政策和做法。
5. 所有藝術類專業錄取規則:若生源省份有明確的投檔規則,按其投檔規則執行;若無明確投檔規則,按我校錄取規則投檔。
6.體育類錄取原則:實行平行志愿投檔的省份,進檔考生按照文化成績和專業成績均須達到省定專科招生錄取控制分數線,按總分核算后分數從高往低依次錄取。
7. 錄取時,無男女比例限制。
第十五條 對經省級招生考試主管部門認可、公示并已計入高考成績,享受加分政策的考生,學院原則上予以認可,并根據河南省教育考試院有關規定提檔錄取。
第十六條 錄取結束后,根據教育部和省教育廳的要求,學院通過官方網站、官方微信公眾號公布錄取結果。
第十七條 新生入校后,學院將進行新生資格復查,對不符合錄取條件或有違規、違法行為者,取消其入學資格和學籍。
第六章 獎、助學金及資助制度
第十八條 獎助措施:獎(助)學金設置:學校建立了完善的資助政策體系,對品學兼優的學生實施獎勵,對家庭經濟困難的學生進行資助,確保不讓一名學生因家庭經濟困難而失學。
1.國家助學貸款每生每年最高可以申請16000元;
2.國家獎學金:獎勵特別優秀的二年級以上(含二年級)專科生,8000元/人/年。頒發國家統一印制的榮譽證書;
3.國家勵志獎學金:獎勵資助品學兼優、家庭經濟困難的二年級以上(含二年級)專科生,5000元/人/年。頒發河南省教育廳統一印制的榮譽證書;
4.國家助學金:資助家庭經濟困難的全日制專科生,按照不同情況,可申請4000元/生/年,3300元/生/年,2600元/生/年三檔;
5.勤工助學:學校設立校內勤工助學崗位,學生可以利用課余時間參加學校組織的勤工助學活動,通過勞動取得一定報酬,改善學習和生活條件等。勤工助學崗位優先向家庭經濟困難學生提供。
第七章 畢業文憑
第十九條 畢業文憑:修完教育教學計劃規定內容,成績合格,頒發國家承認、教育主管部門統一電子注冊的河南女子職業學院普通專科畢業證書。
第八章 附則
第二十條 嚴禁任何機構或個人私自以我校名義進行非法招生等活動,違者我校將依法追究其法律責任。希望考生和家長不要輕信任何中介機構或個人的非法招生行為。
第二十一條 本章程以國家法律、法規、規章和上級有關政策為依據。學校以往有關招生工作的要求、規定如與本章程相沖突,以本章程為準;本章程若有與國家和上級有關政策不一致之處,以國家和上級有關政策為準。
第二十二條 章程自批準之日起施行,本章程由學校招生就業處負責解釋。
第二十三條 學校聯系方式:
招生電話:0371-63838881、63851559、13937125159、13213095559
招生監督電話:0371-63851599、15238371937
學院網址:https://www.henz.edu.cn/
官方抖音賬號:河南女子職業學院招生賬號
微信公眾號:河南女院陽光招生
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
早期教育 | 570101K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
學前教育 | 570102K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
美術教育 | 570109K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
環境藝術設計 | 550106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
書畫藝術 | 550107 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
視覺傳達設計 | 550102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
數字媒體藝術設計 | 550103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
音樂教育 | 570108K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
音樂表演 | 550201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
戲劇影視表演 | 550205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
播音與主持 | 560201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
電子商務 | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
跨境電子商務 | 530702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
大數據與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
大數據與審計 | 530303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
計算機網絡技術 | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
軟件技術 | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
數字媒體技術 | 510204 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
大數據技術 | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
云計算技術應用 | 510206 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
信息安全技術應用 | 510207 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
人工智能技術應用 | 510209 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
融媒體技術與運營 | 560213 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
網絡直播與運營 | 560214 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
動漫制作技術 | 510215 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
現代移動通信技術 | 510302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
社會工作 | 590101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
人力資源管理 | 590202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
行政管理 | 590206 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
現代家政服務與管理 | 590301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
智慧健康養老服務與管理 | 590302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
研學旅行管理與服務 | 540105 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
高速鐵路客運服務 | 500113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
運動健康指導 | 570308 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
體能訓練 | 570310 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
體育藝術表演 | 570316 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
美術教育 | 570109K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
環境藝術設計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
書畫藝術 | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
數字媒體藝術設計 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
音樂教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
播音與主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
跨境電子商務 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
大數據與審計 | 530303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
數字媒體技術 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
大數據技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
云計算技術應用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
信息安全技術應用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
人工智能技術應用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
融媒體技術與運營 | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
網絡直播與運營 | 560214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
動漫制作技術 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
現代移動通信技術 | 510302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
社會工作 | 590101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
人力資源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
行政管理 | 590206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
現代家政服務與管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
智慧健康養老服務與管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
研學旅行管理與服務 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
高速鐵路客運服務 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
運動健康指導 | 570308 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
體能訓練 | 570310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
體育藝術表演 | 570316 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
戲劇影視表演 | 550205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 |
發表評論