2024年遼寧傳媒學院在四川計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
8
2024-12-18
2024年新鄉醫學院三全學院在河南各專業招生人數公布,共招生4491人。其中在英語(文)專業招生120人,學制4年,學費15000元,康復治療學(文)專業招生112人,學制4年,學費17000元,護理學(文)專業招生198人,學制4年,學費17000元。以下是詳細內容,供查閱!
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 招生 人數 | 學制 | 學費 |
2024 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 英語 | 120 | 4 | 15000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 康復治療學 | 112 | 4 | 17000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 護理學 | 198 | 4 | 17000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 助產學 | 33 | 4 | 17000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 市場營銷 | 30 | 4 | 15000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 公共事業管理 | 24 | 4 | 15000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 公共事業管理 | 24 | 4 | 15000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 健康服務與管理 | 24 | 4 | 15000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫療產品管理 | 30 | 4 | 15000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 生物技術 | 210 | 4 | 16000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 數據科學與大數據技術 | 70 | 4 | 16000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 生物醫學工程 | 105 | 4 | 16000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 假肢矯形工程 | 140 | 4 | 16000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 康復工程 | 70 | 4 | 16000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 生物工程 | 210 | 4 | 16000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 生物制藥 | 140 | 4 | 16000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 臨床醫學 | 388 | 5 | 17000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫學影像學 | 170 | 5 | 17000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 藥學 | 175 | 4 | 17000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 藥物制劑 | 105 | 4 | 17000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫學檢驗技術 | 269 | 4 | 17000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫學影像技術 | 154 | 4 | 17000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 眼視光學 | 210 | 4 | 17000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 康復治療學 | 224 | 4 | 17000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 口腔醫學技術 | 240 | 4 | 17000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 智能醫學工程 | 105 | 4 | 17000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 護理學 | 394 | 4 | 17000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 助產學 | 67 | 4 | 17000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 市場營銷 | 60 | 4 | 15000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 公共事業管理 | 46 | 4 | 15000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 公共事業管理 | 46 | 4 | 15000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 健康服務與管理 | 46 | 4 | 15000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫療產品管理 | 60 | 4 | 15000 |
2024 | 高職高專批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫療器械經營與服務 | 6 | 3 | 12000 |
2024 | 高職高專批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 虛擬現實技術應用 | 8 | 3 | 12000 |
2024 | 高職高專批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 康復輔助器具技術 | 7 | 3 | 12000 |
2024 | 高職高專批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 老年保健與管理 | 7 | 3 | 12000 |
2024 | 高職高專批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 社區康復 | 19 | 3 | 12000 |
2024 | 高職高專批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 智能醫療裝備技術 | 24 | 3 | 12000 |
2024 | 高職高專批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫療器械維護與管理 | 24 | 3 | 12000 |
2024 | 高職高專批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫療器械經營與服務 | 13 | 3 | 12000 |
2024 | 高職高專批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 虛擬現實技術應用 | 15 | 3 | 12000 |
2024 | 高職高專批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 康復輔助器具技術 | 15 | 3 | 12000 |
2024 | 高職高專批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 老年保健與管理 | 15 | 3 | 12000 |
2024 | 高職高專批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 社區康復 | 39 | 3 | 12000 |
新鄉醫學院三全學院2023年在河南文科智能醫療裝備技術專業錄取最低分是323分、最低位次是273153名。 新鄉醫學院三全學院2022年在河南文科智能醫療裝備技術專業錄取最低分是190分、最低位次是326041名。新鄉醫學院三全學院2021年在河南文科康復輔助器具技術專業錄取最低分是204分、最低位次是303340名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高職高專批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 智能醫療裝備技術 | 323 | 273153 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 智能醫療裝備技術 | 190 | 326041 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 康復輔助器具技術 | 204 | 303340 |
新鄉醫學院三全學院2023年在河南理科社區康復專業錄取最低分是287分、最低位次是478838名。新鄉醫學院三全學院2022年在河南理科老年保健與管理專業錄取最低分是191分、最低位次是502380名。新鄉醫學院三全學院2021年在河南理科老年保健與管理專業錄取最低分是201分、最低位次是458630名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 社區康復 | 287 | 478838 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 老年保健與管理 | 191 | 502380 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 老年保健與管理 | 201 | 458630 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 英語 | 487 | 74845 |
2023 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 康復治療學 | 494 | 67461 |
2023 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 護理學 | 501 | 60463 |
2023 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 助產學 | 487 | 74845 |
2023 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 市場營銷 | 487 | 74845 |
2023 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 公共事業管理 | 487 | 74845 |
2023 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 公共事業管理 | 487 | 74845 |
2023 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 健康服務與管理 | 488 | 73795 |
2023 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫療產品管理 | 487 | 74845 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 生物技術 | 459 | 225698 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 數據科學與大數據技術 | 459 | 225698 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 生物醫學工程 | 459 | 225698 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 假肢矯形工程 | 459 | 225698 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 康復工程 | 459 | 225698 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 生物工程 | 459 | 225698 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 生物制藥 | 459 | 225698 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 臨床醫學 | 509 | 133928 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫學影像學 | 500 | 149644 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 藥學 | 459 | 225698 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 藥物制劑 | 459 | 225698 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫學檢驗技術 | 459 | 225698 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫學影像技術 | 464 | 216090 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 眼視光學 | 459 | 225698 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 康復治療學 | 459 | 225698 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 口腔醫學技術 | 465 | 214176 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 智能醫學工程 | 459 | 225698 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 護理學 | 461 | 221856 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 助產學 | 459 | 225698 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 市場營銷 | 459 | 225698 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 公共事業管理 | 459 | 225698 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 公共事業管理 | 459 | 225698 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 健康服務與管理 | 461 | 221856 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫療產品管理 | 459 | 225698 |
2023 | 高職高專批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 智能醫療裝備技術 | 323 | 273153 |
2023 | 高職高專批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫療器械維護與管理 | 341 | 254008 |
2023 | 高職高專批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫療器械經營與服務 | 332 | 263914 |
2023 | 高職高專批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 康復輔助器具技術 | 337 | 258458 |
2023 | 高職高專批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 老年保健與管理 | 365 | 224869 |
2023 | 高職高專批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 社區康復 | 331 | 264952 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 智能醫療裝備技術 | 315 | 453433 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫療器械維護與管理 | 312 | 456434 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫療器械經營與服務 | 292 | 474762 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 虛擬現實技術應用 | 288 | 478024 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 康復輔助器具技術 | 289 | 477210 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 老年保健與管理 | 329 | 438472 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 社區康復 | 287 | 478838 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 英語 | 456 | 88323 |
2022 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 康復治療學 | 472 | 70900 |
2022 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 護理學 | 473 | 69846 |
2022 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 助產學 | 457 | 87224 |
2022 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 市場營銷 | 460 | 83883 |
2022 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 公共事業管理 | 455 | 89426 |
2022 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 公共事業管理 | 456 | 88323 |
2022 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 健康服務與管理 | 455 | 89426 |
2022 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫療產品管理 | 455 | 89426 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 生物技術 | 454 | 220603 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 數據科學與大數據技術 | 454 | 220603 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 生物醫學工程 | 454 | 220603 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 假肢矯形工程 | 454 | 220603 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 生物工程 | 454 | 220603 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 生物制藥 | 454 | 220603 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 臨床醫學 | 495 | 143788 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 藥學 | 454 | 220603 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 藥物制劑 | 454 | 220603 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫學檢驗技術 | 454 | 220603 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫學影像技術 | 457 | 214799 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 眼視光學 | 454 | 220603 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 康復治療學 | 454 | 220603 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 口腔醫學技術 | 461 | 206955 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 智能醫學工程 | 454 | 220603 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 護理學 | 454 | 220603 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 助產學 | 454 | 220603 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 市場營銷 | 456 | 216733 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 公共事業管理 | 454 | 220603 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 公共事業管理 | 455 | 218632 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 健康服務與管理 | 455 | 218632 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫療產品管理 | 456 | 216733 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 智能醫療裝備技術 | 190 | 326041 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫療器械維護與管理 | 206 | 322397 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫療器械經營與服務 | 198 | 324323 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 虛擬現實技術應用 | 206 | 322397 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 康復輔助器具技術 | 204 | 322900 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 老年保健與管理 | 193 | 325398 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 智能醫療裝備技術 | 196 | 501295 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫療器械維護與管理 | 192 | 502167 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫療器械經營與服務 | 257 | 478612 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 虛擬現實技術應用 | 200 | 500384 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 康復輔助器具技術 | 193 | 501943 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 老年保健與管理 | 191 | 502380 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 英語 | 497 | 67589 |
2021 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 康復治療學 | 499 | 65834 |
2021 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 護理學 | 496 | 68472 |
2021 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 助產學 | 494 | 70291 |
2021 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 市場營銷 | 494 | 70291 |
2021 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 公共事業管理 | 495 | 69370 |
2021 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 公共事業管理 | 494 | 70291 |
2021 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 健康服務與管理 | 494 | 70291 |
2021 | 本科二批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫療產品管理 | 494 | 70291 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 生物技術 | 453 | 216337 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 數據科學與大數據技術 | 453 | 216337 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 生物醫學工程 | 453 | 216337 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 假肢矯形工程 | 455 | 213085 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 康復工程 | 453 | 216337 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 生物工程 | 454 | 214734 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 生物制藥 | 454 | 214734 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 臨床醫學 | 500 | 142881 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫學影像學 | 475 | 181262 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 藥學 | 454 | 214734 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 藥物制劑 | 454 | 214734 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫學檢驗技術 | 453 | 216337 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫學影像技術 | 453 | 216337 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 眼視光學 | 453 | 216337 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 康復治療學 | 453 | 216337 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 口腔醫學技術 | 462 | 201854 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 智能醫學工程 | 453 | 216337 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 護理學 | 453 | 216337 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 助產學 | 455 | 213085 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 市場營銷 | 453 | 216337 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 公共事業管理 | 453 | 216337 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 公共事業管理 | 457 | 209890 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 健康服務與管理 | 454 | 214734 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 醫療產品管理 | 456 | 211482 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 康復輔助器具技術 | 204 | 303340 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 新鄉醫學院三全學院 | 老年保健與管理 | 208 | 302462 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 康復輔助器具技術 | 208 | 456752 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 新鄉醫學院三全學院 | 老年保健與管理 | 201 | 458630 |
2024年河南護理職業學院在山西計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年武漢交通職業學院在河南計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年南昌影視傳播職業學院在河南計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年濰坊環境工程職業學院在河南計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年成都錦城學院在河南計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年皖西衛生職業學院在河南計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年北京京北職業技術學院在河南計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年黑龍江農業工程職業學院在河南計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
發表評論
暫時沒有評論,來搶沙發吧~