云南247分能上什么大學?附2025年可以報考的大學名單
7
2024-12-19
2024年防災科技學院在河南各專業招生人數公布,共招生170人。其中在金融學(文)專業招生6人,學制4年,學費4600元,投資學(文)專業招生2人,學制4年,學費4600元,漢語言文學(文)專業招生2人,學制4年,學費4600元。以下是詳細內容,供查閱!
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 招生 人數 | 學制 | 學費 |
2024 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 金融學 | 6 | 4 | 4600 |
2024 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 投資學 | 2 | 4 | 4600 |
2024 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 漢語言文學 | 2 | 4 | 4600 |
2024 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 英語 | 6 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 廣告學 | 8 | 4 | 4600 |
2024 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 網絡與新媒體 | 8 | 4 | 4600 |
2024 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 工商管理 | 2 | 4 | 4600 |
2024 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 會計學 | 3 | 4 | 4600 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 金融學 | 5 | 4 | 4600 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 投資學 | 3 | 4 | 4600 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 網絡與新媒體 | 2 | 4 | 4600 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地理科學 | 4 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地球物理學 | 5 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 防災減災科學與工程 | 5 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地質學 | 4 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地球信息科學與技術 | 4 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 測控技術與儀器 | 6 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 通信工程 | 4 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 人工智能 | 5 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 計算機類 | 7 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 物聯網工程 | 5 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 4 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 土木工程 | 6 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 城市地下空間工程 | 5 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 水利水電工程 | 5 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 測繪工程 | 4 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地質工程 | 5 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 勘查技術與工程 | 4 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 資源勘查工程 | 4 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地下水科學與工程 | 5 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 應急技術與管理 | 4 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 信息管理與信息系統 | 4 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 工程管理 | 6 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 應急管理 | 5 | 4 | 4600 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 工商管理 | 3 | 4 | 4600 |
2024 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 會計學 | 5 | 4 | 4600 |
防災科技學院2023年在河南文科英語專業錄取最低分是531分、最低位次是34873名。 防災科技學院2022年在河南文科英語專業錄取最低分是517分、最低位次是30019名。防災科技學院2021年在河南文科英語專業錄取最低分是548分、最低位次是28836名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 英語 | 531 | 34873 |
2022 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 金融學 | 517 | 30019 |
2021 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 英語 | 548 | 28836 |
防災科技學院2023年在河南理科測繪工程專業錄取最低分是483分、最低位次是180297名。防災科技學院2022年在河南理科廣告學專業錄取最低分是471分、最低位次是187789名。防災科技學院2021年在河南理科工商管理專業錄取最低分是460分、最低位次是205000名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 測繪工程 | 483 | 180297 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 廣告學 | 471 | 187789 |
2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 工商管理 | 460 | 205000 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 金融學 | 538 | 29932 |
2023 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 漢語言文學 | 542 | 27428 |
2023 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 英語 | 531 | 34873 |
2023 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 廣告學 | 532 | 34153 |
2023 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 網絡與新媒體 | 534 | 32697 |
2023 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 工商管理 | 533 | 33412 |
2023 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 會計學 | 540 | 28646 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 金融學 | 487 | 172946 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 投資學 | 486 | 174777 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 廣告學 | 498 | 153160 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 網絡與新媒體 | 498 | 153160 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地理科學 | 488 | 171116 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地球物理學 | 505 | 140854 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 防災減災科學與工程 | 515 | 123771 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地質學 | 496 | 156724 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 測控技術與儀器 | 504 | 142648 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 517 | 120414 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 通信工程 | 505 | 140854 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 計算機類 | 511 | 130500 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 物聯網工程 | 506 | 139053 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 508 | 135648 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 土木工程 | 487 | 172946 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 城市地下空間工程 | 493 | 162074 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 水利水電工程 | 511 | 130500 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 測繪工程 | 483 | 180297 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地質工程 | 493 | 162074 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 勘查技術與工程 | 485 | 176563 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地下水科學與工程 | 483 | 180297 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 應急技術與管理 | 509 | 133928 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 信息管理與信息系統 | 500 | 149644 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 工程管理 | 488 | 171116 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 應急管理 | 508 | 135648 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 工商管理 | 484 | 178469 |
2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 會計學 | 500 | 149644 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 金融學 | 517 | 30019 |
2022 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 漢語言文學 | 519 | 28595 |
2022 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 英語 | 518 | 29283 |
2022 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 廣告學 | 517 | 30019 |
2022 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 網絡與新媒體 | 520 | 27943 |
2022 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 工商管理 | 517 | 30019 |
2022 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 會計學 | 518 | 29283 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 金融學 | 503 | 129863 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 投資學 | 503 | 129863 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 廣告學 | 471 | 187789 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 網絡與新媒體 | 505 | 126499 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地理科學 | 503 | 129863 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地球物理學 | 513 | 113165 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 防災減災科學與工程 | 509 | 119754 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地質學 | 508 | 121353 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 應用心理學 | 502 | 131529 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 測控技術與儀器 | 505 | 126499 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 509 | 119754 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 通信工程 | 507 | 123094 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 計算機類 | 511 | 116434 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 物聯網工程 | 510 | 118120 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 511 | 116434 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 土木工程 | 504 | 128203 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 城市地下空間工程 | 503 | 129863 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 水利水電工程 | 507 | 123094 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 測繪工程 | 503 | 129863 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地質工程 | 502 | 131529 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 勘查技術與工程 | 507 | 123094 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地下水科學與工程 | 502 | 131529 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 信息管理與信息系統 | 504 | 128203 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 工程管理 | 502 | 131529 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 應急管理 | 506 | 124830 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 工商管理 | 503 | 129863 |
2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 會計學 | 502 | 131529 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 漢語言文學 | 550 | 27622 |
2021 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 英語 | 548 | 28836 |
2021 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 廣告學 | 549 | 28244 |
2021 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 網絡與新媒體 | 551 | 27046 |
2021 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 工商管理 | 552 | 26451 |
2021 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 會計學 | 556 | 24136 |
2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 金融學 | 511 | 126766 |
2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 廣告學 | 511 | 126766 |
2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 網絡與新媒體 | 511 | 126766 |
2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地理科學 | 510 | 128279 |
2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地球物理學 | 524 | 108202 |
2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 防災減災科學與工程 | 515 | 121053 |
2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地質學 | 511 | 126766 |
2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 測控技術與儀器 | 507 | 132697 |
2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 516 | 119572 |
2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 通信工程 | 513 | 123956 |
2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 計算機類 | 516 | 119572 |
2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 物聯網工程 | 515 | 121053 |
2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 516 | 119572 |
2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 土木工程 | 512 | 125339 |
2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 城市地下空間工程 | 513 | 123956 |
2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 水利水電工程 | 512 | 125339 |
2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 測繪工程 | 510 | 128279 |
2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地質工程 | 510 | 128279 |
2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 勘查技術與工程 | 514 | 122496 |
2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 資源勘查工程 | 510 | 128279 |
2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地下水科學與工程 | 510 | 128279 |
2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 信息管理與信息系統 | 512 | 125339 |
2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 工程管理 | 510 | 128279 |
2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 應急管理 | 512 | 125339 |
2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 工商管理 | 460 | 205000 |
2024年湖北科技職業學院在河南計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年河南開封科技傳媒學院在陜西計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年陜西科技大學鎬京學院在河南計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年石家莊科技信息職業學院在河南計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年煙臺科技學院在河南計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年河南科技學院在陜西計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年桂林信息科技學院在河南計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
2024年宣化科技職業學院在河南計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
發表評論
暫時沒有評論,來搶沙發吧~