北方工業大學近三年在陜西錄取分數線:2021年在陜西理科的最低分是522分,2021年在陜西文科的最低分是549分。2022年在陜西理科的最低分是522分,2022年在陜西文科的最低分是485分。2023年在陜西理科的最低分是443分,2023年在陜西文科的最低分是517分。以下是小編收集整理的近三年北方工業大學在陜西的最低錄取分數線與最低錄取位次,供想要報考北方工業大學的陜西考生參考。
一、北方工業大學2021-2023年在陜西錄取最低分數線
北方工業大學2021年在陜西理科的最低分是522分、最低位次是21711名。北方工業大學2022年在陜西理科的最低分是522分、最低位次是22712名。北方工業大學2023年在陜西理科的最低分是443分、最低位次是61652名。
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 城市地下空間工程 | 522 | 21711 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 城市地下空間工程 | 522 | 22712 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 統計學 | 443 | 61652 |
北方工業大學2021年在陜西文科的最低分是549分、最低位次是4838名。北方工業大學2022年在陜西文科的最低分是485分、最低位次是14401名。北方工業大學2023年在陜西文科的最低分是517分、最低位次是7696名。
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 北方工業大學 | 廣告學 | 549 | 4838 |
2022 | 本科一批 | 文 | 北方工業大學 | 法學 | 485 | 14401 |
2023 | 本科一批 | 文 | 北方工業大學 | 經濟與金融 | 517 | 7696 |
二、北方工業大學2021-2023年在陜西各專業錄取分數線一覽
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 北方工業大學 | 法學 | 551 | 4633 |
2021 | 本科一批 | 文 | 北方工業大學 | 漢語言文學 | 559 | 3785 |
2021 | 本科一批 | 文 | 北方工業大學 | 英語 | 554 | 4307 |
2021 | 本科一批 | 文 | 北方工業大學 | 日語 | 550 | 4732 |
2021 | 本科一批 | 文 | 北方工業大學 | 廣告學 | 549 | 4838 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 經濟與金融 | 525 | 20762 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 機械電子工程 | 528 | 19891 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 工業設計 | 524 | 21074 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 525 | 20762 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 電子信息工程 | 525 | 20762 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 計算機科學與技術 | 537 | 17311 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 數據科學與大數據技術 | 530 | 19320 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 城市地下空間工程 | 522 | 21711 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 建筑學 | 524 | 21074 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 工商管理 | 523 | 21386 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 會計學 | 525 | 20762 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 電子信息工程 | 525 | 20762 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 自動化 | 527 | 20170 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 計算機科學與技術 | 532 | 18740 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科一批 | 文 | 北方工業大學 | 法學 | 485 | 14401 |
2022 | 本科一批 | 文 | 北方工業大學 | 漢語言文學 | 540 | 3757 |
2022 | 本科一批 | 文 | 北方工業大學 | 英語 | 505 | 9351 |
2022 | 本科一批 | 文 | 北方工業大學 | 日語 | 493 | 12262 |
2022 | 本科一批 | 文 | 北方工業大學 | 廣告學 | 516 | 7158 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 經濟與金融 | 529 | 20274 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 工業設計 | 525 | 21674 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 材料科學與工程 | 527 | 20989 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 532 | 19267 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 電子信息工程 | 531 | 19634 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 計算機科學與技術 | 533 | 19148 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 數據科學與大數據技術 | 532 | 19192 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 城市地下空間工程 | 522 | 22712 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 建筑學 | 523 | 22277 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 會計學 | 525 | 21539 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 533 | 18859 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 電子信息工程 | 535 | 18292 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 自動化 | 535 | 18420 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 計算機科學與技術 | 535 | 18446 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 北方工業大學 | 經濟與金融 | 517 | 7696 |
2023 | 本科一批 | 文 | 北方工業大學 | 法學 | 530 | 5632 |
2023 | 本科一批 | 文 | 北方工業大學 | 知識產權 | 518 | 7535 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 信息與計算科學 | 445 | 60462 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 統計學 | 443 | 61652 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 529 | 21070 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 材料科學與工程 | 521 | 23704 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 儲能科學與工程 | 536 | 18827 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 516 | 25326 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 電子信息工程 | 513 | 26174 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 電子信息工程 | 545 | 16283 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 自動化 | 459 | 51990 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 計算機科學與技術 | 532 | 20114 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 計算機科學與技術 | 540 | 17590 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 數據科學與大數據技術 | 520 | 23853 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 城市地下空間工程 | 460 | 51386 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 建筑學 | 456 | 53573 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北方工業大學 | 會計學 | 518 | 24469 |
發表評論