根據蘭州理工大學2024年的招生計劃可知,蘭州理工大學一年學費是4000元~15000元。以下將為大家奉上蘭州理工大學各個專業的收費標準,供2025年考生參考。
一、蘭州理工大學一年學費總覽
第一檔:4000元/年
第二檔:4300元/年
第三檔:4400元/年
第四檔:4700元/年
第五檔:5500元/年
第六檔:15000元/年
二、蘭州理工大學各專業收費標準
第一檔:蘭州理工大學一年學費為4000元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 市場營銷 | 4 | |
2 | 工商管理 | 4 | |
3 | 會計學 | 4 | |
4 | 金融學 | 4 | |
5 | 財務管理 | 4 | |
6 | 國際經濟與貿易 | 4 | |
7 | 知識產權 | 4 | |
8 | 漢語言文學 | 4 | |
9 | 法學 | 4 | |
10 | 市場營銷 | 國家專項計劃 | 4 |
11 | 工商管理 | 國家專項計劃 | 4 |
12 | 財務管理 | 國家專項計劃 | 4 |
13 | 國際經濟與貿易 | 國家專項計劃 | 4 |
14 | 知識產權 | 國家專項計劃 | 4 |
15 | 會計學 | 地方專項計劃 | 4 |
16 | 財務管理 | 地方專項計劃 | 4 |
17 | 漢語言文學 | 地方專項計劃 | 4 |
18 | 法學 | 地方專項計劃 | 4 |
19 | 會計學 | 4 | |
20 | 金融學 | 4 | |
21 | 財務管理 | 4 | |
22 | 漢語言文學 | 4 | |
23 | 大數據管理與應用 | 4 | |
24 | 市場營銷 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,甘南 | 4 |
25 | 工商管理 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,甘南 | 4 |
26 | 會計學 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,甘南 | 4 |
27 | 知識產權 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,甘南 | 4 |
28 | 市場營銷 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,臨夏 | 4 |
29 | 工商管理 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,臨夏 | 4 |
30 | 會計學 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,臨夏 | 4 |
31 | 知識產權 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,臨夏 | 4 |
32 | 會計學 | 其他民族地區專項,少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,不區分民族成分,臨夏 | 4 |
33 | 工商管理 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,不區分民族成分,張家川 | 4 |
34 | 會計學 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,不區分民族成分,張家川 | 4 |
35 | 會計學 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,不區分民族成分,積石山縣 | 4 |
第二檔:蘭州理工大學一年學費為4300元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 應用物理學 | 4 | |
2 | 信息與計算科學 | 4 | |
3 | 信息與計算科學 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,不區分民族成分,積石山縣 | 4 |
4 | 應用物理學 | 國家專項計劃 | 4 |
第三檔:蘭州理工大學一年學費為4400元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 英語 | 4 | |
2 | 俄語 | 4 | |
3 | 英語 | 地方專項計劃 | 4 |
第四檔:蘭州理工大學一年學費為4700元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 自動化 | 4 | |
2 | 電氣工程及其自動化 | 4 | |
3 | 材料成型及控制工程 | 4 | |
4 | 焊接技術與工程 | 4 | |
5 | 功能材料 | 新能源材料方向 | 4 |
6 | 冶金工程 | 4 | |
7 | 金屬材料工程 | 4 | |
8 | 無機非金屬材料工程 | 4 | |
9 | 高分子材料與工程 | 4 | |
10 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | |
11 | 工業工程 | 4 | |
12 | 智能制造工程 | 4 | |
13 | 機械電子工程 | 4 | |
14 | 水利水電工程 | 4 | |
15 | 測控技術與儀器 | 4 | |
16 | 新能源科學與工程 | 4 | |
17 | 過程裝備與控制工程 | 4 | |
18 | 化學工程與工藝 | 4 | |
19 | 環境工程 | 4 | |
20 | 安全工程 | 4 | |
21 | 應用化學 | 4 | |
22 | 油氣儲運工程 | 4 | |
23 | 電子信息科學與技術 | 4 | |
24 | 計算機科學與技術 | 4 | |
25 | 機器人工程 | 4 | |
26 | 物聯網工程 | 4 | |
27 | 通信工程 | 4 | |
28 | 網絡空間安全 | 4 | |
29 | 數據科學與大數據技術 | 4 | |
30 | 土木工程 | 4 | |
31 | 建筑環境與能源應用工程 | 4 | |
32 | 工程管理 | 4 | |
33 | 測繪工程 | 4 | |
34 | 給排水科學與工程 | 4 | |
35 | 道路橋梁與渡河工程 | 4 | |
36 | 智能建造 | 4 | |
37 | 工程力學 | 4 | |
38 | 微電子科學與工程 | 4 | |
39 | 食品科學與工程 | 4 | |
40 | 生物工程 | 4 | |
41 | 工業設計 | 4 | |
42 | 能源與動力工程 | 4 | |
43 | 制藥工程 | 4 | |
44 | 生物制藥 | 4 | |
45 | 材料成型及控制工程 | 藏區專項,少數民族緊缺人才培養專項,不區分民族成分,甘南 | 4 |
46 | 功能材料 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,不區分民族成分,甘南,新能源材料方向 | 4 |
47 | 冶金工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,不區分民族成分,甘南 | 4 |
48 | 無機非金屬材料工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,不區分民族成分,甘南 | 4 |
49 | 機械設計制造及其自動化 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,不區分民族成分,甘南 | 4 |
50 | 工業工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,不區分民族成分,甘南 | 4 |
51 | 水利水電工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,不區分民族成分,甘南 | 4 |
52 | 過程裝備與控制工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,不區分民族成分,甘南 | 4 |
53 | 化學工程與工藝 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,不區分民族成分,甘南 | 4 |
54 | 材料成型及控制工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,甘南 | 4 |
55 | 功能材料 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,甘南,新能源材料方向 | 4 |
56 | 冶金工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,甘南 | 4 |
57 | 無機非金屬材料工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,甘南 | 4 |
58 | 機械設計制造及其自動化 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,甘南 | 4 |
59 | 工業工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,甘南 | 4 |
60 | 水利水電工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,甘南 | 4 |
61 | 過程裝備與控制工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,甘南 | 4 |
62 | 化學工程與工藝 | 藏區專項,少數民族緊缺人才培養專項,甘南 | 4 |
63 | 環境工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,甘南 | 4 |
64 | 安全工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,甘南 | 4 |
65 | 環境工程 | 藏區專項,少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,不區分民族成分,天祝 | 4 |
66 | 安全工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,不區分民族成分,天祝 | 4 |
67 | 應用化學 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,不區分民族成分,天祝 | 4 |
68 | 計算機科學與技術 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,不區分民族成分,天祝 | 4 |
69 | 土木工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,不區分民族成分,天祝 | 4 |
70 | 工程管理 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,不區分民族成分,天祝 | 4 |
71 | 計算機科學與技術 | 藏區專項,少數民族緊缺人才培養專項,天祝 | 4 |
72 | 土木工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,藏區專項,天祝 | 4 |
73 | 冶金工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,臨夏 | 4 |
74 | 金屬材料工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,臨夏 | 4 |
75 | 工業工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,臨夏 | 4 |
76 | 過程裝備與控制工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,臨夏 | 4 |
77 | 化學工程與工藝 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,臨夏 | 4 |
78 | 環境工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,臨夏 | 4 |
79 | 安全工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,臨夏 | 4 |
80 | 應用化學 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,臨夏 | 4 |
81 | 冶金工程 | 其他民族地區專項,少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,不區分民族成分,臨夏 | 4 |
82 | 金屬材料工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,不區分民族成分,臨夏 | 4 |
83 | 工業工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,不區分民族成分,臨夏 | 4 |
84 | 過程裝備與控制工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,不區分民族成分,臨夏 | 4 |
85 | 環境工程 | 其他民族地區專項,少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,不區分民族成分,阿克塞 | 4 |
86 | 安全工程 | 少數民族緊缺人才培養專項 | 4 |
87 | 應用化學 | 少數民族緊缺人才培養專項 | 4 |
88 | 應用化學 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,不區分民族成分,肅北 | 4 |
89 | 建筑環境與能源應用工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,不區分民族成分,肅北 | 4 |
90 | 測繪工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,不區分民族成分,肅北 | 4 |
91 | 應用化學 | 其他民族地區專項,少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,不區分民族成分,肅南 | 4 |
92 | 建筑環境與能源應用工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,不區分民族成分,肅南 | 4 |
93 | 道路橋梁與渡河工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,不區分民族成分,肅南 | 4 |
94 | 化學工程與工藝 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,不區分民族成分,張家川 | 4 |
95 | 測繪工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,不區分民族成分,張家川 | 4 |
96 | 道路橋梁與渡河工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,不區分民族成分,張家川 | 4 |
97 | 工程力學 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,不區分民族成分,積石山縣 | 4 |
98 | 食品科學與工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,不區分民族成分,積石山縣 | 4 |
99 | 生物工程 | 少數民族緊缺人才培養專項,其他民族地區專項,不區分民族成分,積石山縣 | 4 |
100 | 材料成型及控制工程 | 國家專項計劃 | 4 |
101 | 焊接技術與工程 | 國家專項計劃 | 4 |
102 | 冶金工程 | 國家專項計劃 | 4 |
103 | 金屬材料工程 | 國家專項計劃 | 4 |
104 | 高分子材料與工程 | 國家專項計劃 | 4 |
105 | 機械設計制造及其自動化 | 國家專項計劃 | 4 |
106 | 工業工程 | 國家專項計劃 | 4 |
107 | 智能制造工程 | 國家專項計劃 | 4 |
108 | 能源與動力工程 | 國家專項計劃 | 4 |
109 | 機械電子工程 | 國家專項計劃 | 4 |
110 | 水利水電工程 | 國家專項計劃 | 4 |
111 | 測控技術與儀器 | 國家專項計劃 | 4 |
112 | 新能源科學與工程 | 國家專項計劃 | 4 |
113 | 過程裝備與控制工程 | 國家專項計劃 | 4 |
114 | 化學工程與工藝 | 國家專項計劃 | 4 |
115 | 環境工程 | 國家專項計劃 | 4 |
116 | 應用化學 | 國家專項計劃 | 4 |
117 | 油氣儲運工程 | 國家專項計劃 | 4 |
118 | 自動化 | 國家專項計劃 | 4 |
119 | 電氣工程及其自動化 | 國家專項計劃 | 4 |
120 | 電子信息科學與技術 | 國家專項計劃 | 4 |
121 | 計算機科學與技術 | 國家專項計劃 | 4 |
122 | 通信工程 | 國家專項計劃 | 4 |
123 | 土木工程 | 國家專項計劃 | 4 |
124 | 工程管理 | 國家專項計劃 | 4 |
125 | 給排水科學與工程 | 國家專項計劃 | 4 |
126 | 道路橋梁與渡河工程 | 國家專項計劃 | 4 |
127 | 食品科學與工程 | 國家專項計劃 | 4 |
128 | 生物工程 | 國家專項計劃 | 4 |
129 | 生物制藥 | 國家專項計劃 | 4 |
130 | 功能材料 | 新能源材料方向,地方專項計劃 | 4 |
131 | 冶金工程 | 地方專項計劃 | 4 |
132 | 無機非金屬材料工程 | 地方專項計劃 | 4 |
133 | 機械設計制造及其自動化 | 地方專項計劃 | 4 |
134 | 工業工程 | 地方專項計劃 | 4 |
135 | 能源與動力工程 | 地方專項計劃 | 4 |
136 | 過程裝備與控制工程 | 地方專項計劃 | 4 |
137 | 化學工程與工藝 | 地方專項計劃 | 4 |
138 | 安全工程 | 地方專項計劃 | 4 |
139 | 應用化學 | 地方專項計劃 | 4 |
140 | 油氣儲運工程 | 地方專項計劃 | 4 |
141 | 自動化 | 地方專項計劃 | 4 |
142 | 電氣工程及其自動化 | 地方專項計劃 | 4 |
143 | 物聯網工程 | 地方專項計劃 | 4 |
144 | 通信工程 | 地方專項計劃 | 4 |
145 | 土木工程 | 地方專項計劃 | 4 |
146 | 建筑環境與能源應用工程 | 地方專項計劃 | 4 |
147 | 工程管理 | 地方專項計劃 | 4 |
148 | 測繪工程 | 地方專項計劃 | 4 |
149 | 給排水科學與工程 | 地方專項計劃 | 4 |
150 | 生物工程 | 地方專項計劃 | 4 |
151 | 制藥工程 | 地方專項計劃 | 4 |
152 | 新能源科學與工程 | 地方專項計劃 | 4 |
153 | 測控技術與儀器 | 地方專項計劃 | 4 |
第五檔:蘭州理工大學一年學費為5500元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 建筑學 | 5 | |
2 | 城鄉規劃 | 5 | |
3 | 軟件工程 | 一、二年級學費5500元/學年,三、四年級學費14000元/學年 | 4 |
第六檔:蘭州理工大學一年學費為15000元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 知識產權 | 預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
2 | 財務管理 | 預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
3 | 會計學 | 預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
4 | 工商管理 | 預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
5 | 金融學 | 預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
6 | 市場營銷 | 預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
7 | 法學 | 預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
8 | 漢語言文學 | 預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
9 | 英語 | 預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
10 | 國際經濟與貿易 | 預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
11 | 應用化學 | 少數民族預科,只招收散居少數民族考生,預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
12 | 無機非金屬材料工程 | 預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
13 | 金屬材料工程 | 預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
14 | 工程力學 | 預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
15 | 制藥工程 | 預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
16 | 環境工程 | 預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
17 | 測繪工程 | 少數民族預科,只招收聚居少數民族考生,預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
18 | 工業工程 | 預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
19 | 工程管理 | 預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
20 | 土木工程 | 預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
21 | 冶金工程 | 預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
22 | 高分子材料與工程 | 預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
23 | 水利水電工程 | 預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
24 | 測控技術與儀器 | 預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
25 | 過程裝備與控制工程 | 預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
26 | 化學工程與工藝 | 預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
27 | 安全工程 | 預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
28 | 大數據管理與應用 | 預科一年學費為15000元/年,預科期滿考核合格按照轉入專業學費標準收取 | 1 |
發表評論