根據(jù)蘭州財經(jīng)大學(xué)2024年的招生計劃可知,蘭州財經(jīng)大學(xué)一年學(xué)費(fèi)是3800元~15000元。以下將為大家奉上蘭州財經(jīng)大學(xué)各個專業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供2025年考生參考。
一、蘭州財經(jīng)大學(xué)一年學(xué)費(fèi)總覽
第一檔:3800元/年
第二檔:4300元/年
第三檔:4500元/年
第四檔:12000元/年
第五檔:15000元/年
二、蘭州財經(jīng)大學(xué)各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
第一檔:蘭州財經(jīng)大學(xué)一年學(xué)費(fèi)為3800元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 會計學(xué) | 4 | |
2 | 財務(wù)管理 | 4 | |
3 | 審計學(xué) | 4 | |
4 | 資產(chǎn)評估 | 4 | |
5 | 金融學(xué) | 4 | |
6 | 保險學(xué) | 4 | |
7 | 投資學(xué) | 4 | |
8 | 工商管理 | 4 | |
9 | 市場營銷 | 4 | |
10 | 人力資源管理 | 4 | |
11 | 旅游管理 | 4 | |
12 | 供應(yīng)鏈管理 | 4 | |
13 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | |
14 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | |
15 | 國際商務(wù) | 4 | |
16 | 跨境電子商務(wù) | 4 | |
17 | 電子商務(wù) | 4 | |
18 | 公共事業(yè)管理 | 4 | |
19 | 勞動與社會保障 | 4 | |
20 | 社會工作 | 4 | |
21 | 財政學(xué) | 4 | |
22 | 稅收學(xué) | 4 | |
23 | 法學(xué) | 4 | |
24 | 知識產(chǎn)權(quán) | 4 | |
25 | 新聞學(xué) | 4 | |
26 | 廣告學(xué) | 4 | |
27 | 漢語言文學(xué) | 4 | |
28 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4 | |
29 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 4 | |
30 | 土地資源管理 | 4 | |
31 | 工商管理 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),藏區(qū)專項(xiàng),甘南 | 4 |
32 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),藏區(qū)專項(xiàng),甘南 | 4 |
33 | 公共事業(yè)管理 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),藏區(qū)專項(xiàng),甘南 | 4 |
34 | 新聞學(xué) | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),藏區(qū)專項(xiàng),甘南 | 4 |
35 | 保險學(xué) | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),藏區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,甘南 | 4 |
36 | 人力資源管理 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),藏區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,甘南 | 4 |
37 | 投資學(xué) | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),藏區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,天祝 | 4 |
38 | 漢語言文學(xué) | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),藏區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,天祝 | 4 |
39 | 市場營銷 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),藏區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,天祝 | 4 |
40 | 審計學(xué) | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),臨夏 | 4 |
41 | 旅游管理 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),臨夏 | 4 |
42 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),臨夏 | 4 |
43 | 知識產(chǎn)權(quán) | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),臨夏 | 4 |
44 | 跨境電子商務(wù) | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,臨夏 | 4 |
45 | 社會工作 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,臨夏 | 4 |
46 | 供應(yīng)鏈管理 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,張家川 | 4 |
47 | 廣告學(xué) | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,張家川 | 4 |
48 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,肅南 | 4 |
49 | 資產(chǎn)評估 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,肅北 | 4 |
50 | 社會工作 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,肅北 | 4 |
51 | 社會工作 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,阿克塞 | 4 |
52 | 勞動與社會保障 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,積石山縣 | 4 |
53 | 財政學(xué) | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,積石山縣 | 4 |
54 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,積石山縣 | 4 |
55 | 土地資源管理 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,積石山縣 | 4 |
56 | 財政學(xué) | 國家專項(xiàng)計劃 | 4 |
57 | 法學(xué) | 國家專項(xiàng)計劃 | 4 |
58 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國家專項(xiàng)計劃 | 4 |
59 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國家專項(xiàng)計劃 | 4 |
60 | 市場營銷 | 國家專項(xiàng)計劃 | 4 |
61 | 會計學(xué) | 國家專項(xiàng)計劃 | 4 |
62 | 跨境電子商務(wù) | 國家專項(xiàng)計劃 | 4 |
63 | 國際商務(wù) | 國家專項(xiàng)計劃 | 4 |
64 | 工商管理 | 國家專項(xiàng)計劃 | 4 |
65 | 人力資源管理 | 地方專項(xiàng)計劃 | 4 |
66 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 地方專項(xiàng)計劃 | 4 |
67 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 地方專項(xiàng)計劃 | 4 |
68 | 金融學(xué) | 地方專項(xiàng)計劃 | 4 |
69 | 工商管理 | 地方專項(xiàng)計劃 | 4 |
70 | 國際商務(wù) | 地方專項(xiàng)計劃 | 4 |
71 | 稅收學(xué) | 地方專項(xiàng)計劃 | 4 |
72 | 法學(xué) | 地方專項(xiàng)計劃 | 4 |
73 | 財政學(xué) | 地方專項(xiàng)計劃 | 4 |
74 | 財務(wù)管理 | 4 | |
75 | 會計學(xué) | 4 | |
76 | 資產(chǎn)評估 | 4 | |
77 | 投資學(xué) | 4 | |
78 | 公共事業(yè)管理 | 4 | |
79 | 電子商務(wù) | 4 | |
80 | 金融學(xué) | 4 | |
81 | 市場營銷 | 4 | |
82 | 跨境電子商務(wù) | 4 | |
83 | 人力資源管理 | 4 | |
84 | 國際商務(wù) | 4 | |
85 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | |
86 | 審計學(xué) | 4 | |
87 | 保險學(xué) | 4 | |
88 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | |
89 | 供應(yīng)鏈管理 | 4 | |
90 | 工商管理 | 4 | |
91 | 旅游管理 | 4 | |
92 | 勞動與社會保障 | 4 | |
93 | 社會工作 | 4 | |
94 | 法學(xué) | 4 | |
95 | 新聞學(xué) | 4 | |
96 | 廣告學(xué) | 4 | |
97 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4 | |
98 | 稅收學(xué) | 4 | |
99 | 土地資源管理 | 4 | |
100 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 4 | |
101 | 知識產(chǎn)權(quán) | 4 | |
102 | 財政學(xué) | 4 | |
103 | 金融工程 | 4 | |
104 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 4 | |
105 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 4 | |
106 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | |
107 | 金融科技 | 4 | |
108 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 4 | |
109 | 投資學(xué) | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),藏區(qū)專項(xiàng),甘南 | 4 |
110 | 土地資源管理 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),藏區(qū)專項(xiàng),甘南 | 4 |
111 | 跨境電子商務(wù) | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),藏區(qū)專項(xiàng),甘南 | 4 |
112 | 保險學(xué) | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),藏區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,天祝 | 4 |
113 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),藏區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,天祝 | 4 |
114 | 審計學(xué) | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),臨夏 | 4 |
115 | 資產(chǎn)評估 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),臨夏 | 4 |
116 | 人力資源管理 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),臨夏 | 4 |
117 | 供應(yīng)鏈管理 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),臨夏 | 4 |
118 | 勞動與社會保障 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),臨夏 | 4 |
119 | 財政學(xué) | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),臨夏 | 4 |
120 | 知識產(chǎn)權(quán) | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),臨夏 | 4 |
121 | 新聞學(xué) | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),臨夏 | 4 |
122 | 國際商務(wù) | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),臨夏 | 4 |
123 | 工商管理 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,臨夏 | 4 |
124 | 旅游管理 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,臨夏 | 4 |
125 | 公共事業(yè)管理 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,臨夏 | 4 |
126 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,臨夏 | 4 |
127 | 市場營銷 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,張家川 | 4 |
128 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,張家川 | 4 |
129 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,張家川 | 4 |
130 | 社會工作 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,肅南 | 4 |
131 | 稅收學(xué) | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,肅南 | 4 |
132 | 稅收學(xué) | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,阿克塞 | 4 |
133 | 廣告學(xué) | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng) | 4 |
134 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,積石山縣 | 4 |
135 | 土地資源管理 | 少數(shù)民族緊缺人才培養(yǎng)專項(xiàng),其他民族地區(qū)專項(xiàng),不區(qū)分民族成分,積石山縣 | 4 |
136 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國家專項(xiàng)計劃 | 4 |
137 | 金融學(xué) | 國家專項(xiàng)計劃 | 4 |
138 | 稅收學(xué) | 國家專項(xiàng)計劃 | 4 |
139 | 法學(xué) | 國家專項(xiàng)計劃 | 4 |
140 | 保險學(xué) | 國家專項(xiàng)計劃 | 4 |
141 | 國際商務(wù) | 國家專項(xiàng)計劃 | 4 |
142 | 市場營銷 | 國家專項(xiàng)計劃 | 4 |
143 | 金融工程 | 國家專項(xiàng)計劃 | 4 |
144 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 國家專項(xiàng)計劃 | 4 |
145 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 地方專項(xiàng)計劃 | 4 |
146 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 地方專項(xiàng)計劃 | 4 |
147 | 財務(wù)管理 | 地方專項(xiàng)計劃 | 4 |
148 | 公共事業(yè)管理 | 地方專項(xiàng)計劃 | 4 |
149 | 跨境電子商務(wù) | 地方專項(xiàng)計劃 | 4 |
150 | 工商管理 | 地方專項(xiàng)計劃 | 4 |
151 | 稅收學(xué) | 地方專項(xiàng)計劃 | 4 |
152 | 廣告學(xué) | 地方專項(xiàng)計劃 | 4 |
153 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 地方專項(xiàng)計劃 | 4 |
第二檔:蘭州財經(jīng)大學(xué)一年學(xué)費(fèi)為4300元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 英語 | 4 | |
2 | 翻譯 | 4 | |
3 | 商務(wù)英語 | 4 | |
4 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | |
5 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 國家專項(xiàng)計劃 | 4 |
6 | 英語 | 4 | |
7 | 翻譯 | 4 | |
8 | 商務(wù)英語 | 4 | |
9 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 4 | |
10 | 統(tǒng)計學(xué) | 4 | |
11 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | |
12 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | |
13 | 統(tǒng)計學(xué) | 國家專項(xiàng)計劃 | 4 |
第三檔:蘭州財經(jīng)大學(xué)一年學(xué)費(fèi)為4500元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 人工智能 | 4 | |
2 | 電子信息工程 | 4 | |
3 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4 | |
4 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | |
5 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 國家專項(xiàng)計劃 | 4 |
6 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 地方專項(xiàng)計劃 | 4 |
第四檔:蘭州財經(jīng)大學(xué)一年學(xué)費(fèi)為12000元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 金融學(xué) | 121中俄實(shí)驗(yàn)班 | 4 |
2 | 會計學(xué) | 121中美實(shí)驗(yàn)班 | 4 |
3 | 金融學(xué) | 121中俄實(shí)驗(yàn)班,中外合作 | 4 |
4 | 會計學(xué) | 121中美實(shí)驗(yàn)班,中外合作 | 4 |
第五檔:蘭州財經(jīng)大學(xué)一年學(xué)費(fèi)為15000元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 預(yù)科班 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 1 |
2 | 預(yù)科班 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 1 |
3 | 預(yù)科班 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 1 |
4 | 預(yù)科班 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 1 |
暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~