2024年廣州城市理工學院在河南計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
8
2024-12-22
根據新疆大學2024年的招生計劃可知,新疆大學一年學費是3100元~9000元。以下將為大家奉上新疆大學各個專業的收費標準,供2025年考生參考。
一、新疆大學一年學費總覽
第一檔:3100元/年
第二檔:3500元/年
第三檔:3800元/年
第四檔:9000元/年
二、新疆大學各專業收費標準
第一檔:新疆大學一年學費為3100元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 漢語言文學 | 4 | |
2 | 歷史學 | 4 | |
3 | 思想政治教育 | 4 | |
4 | 考古學 | 4 | |
5 | 政治學與行政學 | 4 | |
6 | 國際政治 | 4 | |
7 | 社會學 | 4 | |
8 | 馬克思主義理論 | 4 | |
9 | 行政管理 | 4 | |
10 | 勞動與社會保障 | 4 | |
11 | 漢語言文學 | 4 | |
12 | 國際政治 | 4 | |
13 | 思想政治教育 | 4 | |
14 | 馬克思主義理論 | 4 | |
15 | 勞動與社會保障 | 4 | |
16 | 政治學與行政學 | 4 | |
17 | 社會學 | 4 | |
18 | 考古學 | 4 | |
19 | 行政管理 | 4 |
第二檔:新疆大學一年學費為3500元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 旅游管理 | 4 | |
2 | 建筑學 | 5 | |
3 | 化學工程與工藝 | 4 | |
4 | 物理學 | 4 | |
5 | 資源勘查工程 | 4 | |
6 | 紡織工程 | 4 | |
7 | 生態學 | 4 | |
8 | 生物工程 | 4 | |
9 | 生物科學 | 4 | |
10 | 化學 | 4 | |
11 | 機械工程 | 智能制造方向 | 4 |
12 | 過程裝備與控制工程 | 4 | |
13 | 高分子材料與工程 | 4 | |
14 | 計算機科學與技術 | 4 | |
15 | 機械工程 | 4 | |
16 | 制藥工程 | 4 | |
17 | 地質工程 | 4 | |
18 | 交通工程 | 4 | |
19 | 智慧農業 | 4 | |
20 | 地理信息科學 | 4 | |
21 | 能源與動力工程 | 4 | |
22 | 電子信息工程 | 4 | |
23 | 機器人工程 | 4 | |
24 | 環境科學 | 4 | |
25 | 材料科學與工程 | 4 | |
26 | 測繪工程 | 4 | |
27 | 工商管理類 | 工商管理、市場營銷 | 4 |
28 | 經濟學 | 4 | |
29 | 通信工程 | 4 | |
30 | 智慧交通 | 4 | |
31 | 食品科學與工程 | 4 | |
32 | 金融學 | 4 | |
33 | 信息安全 | 4 | |
34 | 材料成型及控制工程 | 4 | |
35 | 網絡空間安全 | 4 | |
36 | 能源化學工程 | 4 | |
37 | 環境工程 | 4 | |
38 | 國際經濟與貿易 | 4 | |
39 | 自然地理與資源環境 | 4 | |
40 | 人文地理與城鄉規劃 | 4 | |
41 | 水文與水資源工程 | 4 | |
42 | 遙感科學與技術 | 4 | |
43 | 服裝設計與工程 | 4 | |
44 | 物流管理 | 4 | |
45 | 工業工程 | 4 | |
46 | 新能源科學與工程 | 4 | |
47 | 建筑環境與能源應用工程 | 4 | |
48 | 給排水科學與工程 | 4 | |
49 | 工程管理 | 4 | |
50 | 旅游管理 | 4 | |
51 | 城鄉規劃 | 4 | |
52 | 自動化 | 4 | |
53 | 土木工程 | 含建筑工程、道路與橋梁工程、隧道與地下工程方向 | 4 |
54 | 機械工程 | 與西安交通大學機械工程專業聯合培養 | 4 |
55 | 電氣工程及其自動化 | 4 | |
56 | 數學與應用數學 | 4 | |
57 | 信息與計算科學 | 4 | |
58 | 統計學 | 4 | |
59 | 數據科學與大數據技術 | 4 | |
60 | 智能科學與技術 | 4 | |
61 | 電氣工程及其自動化 | 與西安交通大學機械工程專業聯合培養 | 4 |
62 | 采礦工程 | 4 |
第三檔:新疆大學一年學費為3800元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 新聞傳播學類 | 廣告學、新聞學 | 4 |
2 | 漢語國際教育 | 4 | |
3 | 法學 | 4 | |
4 | 法學 | 人民警察子女計劃 | 4 |
5 | 法學 | 雙學士學位培養項目 | 4 |
6 | 法學 | 涉外法治人才 | 4 |
7 | 俄語 | 4 | |
8 | 法學 | 新疆軍區子女計劃 | 4 |
9 | 英語 | 4 | |
10 | 新聞傳播學類 | 廣告學、新聞學 | 4 |
11 | 法學 | 4 | |
12 | 漢語國際教育 | 4 | |
13 | 法學 | 人民警察子女計劃 | 4 |
14 | 法學 | 雙學士學位培養項目 | 4 |
15 | 法學 | 涉外法治人才 | 4 |
16 | 俄語 | 國際經濟與貿易方向 | 4 |
17 | 法學 | 新疆軍區子女計劃 | 4 |
18 | 英語 | 4 |
第四檔:新疆大學一年學費為9000元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 軟件工程 | 4 |
發表評論
暫時沒有評論,來搶沙發吧~