2024年武漢警官職業學院在廣東各專業招生人數公布,共招生10人。其中在區塊鏈技術應用(歷史類)專業招生1人,學制3年,學費5000元,在司法鑒定技術(歷史類)專業招生1人,學制3年,學費5000元,在心理咨詢(歷史類)專業招生1人,學制3年,學費5000元。以下是詳細內容,供查閱!
一、2024年武漢警官職業學院在廣東招生計劃一覽表
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 招生人數 | 學制 | 學費 |
2024 | 專科高職批 | 歷史 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 區塊鏈技術應用 | 1 | 3 | 5000 |
2024 | 專科高職批 | 歷史 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 司法鑒定技術 | 1 | 3 | 5000 |
2024 | 專科高職批 | 歷史 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 心理咨詢 | 1 | 3 | 5000 |
2024 | 專科高職批 | 歷史 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 司法警務 | 1 | 3 | 5000 |
2024 | 專科高職批 | 物理 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 司法鑒定技術 | 1 | 3 | 5000 |
2024 | 專科高職批 | 物理 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 心理咨詢 | 1 | 3 | 5000 |
2024 | 專科高職批 | 物理 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 區塊鏈技術應用 | 1 | 3 | 5000 |
2024 | 專科高職批 | 物理 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 司法警務 | 1 | 3 | 5000 |
2024 | 專科高職批 | 物理 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 物聯網應用技術 | 1 | 3 | 5000 |
2024 | 專科高職批 | 物理 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 司法信息安全 | 1 | 3 | 5000 |
二、武漢警官職業學院2023-2021年在廣東錄取最低分數線
武漢警官職業學院2023年在廣東歷史類心理咨詢專業錄取最低分是413分、最低位次是118729名。武漢警官職業學院2022年在廣東歷史類司法鑒定技術專業錄取最低分是419分、最低位次是119663名。武漢警官職業學院2021年在廣東歷史類物聯網應用技術專業錄取最低分是423分、最低位次118849名。
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 專科高職批 | 歷史 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 心理咨詢 | 413 | 118729 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 司法鑒定技術 | 419 | 119663 |
2021 | 專科高職批 | 歷史 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 物聯網應用技術 | 423 | 118849 |
武漢警官職業學院2023年在廣東物理類心理咨詢專業錄取最低分是407分、最低位次是281622名。武漢警官職業學院2022年在廣東物理類計算機網絡技術專業錄取最低分是432分、最低位次是253154名。武漢警官職業學院2021年在廣東物理類大數據技術專業錄取最低分是399分、最低位次253926名。
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 專科高職批 | 物理 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 心理咨詢 | 407 | 281622 |
2022 | 專科高職批 | 物理 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 計算機網絡技術 | 432 | 253154 |
2021 | 專科高職批 | 物理 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 大數據技術 | 399 | 253926 |
三、武漢警官職業學院2023-2021年在廣東各專業錄取分數線一覽
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 專科高職批 | 歷史 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 區塊鏈技術應用 | 419 | 111948 |
2023 | 專科高職批 | 歷史 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 心理咨詢 | 413 | 118729 |
2023 | 專科高職批 | 歷史 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 司法信息安全 | 415 | 116506 |
2023 | 專科高職批 | 物理 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 物聯網應用技術 | 419 | 265417 |
2023 | 專科高職批 | 物理 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 計算機應用技術 | 426 | 255420 |
2023 | 專科高職批 | 物理 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 心理咨詢 | 407 | 281622 |
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 心理咨詢 | 423 | 115546 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 司法鑒定技術 | 419 | 119663 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 司法信息安全 | 420 | 118613 |
2022 | 專科高職批 | 物理 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 物聯網應用技術 | 440 | 241014 |
2022 | 專科高職批 | 物理 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 計算機網絡技術 | 432 | 253154 |
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 專科高職批 | 歷史 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 應急救援技術 | 455 | 88929 |
2021 | 專科高職批 | 歷史 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 物聯網應用技術 | 423 | 118849 |
2021 | 專科高職批 | 歷史 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 計算機網絡技術 | 464 | 80205 |
2021 | 專科高職批 | 歷史 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 大數據技術 | 449 | 93818 |
2021 | 專科高職批 | 歷史 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 智能安防運營管理 | 423 | 119389 |
2021 | 專科高職批 | 物理 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 應急救援技術 | 408 | 245943 |
2021 | 專科高職批 | 物理 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 計算機網絡技術 | 410 | 244247 |
2021 | 專科高職批 | 物理 | 武漢警官職業學院 | 不限 | 大數據技術 | 399 | 253926 |
發表評論