根據教育部全國第四輪學科評估結果,北京工業大學土木工程、環境科學與工程被評為A類學科。統計學、光學工程、控制科學與工程、軟件工程、材料科學與工程、機械工程被評為B類學科。
一、2024年北京工業大學A類學科情況一覽
學科 | 學科評級 | 所屬專業類 |
---|
土木工程 | A | 工學 |
環境科學與工程 | A- | 工學 |
二、2024年北京工業大學B類學科情況一覽
學科 | 學科評級 | 所屬專業類 |
---|
統計學 | B+ | 理學 |
光學工程 | B+ | 工學 |
控制科學與工程 | B+ | 工學 |
軟件工程 | B+ | 工學 |
材料科學與工程 | B+ | 工學 |
機械工程 | B+ | 工學 |
計算機科學與技術 | B+ | 工學 |
化學工程與技術 | B | 工學 |
電子科學與技術 | B | 工學 |
生物醫學工程 | B | 工學 |
數學 | B | 理學 |
動力工程及工程熱物理 | B- | 工學 |
物理學 | B- | 理學 |
建筑學 | B- | 工學 |
力學 | B- | 工學 |
交通運輸工程 | B- | 工學 |
三、2024年北京工業大學C類學科情況一覽
學科 | 學科評級 | 所屬專業類 |
---|
儀器科學與技術 | C+ | 工學 |
信息與通信工程 | C+ | 工學 |
城鄉規劃學 | C | 工學 |
教育學 | C | 人文社科類 |
設計學 | C | 藝術學 |
生物學 | C- | 理學 |
水利工程 | C- | 工學 |
附:教育部評級比例
評估結果 | 全國排名 |
---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2%~5%(不含2%,下同) |
A- | 5%~10% |
B+ | 10%~20% |
B | 20%~30% |
B- | 30%~40% |
C+ | 40%~50% |
C | 50%~60% |
C- | 60%~70% |
發表評論