2024年山東理工大學在廣東各專業招生人數公布,共招生20人。其中在國際經濟與貿易(物理類)專業招生2人,學制4年,學費6600元,在農業機械化及其自動化(物理類)專業招生2人,學制4年,學費6600元,在自動化(物理類)專業招生2人,學制4年,學費6600元。以下是詳細內容,供查閱!
一、2024年山東理工大學在廣東招生計劃一覽表
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 招生人數 | 學制 | 學費 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 不限 | 國際經濟與貿易 | 2 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 化學 | 農業機械化及其自動化 | 2 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 化學 | 自動化 | 2 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 化學 | 計算機科學與技術 | 2 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 化學 | 材料科學與工程 | 2 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 化學 | 測控技術與儀器 | 4 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 化學 | 車輛工程 | 2 | 4 | 6600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 化學 | 新能源材料與器件 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 化學 | 化學工程與工藝 | 2 | 4 | 6600 |
二、山東理工大學2023-2021年在廣東錄取最低分數線
山東理工大學2023年在廣東歷史類國際經濟與貿易專業錄取最低分是515分、最低位次是31088名。山東理工大學2022年在廣東歷史類國際經濟與貿易專業錄取最低分是515分、最低位次是30756名。山東理工大學2021年在廣東歷史類國際經濟與貿易專業錄取最低分是527分、最低位次是31043名。
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 山東理工大學 | 不限 | 國際經濟與貿易 | 515 | 31088 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 山東理工大學 | 不限 | 國際經濟與貿易 | 515 | 30756 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 山東理工大學 | 不限 | 國際經濟與貿易 | 527 | 31043 |
山東理工大學2023年在廣東物理類材料科學與工程專業錄取最低分是531分、最低位次是99183名。山東理工大學2022年在廣東物理類化學工程與工藝專業錄取最低分是533分、最低位次是93825名。山東理工大學2021年在廣東物理類農業機械化及其自動化專業錄取最低分是534分、最低位次是88185名。
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 化學 | 材料科學與工程 | 531 | 99183 |
2022 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 化學 | 化學工程與工藝 | 533 | 93825 |
2021 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 不限 | 農業機械化及其自動化 | 534 | 88185 |
三、山東理工大學2023-2021年在廣東各專業錄取分數線一覽
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 山東理工大學 | 不限 | 國際經濟與貿易 | 515 | 31088 |
2023 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 不限 | 農業機械化及其自動化 | 548 | 77621 |
2023 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 不限 | 自動化 | 551 | 74088 |
2023 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 不限 | 計算機科學與技術 | 556 | 68259 |
2023 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 不限 | 國際經濟與貿易 | 556 | 68259 |
2023 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 不限 | 測控技術與儀器 | 548 | 77621 |
2023 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 不限 | 車輛工程 | 548 | 77621 |
2023 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 化學 或 生物 | 食品科學與工程 | 537 | 91359 |
2023 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 化學 | 化學工程與工藝 | 535 | 93887 |
2023 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 化學 | 材料科學與工程 | 531 | 99183 |
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 山東理工大學 | 不限 | 國際經濟與貿易 | 515 | 30756 |
2022 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 不限 | 自動化 | 545 | 77645 |
2022 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 不限 | 計算機科學與技術 | 545 | 77645 |
2022 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 不限 | 國際經濟與貿易 | 544 | 78931 |
2022 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 不限 | 農業機械化及其自動化 | 533 | 93825 |
2022 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 不限 | 測控技術與儀器 | 533 | 93825 |
2022 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 化學 或 生物 | 食品科學與工程 | 537 | 88274 |
2022 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 化學 | 材料科學與工程 | 537 | 88274 |
2022 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 化學 | 車輛工程 | 541 | 82775 |
2022 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 化學 | 化學工程與工藝 | 533 | 93825 |
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 山東理工大學 | 不限 | 國際經濟與貿易 | 527 | 31043 |
2021 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 不限 | 自動化 | 545 | 75627 |
2021 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 不限 | 計算機科學與技術 | 549 | 71098 |
2021 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 不限 | 國際經濟與貿易 | 547 | 73129 |
2021 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 不限 | 農業機械化及其自動化 | 534 | 88185 |
2021 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 不限 | 測控技術與儀器 | 536 | 86335 |
2021 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 化學 或 生物 | 食品科學與工程 | 538 | 83760 |
2021 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 化學 | 材料科學與工程 | 538 | 83978 |
2021 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 化學 | 車輛工程 | 540 | 80808 |
2021 | 本科批 | 物理 | 山東理工大學 | 化學 | 化學工程與工藝 | 534 | 88943 |
發表評論