2024年四川工商學院在陜西計劃招生人數(附學費及專業錄取分)
6
2024-12-23
2024年西安明德理工學院在河南各專業招生人數公布,共招生91人。其中在能源經濟(文)專業招生2人,學制4年,學費23000元,金融學(文)專業招生3人,學制4年,學費25000元,金融科技(文)專業招生4人,學制4年,學費25000元。以下是詳細內容,供查閱!
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 招生 人數 | 學制 | 學費 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西安明德理工學院 | 能源經濟 | 2 | 4 | 23000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西安明德理工學院 | 金融學 | 3 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西安明德理工學院 | 金融科技 | 4 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西安明德理工學院 | 國際經濟與貿易 | 2 | 4 | 24000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西安明德理工學院 | 英語 | 2 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西安明德理工學院 | 德語 | 2 | 4 | 24000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西安明德理工學院 | 日語 | 2 | 4 | 24000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西安明德理工學院 | 市場營銷 | 2 | 4 | 24000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西安明德理工學院 | 會計學 | 7 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 英語 | 2 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 8 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 工業設計 | 2 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 電子信息工程 | 4 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 通信工程 | 5 | 4 | 26000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 人工智能 | 2 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 機器人工程 | 2 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 智能裝備與系統 | 2 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 計算機科學與技術 | 12 | 4 | 27500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 4 | 26000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 飛行器制造工程 | 2 | 4 | 26000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 無人駕駛航空器系統工程 | 2 | 4 | 25000 |
2024 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 空中乘務 | 2 | 3 | 14800 |
2024 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 大數據與財務管理 | 2 | 3 | 13700 |
2024 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 網絡營銷與直播電商 | 2 | 3 | 12900 |
2024 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 應用英語 | 2 | 3 | 12900 |
2024 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 電氣自動化技術 | 2 | 3 | 14000 |
2024 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 大數據技術 | 2 | 3 | 14800 |
2024 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 財富管理 | 2 | 3 | 12900 |
2024 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 會計信息管理 | 2 | 3 | 13700 |
2024 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 網絡營銷與直播電商 | 2 | 3 | 12900 |
西安明德理工學院2023年在河南文科大數據與財務管理專業錄取最低分是335分、最低位次是260713名。 西安明德理工學院2022年在河南文科大數據與財務管理專業錄取最低分是218分、最低位次是318986名。西安明德理工學院2021年在河南文科財富管理專業錄取最低分是211分、最低位次是301758名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 大數據與財務管理 | 335 | 260713 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 空中乘務 | 218 | 318986 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 財富管理 | 211 | 301758 |
西安明德理工學院2023年在河南理科電氣自動化技術專業錄取最低分是333分、最低位次是433940名。西安明德理工學院2022年在河南理科計算機應用技術專業錄取最低分是240分、最低位次是486913名。西安明德理工學院2021年在河南理科現代家政服務與管理專業錄取最低分是213分、最低位次是455308名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 電氣自動化技術 | 333 | 433940 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 計算機應用技術 | 240 | 486913 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 現代家政服務與管理 | 213 | 455308 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西安明德理工學院 | 能源經濟 | 474 | 88985 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西安明德理工學院 | 金融學 | 477 | 85701 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西安明德理工學院 | 國際經濟與貿易 | 476 | 86775 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西安明德理工學院 | 英語 | 475 | 87898 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西安明德理工學院 | 市場營銷 | 474 | 88985 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西安明德理工學院 | 會計學 | 474 | 88985 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 金融科技 | 452 | 239276 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 438 | 266148 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 工業設計 | 444 | 254693 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 智能制造工程 | 449 | 245035 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 電子信息工程 | 439 | 264262 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 通信工程 | 439 | 264262 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 人工智能 | 442 | 258525 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 智能裝備與系統 | 448 | 247029 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 計算機科學與技術 | 438 | 266148 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 飛行器制造工程 | 450 | 243094 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 無人駕駛航空器系統工程 | 452 | 239276 |
2023 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 空中乘務 | 336 | 259630 |
2023 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 健康管理 | 339 | 256217 |
2023 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 大數據與財務管理 | 335 | 260713 |
2023 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 會計信息管理 | 336 | 259630 |
2023 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 跨境電子商務 | 339 | 256217 |
2023 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 應用英語 | 374 | 213206 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 機械制造及自動化 | 334 | 432766 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 電氣自動化技術 | 333 | 433940 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 空中乘務 | 384 | 362807 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 飛機機電設備維修 | 334 | 432766 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 計算機應用技術 | 333 | 433940 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 大數據技術 | 345 | 419253 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 現代通信技術 | 336 | 430374 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 健康管理 | 359 | 400479 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 大數據與財務管理 | 336 | 430374 |
2023 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 應用英語 | 393 | 348187 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西安明德理工學院 | 能源經濟 | 454 | 90557 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西安明德理工學院 | 金融學 | 453 | 91756 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西安明德理工學院 | 英語 | 453 | 91756 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西安明德理工學院 | 市場營銷 | 453 | 91756 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西安明德理工學院 | 會計學 | 453 | 91756 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 425 | 277403 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 工業設計 | 427 | 273612 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 智能制造工程 | 452 | 224604 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 通信工程 | 425 | 277403 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 人工智能 | 430 | 267903 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 機器人工程 | 429 | 269806 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 計算機科學與技術 | 425 | 277403 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 軟件工程 | 425 | 277403 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 425 | 277403 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 飛行器制造工程 | 428 | 271716 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 空中乘務 | 218 | 318986 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 健康管理 | 229 | 315163 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 財富管理 | 266 | 296917 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 大數據與財務管理 | 228 | 315547 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 會計信息管理 | 230 | 314788 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 跨境電子商務 | 240 | 310704 |
2022 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 應用英語 | 223 | 317282 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 機械制造及自動化 | 248 | 483209 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 電氣自動化技術 | 272 | 469785 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 空中乘務 | 282 | 463257 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 計算機應用技術 | 240 | 486913 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 大數據技術 | 242 | 486016 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 現代通信技術 | 260 | 476958 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 健康管理 | 246 | 484159 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 財富管理 | 248 | 483209 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 大數據與財務管理 | 276 | 467171 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 會計信息管理 | 278 | 465910 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 跨境電子商務 | 269 | 471629 |
2022 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 應用英語 | 276 | 467171 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西安明德理工學院 | 金融學 | 466 | 96112 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西安明德理工學院 | 英語 | 488 | 75691 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西安明德理工學院 | 會計學 | 466 | 96112 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西安明德理工學院 | 財務管理 | 489 | 74794 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 金融學 | 447 | 225988 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 416 | 274530 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 智能制造工程 | 423 | 263892 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 通信工程 | 416 | 274530 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 計算機科學與技術 | 413 | 279013 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 軟件工程 | 424 | 262361 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 415 | 276009 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 飛行器制造工程 | 418 | 271535 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西安明德理工學院 | 會計學 | 414 | 277505 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 健康管理 | 272 | 275367 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 財富管理 | 211 | 301758 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 大數據與財務管理 | 223 | 298460 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 會計信息管理 | 270 | 276561 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 跨境電子商務 | 409 | 149040 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 應用英語 | 211 | 301758 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 現代家政服務與管理 | 211 | 301758 |
2021 | 高職高專批 | 文 | 西安明德理工學院 | 現代家政服務與管理 | 211 | 301758 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 機械制造及自動化 | 214 | 455017 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 工業機器人技術 | 213 | 455308 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 電氣自動化技術 | 244 | 443114 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 計算機應用技術 | 213 | 455308 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 大數據技術 | 222 | 452325 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 現代通信技術 | 322 | 388828 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 健康管理 | 297 | 410094 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 財富管理 | 213 | 455308 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 大數據與財務管理 | 251 | 439728 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 會計信息管理 | 252 | 439233 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 跨境電子商務 | 229 | 449726 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 應用英語 | 255 | 437595 |
2021 | 高職高專批 | 理 | 西安明德理工學院 | 現代家政服務與管理 | 213 | 455308 |
發表評論
暫時沒有評論,來搶沙發吧~