根據(jù)汕頭大學(xué)2024年的招生計(jì)劃可知,汕頭大學(xué)一年學(xué)費(fèi)是5510元~6960元。以下將為大家奉上汕頭大學(xué)各個專業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供2025年考生參考。
一、汕頭大學(xué)一年學(xué)費(fèi)總覽
第一檔:5510元/年
第二檔:6230元/年
第三檔:6850元/年
第四檔:6960元/年
二、汕頭大學(xué)各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
第一檔:汕頭大學(xué)一年學(xué)費(fèi)為5510元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 漢語言文學(xué) | 東海岸校區(qū) | 4 |
2 | 新聞學(xué) | 東海岸校區(qū) | 4 |
3 | 國際新聞與傳播 | 東海岸校區(qū) | 4 |
4 | 廣告學(xué) | 東海岸校區(qū) | 4 |
5 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)傳播人才,東海岸校區(qū) | 4 |
6 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 培養(yǎng)視聽傳播人才,東海岸校區(qū) | 4 |
7 | 法學(xué) | 東海岸校區(qū) | 4 |
8 | 法學(xué) | 涉外法務(wù)英語特色班,東海岸校區(qū) | 4 |
9 | 行政管理 | 東海岸校區(qū) | 4 |
10 | 行政管理 | 智慧城市特色班,東海岸校區(qū) | 4 |
11 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 東海岸校區(qū) | 4 |
12 | 金融學(xué) | 培養(yǎng)國際金融、數(shù)字金融人才,東海岸校區(qū) | 4 |
13 | 工商管理 | 培養(yǎng)創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新管理人才,東海岸校區(qū) | 4 |
14 | 工商管理 | 培養(yǎng)大數(shù)據(jù)與商務(wù)智能人才,東海岸校區(qū) | 4 |
15 | 市場營銷 | 培養(yǎng)大數(shù)據(jù)營銷人才,東海岸校區(qū) | 4 |
16 | 會計(jì)學(xué) | 培養(yǎng)智能會計(jì)人才,東海岸校區(qū) | 4 |
17 | 會計(jì)學(xué) | 培養(yǎng)大數(shù)據(jù)管理會計(jì)人才,東海岸校區(qū) | 4 |
18 | 漢語言文學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃,東海岸校區(qū) | 4 |
19 | 新聞學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃,東海岸校區(qū) | 4 |
20 | 廣告學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃,東海岸校區(qū) | 4 |
21 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)傳播人才,地方專項(xiàng)計(jì)劃,東海岸校區(qū) | 4 |
22 | 法學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃,東海岸校區(qū) | 4 |
23 | 行政管理 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃,東海岸校區(qū) | 4 |
24 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃,東海岸校區(qū) | 4 |
25 | 工商管理 | 培養(yǎng)大數(shù)據(jù)與商務(wù)智能人才,地方專項(xiàng)計(jì)劃,東海岸校區(qū) | 4 |
26 | 會計(jì)學(xué) | 培養(yǎng)智能會計(jì)人才,地方專項(xiàng)計(jì)劃,東海岸校區(qū) | 4 |
27 | 會計(jì)學(xué) | 培養(yǎng)大數(shù)據(jù)管理會計(jì)人才,地方專項(xiàng)計(jì)劃,東海岸校區(qū) | 4 |
28 | 漢語言文學(xué) | 東海岸校區(qū) | 4 |
29 | 新聞學(xué) | 東海岸校區(qū) | 4 |
30 | 國際新聞與傳播 | 東海岸校區(qū) | 4 |
31 | 廣告學(xué) | 東海岸校區(qū) | 4 |
32 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)傳播人才,東海岸校區(qū) | 4 |
33 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 培養(yǎng)視聽傳播人才,東海岸校區(qū) | 4 |
34 | 法學(xué) | 東海岸校區(qū) | 4 |
35 | 法學(xué) | 涉外法務(wù)英語特色班,東海岸校區(qū) | 4 |
36 | 行政管理 | 東海岸校區(qū) | 4 |
37 | 行政管理 | 智慧城市特色班,東海岸校區(qū) | 4 |
38 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 東海岸校區(qū) | 4 |
39 | 金融學(xué) | 培養(yǎng)國際金融、數(shù)字金融人才,東海岸校區(qū) | 4 |
40 | 工商管理 | 培養(yǎng)創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新管理人才,東海岸校區(qū) | 4 |
41 | 工商管理 | 培養(yǎng)大數(shù)據(jù)與商務(wù)智能人才,東海岸校區(qū) | 4 |
42 | 市場營銷 | 培養(yǎng)大數(shù)據(jù)營銷人才,東海岸校區(qū) | 4 |
43 | 會計(jì)學(xué) | 培養(yǎng)智能會計(jì)人才,東海岸校區(qū) | 4 |
44 | 會計(jì)學(xué) | 培養(yǎng)大數(shù)據(jù)管理會計(jì)人才,東海岸校區(qū) | 4 |
第二檔:汕頭大學(xué)一年學(xué)費(fèi)為6230元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 英語 | 東海岸校區(qū) | 4 |
2 | 西班牙語 | 東海岸校區(qū) | 4 |
3 | 英語 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃,東海岸校區(qū) | 4 |
4 | 英語 | 東海岸校區(qū) | 4 |
5 | 西班牙語 | 東海岸校區(qū) | 4 |
第三檔:汕頭大學(xué)一年學(xué)費(fèi)為6850元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 建筑學(xué) | 東海岸校區(qū) | 4 |
2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 東海岸校區(qū) | 4 |
3 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 東海岸校區(qū) | 4 |
4 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 東海岸校區(qū) | 4 |
5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 教育部卓越工程師班,東海岸校區(qū) | 4 |
6 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 東海岸校區(qū) | 4 |
7 | 物理學(xué) | 創(chuàng)新班,東海岸校區(qū) | 4 |
8 | 光電信息科學(xué)與工程 | 東海岸校區(qū) | 4 |
9 | 光電信息科學(xué)與工程 | 培養(yǎng)微電子人才,東海岸校區(qū) | 4 |
10 | 海洋科學(xué) | 東海岸校區(qū) | 4 |
11 | 應(yīng)用化學(xué) | 東海岸校區(qū) | 4 |
12 | 材料科學(xué)與工程 | 東海岸校區(qū) | 4 |
13 | 環(huán)境工程 | 東海岸校區(qū) | 4 |
14 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 東海岸校區(qū) | 4 |
15 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 教育部卓越工程師班,東海岸校區(qū) | 4 |
16 | 智能制造工程 | 東海岸校區(qū) | 4 |
17 | 電子信息工程 | 東海岸校區(qū) | 4 |
18 | 電子信息工程 | 教育部卓越工程師班,東海岸校區(qū) | 4 |
19 | 電子與計(jì)算機(jī)工程 | 東海岸校區(qū) | 4 |
20 | 通信工程 | 東海岸校區(qū) | 4 |
21 | 通信工程 | 教育部卓越工程師班,東海岸校區(qū) | 4 |
22 | 土木工程 | 東海岸校區(qū) | 4 |
23 | 土木工程 | 智能工程特色班,東海岸校區(qū) | 4 |
24 | 生物技術(shù) | 東海岸校區(qū) | 4 |
25 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 東海岸校區(qū) | 4 |
26 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃,東海岸校區(qū) | 4 |
27 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃,東海岸校區(qū) | 4 |
28 | 光電信息科學(xué)與工程 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃,東海岸校區(qū) | 4 |
29 | 海洋科學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃,東海岸校區(qū) | 4 |
30 | 材料科學(xué)與工程 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃,東海岸校區(qū) | 4 |
31 | 環(huán)境工程 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃,東海岸校區(qū) | 4 |
32 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃,東海岸校區(qū) | 4 |
33 | 電子信息工程 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃,東海岸校區(qū) | 4 |
34 | 電子與計(jì)算機(jī)工程 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃,東海岸校區(qū) | 4 |
35 | 通信工程 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃,東海岸校區(qū) | 4 |
36 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃,東海岸校區(qū) | 4 |
37 | 土木工程 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃,東海岸校區(qū) | 4 |
38 | 應(yīng)用化學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃,東海岸校區(qū) | 4 |
第四檔:汕頭大學(xué)一年學(xué)費(fèi)為6960元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 東海岸校區(qū) | 5 |
暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~