根據山東中醫藥大學2024年的招生計劃可知,山東中醫藥大學一年學費是5000元~7900元。以下將為大家奉上山東中醫藥大學各個專業的收費標準,供2025年考生參考。
一、山東中醫藥大學一年學費總覽
第一檔:5000元/年
第二檔:5500元/年
第三檔:6300元/年
第四檔:6600元/年
第五檔:7500元/年
第六檔:7900元/年
二、山東中醫藥大學各專業收費標準
第一檔:山東中醫藥大學一年學費為5000元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 法學 | 4 | |
2 | 英語 | 4 |
第二檔:山東中醫藥大學一年學費為5500元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 運動康復 | 4 | |
2 | 健康服務與管理 | 4 | |
3 | 運動康復 | 地方專項計劃 | 4 |
4 | 健康服務與管理 | 地方專項計劃 | 4 |
第三檔:山東中醫藥大學一年學費為6300元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 制藥工程 | 4 | |
2 | 市場營銷 | 4 | |
3 | 公共事業管理 | 4 | |
4 | 生物醫學工程 | 4 | |
5 | 數據科學與大數據技術 | 4 | |
6 | 應用心理學 | 4 | |
7 | 制藥工程 | 地方專項計劃 | 4 |
8 | 應用心理學 | 地方專項計劃 | 4 |
9 | 生物醫學工程 | 地方專項計劃 | 4 |
10 | 市場營銷 | 地方專項計劃 | 4 |
11 | 公共事業管理 | 地方專項計劃 | 4 |
第四檔:山東中醫藥大學一年學費為6600元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 信息管理與信息系統 | 4 | |
2 | 計算機科學與技術 | 4 | |
3 | 智能醫學工程 | 4 | |
4 | 康復物理治療 | 4 | |
5 | 康復作業治療 | 4 | |
6 | 臨床醫學 | 5 | |
7 | 臨床醫學 | 地方專項計劃 | 5 |
8 | 信息管理與信息系統 | 地方專項計劃 | 4 |
第五檔:山東中醫藥大學一年學費為7500元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 中藥資源與開發 | 4 | |
2 | 藥學 | 4 | |
3 | 藥物制劑 | 4 | |
4 | 中醫康復學 | 5 | |
5 | 康復治療學 | 4 | |
6 | 中醫養生學 | 5 | |
7 | 食品衛生與營養學 | 4 | |
8 | 眼視光醫學 | 5 | |
9 | 康復治療學 | 地方專項計劃 | 4 |
10 | 眼視光醫學 | 地方專項計劃 | 5 |
11 | 藥學 | 地方專項計劃 | 4 |
12 | 中藥資源與開發 | 地方專項計劃 | 4 |
13 | 中醫養生學 | 地方專項計劃 | 5 |
第六檔:山東中醫藥大學一年學費為7900元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 中醫學 | 5+3一體化 | 5 |
2 | 中醫學 | 5+3一體化,兒科方向 | 5 |
3 | 中醫學 | 5+3一體化,針推方向 | 5 |
4 | 中藥學 | 拔尖學生基地班 | 4 |
5 | 中醫學 | 5 | |
6 | 中西醫臨床醫學 | 5 | |
7 | 中藥學 | 4 | |
8 | 中草藥栽培與鑒定 | 4 | |
9 | 針灸推拿學 | 5 | |
10 | 護理學 | 4 | |
11 | 眼視光學 | 4 | |
12 | 中醫骨傷科學 | 5 | |
13 | 中醫學 | 地方專項計劃 | 5 |
14 | 中西醫臨床醫學 | 地方專項計劃 | 5 |
15 | 針灸推拿學 | 地方專項計劃 | 5 |
16 | 護理學 | 地方專項計劃 | 4 |
17 | 中草藥栽培與鑒定 | 地方專項計劃 | 4 |
發表評論