廣西科技大學近三年在內蒙古錄取分數線(含2021-2023最低分)
7
2024-12-28
2024年寧夏醫科大學在陜西各專業招生人數公布,共招生30人。其中在臨床醫學(理)專業招生10人,學制5年,學費5800元,醫學影像學(理)專業招生1人,學制5年,學費5800元,眼視光醫學(理)專業招生1人,學制5年,學費5800元,兒科學(理)專業招生1人,學制5年,學費5800元。以下是詳細內容,供查閱!
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 招生 人數 | 學制 | 學費 |
2024 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 臨床醫學 | 10 | 5 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 醫學影像學 | 1 | 5 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 眼視光醫學 | 1 | 5 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 兒科學 | 1 | 5 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 臨床醫學 | 1 | 5 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 基礎醫學 | 1 | 5 | 5300 |
2024 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 口腔醫學 | 2 | 5 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 口腔醫學 | 1 | 5 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 預防醫學 | 2 | 5 | 5300 |
2024 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 衛生檢驗與檢疫 | 1 | 4 | 5300 |
2024 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 中醫學 | 1 | 5 | 5300 |
2024 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 針灸推拿學 | 2 | 5 | 5300 |
2024 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 中西醫臨床醫學 | 1 | 5 | 5300 |
2024 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 護理學 | 1 | 4 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 藥學 | 1 | 4 | 5300 |
2024 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 臨床藥學 | 1 | 5 | 5300 |
2024 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 中藥學 | 1 | 4 | 5300 |
2024 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 醫學檢驗技術 | 1 | 4 | 5300 |
寧夏醫科大學2023年在陜西理科衛生檢驗與檢疫專業錄取最低分是545分、最低位次是16216名。寧夏醫科大學2022年在陜西理科臨床藥學專業錄取最低分是473分、最低位次是45845名。寧夏醫科大學2021年在陜西理科臨床藥學專業錄取最低分是515分、最低位次是24080名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 臨床醫學 | 562 | 12072 |
2023 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 麻醉學 | 571 | 10279 |
2023 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 醫學影像學 | 561 | 12495 |
2023 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 眼視光醫學 | 559 | 12924 |
2023 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 兒科學 | 558 | 13190 |
2023 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 臨床醫學 | 576 | 9395 |
2023 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 基礎醫學 | 556 | 13427 |
2023 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 口腔醫學 | 559 | 12922 |
2023 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 口腔醫學 | 564 | 11608 |
2023 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 預防醫學 | 554 | 13940 |
2023 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 衛生檢驗與檢疫 | 545 | 16216 |
2023 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 中醫學 | 550 | 15105 |
2023 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 針灸推拿學 | 550 | 15091 |
2023 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 中西醫臨床醫學 | 556 | 13622 |
2023 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 藥學 | 549 | 15300 |
2023 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 臨床藥學 | 549 | 15326 |
2023 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 中藥學 | 548 | 15381 |
2023 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 醫學信息工程 | 546 | 16107 |
2023 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 醫學檢驗技術 | 553 | 14296 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 臨床醫學 | 532 | 19262 |
2022 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 麻醉學 | 524 | 21876 |
2022 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 醫學影像學 | 522 | 22893 |
2022 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 眼視光醫學 | 506 | 29021 |
2022 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 兒科學 | 511 | 27217 |
2022 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 醫學檢驗技術 | 493 | 35139 |
2022 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 臨床醫學 | 566 | 10165 |
2022 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 基礎醫學 | 504 | 29872 |
2022 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 口腔醫學 | 549 | 14223 |
2022 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 預防醫學 | 473 | 45896 |
2022 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 中醫學 | 505 | 29316 |
2022 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 針灸推拿學 | 487 | 37972 |
2022 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 中西醫臨床醫學 | 531 | 19721 |
2022 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 藥學 | 483 | 40201 |
2022 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 臨床藥學 | 473 | 45845 |
2022 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 醫學信息工程 | 506 | 28921 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 臨床醫學 | 561 | 11412 |
2021 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 麻醉學 | 558 | 12064 |
2021 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 醫學影像學 | 559 | 11829 |
2021 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 眼視光醫學 | 559 | 11829 |
2021 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 兒科學 | 559 | 11829 |
2021 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 醫學檢驗技術 | 556 | 12495 |
2021 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 口腔醫學 | 565 | 10609 |
2021 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 預防醫學 | 556 | 12495 |
2021 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 中醫學 | 553 | 13177 |
2021 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 藥學 | 554 | 12935 |
2021 | 本科一批 | 理 | 寧夏醫科大學 | 臨床藥學 | 515 | 24080 |
發表評論
暫時沒有評論,來搶沙發吧~