2024青島科技大學錄取分數線:河北最低502分
13
2024-12-05
2024年蘇州大學在河北各專業招生人數公布,共招生70人。其中在俄語(歷史)專業招生1人,學制5年,學費5200元,材料類(物理)專業招生1人,學制4年,學費6380元,冶金工程(物理)專業招生1人,學制4年,學費5800元,紡織工程(物理)專業招生1人,學制4年,學費6380元。以下是詳細內容,供查閱!
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 招生 人數 | 學制 | 學費 |
2024 | 本科提前批B | 歷史 | 蘇州大學 | 俄語 | 1 | 5 | 5200 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 蘇州大學 | 材料類 | 1 | 4 | 6380 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 蘇州大學 | 冶金工程 | 1 | 4 | 5800 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 蘇州大學 | 紡織工程 | 1 | 4 | 6380 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 蘇州大學 | 預防醫學 | 1 | 5 | 7480 |
2024 | 本科提前批C | 歷史 | 蘇州大學 | 體育教育 | 0 | 4 | 5830 |
2024 | 本科提前批C | 歷史 | 蘇州大學 | 哲學 | 1 | 4 | 5200 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 蘇州大學 | 體育教育 | 0 | 4 | 5830 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 蘇州大學 | 運動康復 | 0 | 4 | 5830 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 蘇州大學 | 運動康復 | 1 | 4 | 5830 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 蘇州大學 | 化學 | 1 | 4 | 6050 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 蘇州大學 | 金屬材料工程 | 1 | 4 | 6380 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 蘇州大學 | 服裝設計與工程 | 1 | 4 | 6380 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 蘇州大學 | 物流管理 | 1 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 哲學 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 法學 | 2 | 4 | 5720 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 5720 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 漢語言文學 | 1 | 4 | 5720 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 漢語國際教育 | 1 | 4 | 5720 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 西班牙語 | 1 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 網絡與新媒體 | 1 | 4 | 5720 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 歷史學 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 圖書情報與檔案管理類 | 1 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 財政學 | 1 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 金融數學 | 1 | 4 | 5720 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 數學類 | 2 | 4 | 6050 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 物理學 | 2 | 4 | 6050 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 化學 | 2 | 4 | 6050 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 生物技術 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 生物信息學 | 1 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 機械工程 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 機械電子工程 | 1 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 車輛工程 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 智能制造工程 | 1 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 金屬材料工程 | 1 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 納米材料與技術 | 2 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 能源與動力工程 | 1 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 電氣工程與智能控制 | 1 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 電子信息工程 | 1 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 通信工程 | 1 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 人工智能 | 1 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 計算機科學與技術 | 1 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 軟件工程 | 1 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 1 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 城鄉規劃 | 2 | 5 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 風景園林 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 生物制藥 | 1 | 4 | 6380 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 臨床醫學 | 2 | 5 | 7480 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 臨床醫學 | 2 | 5 | 7480 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 醫學影像學 | 2 | 5 | 7480 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 放射醫學 | 2 | 5 | 7480 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 預防醫學 | 2 | 5 | 7480 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 藥學 | 2 | 4 | 7480 |
2024 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 醫學檢驗技術 | 1 | 4 | 7480 |
蘇州大學2023年在河北歷史類圖書情報與檔案管理類專業錄取最低分是599分、最低位次是2787名。 蘇州大學2022年在河北歷史類圖書情報與檔案管理類專業錄取最低分是597分、最低位次是2445名。蘇州大學2021年在河北歷史類護理學專業錄取最低分是597分、最低位次是2907名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科提前批B | 歷史 | 蘇州大學 | 圖書情報與檔案管理類 | 599 | 2787 |
2022 | 本科提前批B | 歷史 | 蘇州大學 | 歷史學 | 597 | 2445 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 護理學 | 597 | 2907 |
蘇州大學2023年在河北物理類紡織工程專業錄取最低分是587分、最低位次是22232名。蘇州大學2022年在河北物理類護理學專業錄取最低分是578分、最低位次是20380名。蘇州大學2021年在河北物理類護理學專業錄取最低分是578分、最低位次是24508名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 蘇州大學 | 紡織工程 | 587 | 22232 |
2022 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 護理學 | 578 | 20380 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 護理學 | 578 | 24508 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科提前批B | 歷史 | 蘇州大學 | 城市管理 | 604 | 2331 |
2023 | 本科提前批B | 歷史 | 蘇州大學 | 圖書情報與檔案管理類 | 599 | 2787 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 蘇州大學 | 冶金工程 | 594 | 18450 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 蘇州大學 | 紡織工程 | 587 | 22232 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 蘇州大學 | 預防醫學 | 592 | 19512 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 哲學 | 611 | 1766 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 法學 | 626 | 841 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 思想政治教育 | 615 | 1496 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 漢語言文學 | 626 | 841 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 漢語國際教育 | 615 | 1496 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 俄語 | 608 | 1999 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 西班牙語 | 605 | 2251 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 新聞傳播學類 | 617 | 1350 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 歷史學 | 615 | 1496 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 圖書情報與檔案管理類 | 605 | 2251 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 財政學 | 610 | 11481 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 金融數學 | 625 | 6698 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 數學類 | 624 | 6968 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 物理學 | 622 | 7513 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 化學類 | 614 | 10020 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 生物技術 | 612 | 10718 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 生物信息學 | 611 | 11071 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 機械工程 | 617 | 9004 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 機械電子工程 | 618 | 8703 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 車輛工程 | 615 | 9678 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 智能制造工程 | 625 | 6698 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 材料類 | 610 | 11481 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 冶金工程 | 605 | 13587 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 金屬材料工程 | 606 | 13151 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 納米材料與技術 | 621 | 7805 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 能源與動力工程 | 622 | 7513 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 電氣工程及其自動化 | 627 | 6150 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 電氣工程與智能控制 | 626 | 6430 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 電子信息工程 | 628 | 5897 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 通信工程 | 627 | 6150 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 人工智能 | 629 | 5686 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 計算機科學與技術 | 629 | 5686 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 軟件工程 | 631 | 5227 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 605 | 13587 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 化學工程與工藝 | 608 | 12287 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 輕化工程 | 610 | 11481 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 城鄉規劃 | 591 | 20057 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 風景園林 | 599 | 16135 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 生物制藥 | 616 | 9339 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 臨床醫學 | 642 | 3106 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 臨床醫學 | 637 | 3975 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 醫學影像學 | 628 | 5897 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 放射醫學 | 615 | 9678 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 預防醫學 | 608 | 12287 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 醫學檢驗技術 | 611 | 11071 |
2023 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 護理學 | 590 | 20607 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科提前批B | 歷史 | 蘇州大學 | 中國語言文學類 | 607 | 1512 |
2022 | 本科提前批B | 歷史 | 蘇州大學 | 歷史學 | 597 | 2445 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 蘇州大學 | 數學類 | 598 | 10589 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 蘇州大學 | 電氣工程及其自動化 | 605 | 8076 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 蘇州大學 | 放射醫學 | 594 | 12236 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 哲學 | 610 | 1299 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 法學 | 616 | 925 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 中國語言文學類 | 613 | 1087 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 中國語言文學類 | 613 | 1087 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 俄語 | 606 | 1587 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 西班牙語 | 607 | 1512 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 新聞傳播學類 | 612 | 1143 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 歷史學 | 611 | 1225 |
2022 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 金融數學 | 608 | 7171 |
2022 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 化學類 | 600 | 9823 |
2022 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 機械工程 | 601 | 9445 |
2022 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 冶金工程 | 590 | 14004 |
2022 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 金屬材料工程 | 597 | 10996 |
2022 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 納米材料與技術 | 601 | 9445 |
2022 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 能源與動力工程 | 605 | 8076 |
2022 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 電氣工程及其自動化 | 609 | 6887 |
2022 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 電氣工程與智能控制 | 608 | 7171 |
2022 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 電子信息類 | 609 | 6887 |
2022 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 電子信息類 | 609 | 6887 |
2022 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 人工智能 | 611 | 6343 |
2022 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 計算機科學與技術 | 611 | 6343 |
2022 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 紡織類 | 591 | 13583 |
2022 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 建筑學 | 597 | 10996 |
2022 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 城鄉規劃 | 595 | 11821 |
2022 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 風景園林 | 597 | 10996 |
2022 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 歷史建筑保護工程 | 583 | 17536 |
2022 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 臨床醫學 | 621 | 4073 |
2022 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 醫學影像學 | 604 | 8390 |
2022 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 放射醫學 | 603 | 8730 |
2022 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 預防醫學 | 597 | 10996 |
2022 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 醫學檢驗技術 | 600 | 9823 |
2022 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 護理學 | 578 | 20380 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科提前批B | 歷史 | 蘇州大學 | 中國語言文學類 | 608 | 1731 |
2021 | 本科提前批B | 歷史 | 蘇州大學 | 歷史學 | 604 | 2097 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 蘇州大學 | 數學類 | 608 | 10398 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 蘇州大學 | 電氣工程及其自動化 | 614 | 8462 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 蘇州大學 | 放射醫學 | 604 | 11858 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 哲學 | 613 | 1347 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 經濟學類 | 616 | 1161 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 法學 | 618 | 1034 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 思想政治教育 | 614 | 1273 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 中國語言文學類 | 623 | 793 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 中國語言文學類 | 623 | 793 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 英語 | 613 | 1347 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 西班牙語 | 614 | 1273 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 新聞傳播學類 | 616 | 1161 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 歷史學 | 617 | 1102 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 城鄉規劃 | 611 | 1480 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 風景園林 | 610 | 1549 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 護理學 | 597 | 2907 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 蘇州大學 | 圖書情報與檔案管理類 | 610 | 1549 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 哲學 | 610 | 9711 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 經濟學類 | 620 | 6814 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 金融數學 | 617 | 7638 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 法學 | 617 | 7638 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 英語 | 616 | 7907 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 西班牙語 | 622 | 6287 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 新聞傳播學類 | 616 | 7907 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 數學類 | 616 | 7907 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 物理學 | 613 | 8757 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 化學類 | 611 | 9385 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 生物技術 | 609 | 10048 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 生物信息學 | 614 | 8462 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 機械工程 | 612 | 9070 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 機械電子工程 | 614 | 8462 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 車輛工程 | 615 | 8162 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 材料類 | 611 | 9385 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 冶金工程 | 596 | 15132 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 金屬材料工程 | 607 | 10760 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 納米材料與技術 | 610 | 9711 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 能源與動力工程 | 615 | 8162 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 電氣工程及其自動化 | 618 | 7376 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 電氣工程與智能控制 | 618 | 7376 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 電子信息類 | 619 | 7098 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 電子信息類 | 619 | 7098 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 人工智能 | 622 | 6287 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 計算機科學與技術 | 621 | 6561 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 608 | 10398 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 化學工程與工藝 | 608 | 10398 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 紡織類 | 605 | 11477 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 輕化工程 | 610 | 9711 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 城鄉規劃 | 613 | 8757 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 風景園林 | 612 | 9070 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 生物制藥 | 610 | 9711 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 臨床醫學 | 638 | 3025 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 臨床醫學 | 628 | 4860 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 醫學影像學 | 620 | 6814 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 放射醫學 | 615 | 8162 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 預防醫學 | 608 | 10398 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 醫學檢驗技術 | 614 | 8462 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 護理學 | 578 | 24508 |
2021 | 本科批 | 物理 | 蘇州大學 | 圖書情報與檔案管理類 | 610 | 9711 |
發表評論
暫時沒有評論,來搶沙發吧~