武漢工程科技學院近三年在安徽錄取分數線:2021年在安徽理科的最低分是327分,2021年在安徽文科的最低分是436分。2022年在安徽理科的最低分是388分,2022年在安徽文科的最低分是402分。2023年在安徽理科的最低分是382分,2023年在安徽文科的最低分是348分。以下是小編收集整理的近三年武漢工程科技學院在安徽的最低錄取分數線與最低錄取位次,供想要報考武漢工程科技學院的安徽考生參考。
一、武漢工程科技學院2021-2023年在安徽錄取最低分數線
武漢工程科技學院2021年在安徽理科的最低分是327分、最低位次是203898名。武漢工程科技學院2022年在安徽理科的最低分是388分、最低位次是211584名。武漢工程科技學院2023年在安徽理科的最低分是382分、最低位次是216131名。
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高職專科批 | 理 | 武漢工程科技學院 | 計算機網絡技術 | 327 | 203898 |
2022 | 高職專科批 | 理 | 武漢工程科技學院 | 工程造價 | 388 | 211584 |
2023 | 高職專科批 | 理 | 武漢工程科技學院 | 工程造價 | 382 | 216131 |
武漢工程科技學院2021年在安徽文科的最低分是436分、最低位次是104802名。武漢工程科技學院2022年在安徽文科的最低分是402分、最低位次是102124名。武漢工程科技學院2023年在安徽文科的最低分是348分、最低位次是102900名。
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高職專科批 | 文 | 武漢工程科技學院 | 大數據與會計 | 436 | 104802 |
2022 | 高職專科批 | 文 | 武漢工程科技學院 | 大數據與會計 | 402 | 102124 |
2023 | 高職專科批 | 文 | 武漢工程科技學院 | 大數據與會計 | 348 | 102900 |
二、武漢工程科技學院2021-2023年在安徽各專業錄取分數線一覽
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武漢工程科技學院 | 工商管理類 | 521 | 49584 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武漢工程科技學院 | 計算機類 | 415 | 156453 |
2021 | 高職專科批 | 文 | 武漢工程科技學院 | 大數據與會計 | 436 | 104802 |
2021 | 高職專科批 | 理 | 武漢工程科技學院 | 工程造價 | 328 | 203593 |
2021 | 高職專科批 | 理 | 武漢工程科技學院 | 計算機網絡技術 | 327 | 203898 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武漢工程科技學院 | 會計學 | 492 | 43867 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武漢工程科技學院 | 金融學 | 492 | 43422 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武漢工程科技學院 | 漢語言文學 | 491 | 44325 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武漢工程科技學院 | 網絡與新媒體 | 491 | 44378 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武漢工程科技學院 | 小學教育 | 493 | 43340 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武漢工程科技學院 | 土木工程 | 456 | 138343 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武漢工程科技學院 | 計算機科學與技術 | 446 | 150345 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武漢工程科技學院 | 軟件工程 | 446 | 151032 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武漢工程科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 446 | 150883 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武漢工程科技學院 | 電子信息工程 | 445 | 151966 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武漢工程科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 444 | 152410 |
2022 | 高職專科批 | 文 | 武漢工程科技學院 | 大數據與會計 | 402 | 102124 |
2022 | 高職專科批 | 理 | 武漢工程科技學院 | 工程造價 | 388 | 211584 |
2022 | 高職專科批 | 理 | 武漢工程科技學院 | 計算機網絡技術 | 391 | 208617 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武漢工程科技學院 | 小學教育 | 459 | 42368 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武漢工程科技學院 | 網絡與新媒體 | 459 | 42214 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武漢工程科技學院 | 漢語言文學 | 458 | 42660 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武漢工程科技學院 | 軟件工程 | 447 | 141765 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武漢工程科技學院 | 計算機科學與技術 | 446 | 143709 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武漢工程科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 445 | 144526 |
2023 | 高職專科批 | 文 | 武漢工程科技學院 | 大數據與會計 | 348 | 102900 |
2023 | 高職專科批 | 理 | 武漢工程科技學院 | 工程造價 | 382 | 216131 |
發表評論