2024揚州大學錄取分數線:河北最低556分
10
2025-01-06
武漢交通職業學院近三年在四川錄取分數線:2021年在四川理科的最低分是244分,2021年在四川文科的最低分是429分。2022年在四川理科的最低分是312分,2022年在四川文科的最低分是421分。2023年在四川理科的最低分是361分,2023年在四川文科的最低分是432分。以下是小編收集整理的近三年武漢交通職業學院在四川的最低錄取分數線與最低錄取位次,供想要報考武漢交通職業學院的四川考生參考。
武漢交通職業學院2021年在四川理科的最低分是244分、最低位次是251479名。武漢交通職業學院2022年在四川理科的最低分是312分、最低位次是258957名。武漢交通職業學院2023年在四川理科的最低分是361分、最低位次是251002名。
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 新能源汽車技術 | 244 | 251479 |
2022 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 計算機網絡技術 | 312 | 258957 |
2023 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 汽車檢測與維修技術 | 361 | 251002 |
武漢交通職業學院2021年在四川文科的最低分是429分、最低位次是101674名。武漢交通職業學院2022年在四川文科的最低分是421分、最低位次是109692名。武漢交通職業學院2023年在四川文科的最低分是432分、最低位次是99208名。
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 工程造價 | 429 | 101674 |
2022 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 機電一體化技術 | 421 | 109692 |
2023 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 工程造價 | 432 | 99208 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 現代物流管理 | 432 | 99546 |
2021 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 工程造價 | 429 | 101674 |
2021 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 道路與橋梁工程技術 | 433 | 98890 |
2021 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 城市軌道交通工程技術 | 439 | 94690 |
2021 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 新能源汽車技術 | 433 | 98890 |
2021 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 汽車檢測與維修技術 | 432 | 99546 |
2021 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 汽車智能技術 | 431 | 100289 |
2021 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 機電一體化技術 | 436 | 96784 |
2021 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 計算機應用技術 | 457 | 81401 |
2021 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 計算機網絡技術 | 429 | 101674 |
2021 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 大數據與會計 | 432 | 99546 |
2021 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 446 | 89586 |
2021 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 現代物流管理 | 266 | 248056 |
2021 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 工程造價 | 284 | 244634 |
2021 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 道路與橋梁工程技術 | 258 | 249363 |
2021 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 城市軌道交通工程技術 | 246 | 251211 |
2021 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 新能源汽車技術 | 244 | 251479 |
2021 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 汽車檢測與維修技術 | 255 | 249844 |
2021 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 汽車智能技術 | 256 | 249689 |
2021 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 機電一體化技術 | 260 | 249073 |
2021 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 計算機應用技術 | 337 | 230169 |
2021 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 計算機網絡技術 | 274 | 246638 |
2021 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 大數據與會計 | 288 | 243799 |
2021 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 330 | 232576 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 現代物流管理 | 439 | 96504 |
2022 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 工程造價 | 422 | 108959 |
2022 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 道路與橋梁工程技術 | 433 | 101043 |
2022 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 城市軌道交通工程技術 | 430 | 103158 |
2022 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 新能源汽車技術 | 424 | 107540 |
2022 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 汽車檢測與維修技術 | 422 | 108959 |
2022 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 汽車智能技術 | 422 | 108959 |
2022 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 機電一體化技術 | 421 | 109692 |
2022 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 計算機應用技術 | 441 | 94968 |
2022 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 計算機網絡技術 | 431 | 102457 |
2022 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 大數據與會計 | 426 | 106119 |
2022 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 435 | 99503 |
2022 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 城市軌道交通運營管理 | 421 | 109692 |
2022 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 現代物流管理 | 313 | 258630 |
2022 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 工程造價 | 320 | 256286 |
2022 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 道路與橋梁工程技術 | 312 | 258957 |
2022 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 城市軌道交通工程技術 | 325 | 254434 |
2022 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 新能源汽車技術 | 331 | 252133 |
2022 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 汽車檢測與維修技術 | 313 | 258630 |
2022 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 汽車智能技術 | 312 | 258957 |
2022 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 機電一體化技術 | 315 | 257934 |
2022 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 計算機應用技術 | 337 | 249804 |
2022 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 計算機網絡技術 | 312 | 258957 |
2022 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 大數據與會計 | 323 | 255177 |
2022 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 336 | 250235 |
2022 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 城市軌道交通運營管理 | 313 | 258630 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 現代物流管理 | 433 | 98423 |
2023 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 工程造價 | 432 | 99208 |
2023 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 新能源汽車技術 | 437 | 95083 |
2023 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 汽車檢測與維修技術 | 434 | 97589 |
2023 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 計算機應用技術 | 456 | 78765 |
2023 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 大數據與會計 | 433 | 98423 |
2023 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 電子商務 | 433 | 98423 |
2023 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 444 | 89248 |
2023 | 專科批 | 文 | 武漢交通職業學院 | 城市軌道交通運營管理 | 435 | 96719 |
2023 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 郵政快遞智能技術 | 361 | 251002 |
2023 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 現代物流管理 | 362 | 250436 |
2023 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 工程造價 | 366 | 248078 |
2023 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 道路與橋梁工程技術 | 361 | 251002 |
2023 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 城市軌道交通工程技術 | 361 | 251002 |
2023 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 新能源汽車技術 | 365 | 248675 |
2023 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 汽車檢測與維修技術 | 361 | 251002 |
2023 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 汽車智能技術 | 361 | 251002 |
2023 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 機電一體化技術 | 361 | 251002 |
2023 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 計算機應用技術 | 383 | 236837 |
2023 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 計算機網絡技術 | 361 | 251002 |
2023 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 大數據與會計 | 364 | 249292 |
2023 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 電子商務 | 406 | 218022 |
2023 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 381 | 238258 |
2023 | 專科批 | 理 | 武漢交通職業學院 | 城市軌道交通運營管理 | 365 | 248675 |
武漢電力職業技術學院近三年在四川錄取分數線(含2021-2023最低分)
河南交通職業技術學院近三年在四川錄取分數線(含2021-2023最低分)
武漢航海職業技術學院近三年在四川錄取分數線(含2021-2023最低分)
武漢海事職業學院近三年在四川錄取分數線(含2021-2023最低分)
武漢軟件工程職業學院近三年在四川錄取分數線(含2021-2023最低分)
武漢警官職業學院近三年在四川錄取分數線(含2021-2023最低分)
德陽城市軌道交通職業學院近三年在四川錄取分數線(含2021-2023最低分)
四川交通職業技術學院近三年在廣西錄取分數線(含2021-2023最低分)
發表評論
暫時沒有評論,來搶沙發吧~