2024年三亞城市職業學院在廣東各專業招生人數公布,共招生41人。其中在寵物養護與馴導(歷史類)專業招生3人,學制3年,學費12800元,在工程造價(歷史類)專業招生1人,學制3年,學費12800元,在新能源汽車技術(歷史類)專業招生2人,學制3年,學費12800元。以下是詳細內容,供查閱!
一、2024年三亞城市職業學院在廣東招生計劃一覽表
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 招生人數 | 學制 | 學費 |
2024 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 寵物養護與馴導 | 3 | 3 | 12800 |
2024 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 工程造價 | 1 | 3 | 12800 |
2024 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 新能源汽車技術 | 2 | 3 | 12800 |
2024 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 高速鐵路客運服務 | 2 | 3 | 15800 |
2024 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 空中乘務 | 2 | 3 | 15800 |
2024 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 軟件技術 | 2 | 3 | 14900 |
2024 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 2 | 3 | 14900 |
2024 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 大數據與會計 | 2 | 3 | 12800 |
2024 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 旅游管理 | 2 | 3 | 10800 |
2024 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 烹飪工藝與營養 | 2 | 3 | 12800 |
2024 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 新聞采編與制作 | 1 | 3 | 16800 |
2024 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 應用英語 | 2 | 3 | 19800 |
2024 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 人力資源管理 | 2 | 3 | 12800 |
2024 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 大數據與會計 | 1 | 3 | 30000 |
2024 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 現代物流管理 | 1 | 3 | 30000 |
2024 | 專科高職批 | 物理 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 寵物養護與馴導 | 2 | 3 | 12800 |
2024 | 專科高職批 | 物理 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 工程造價 | 1 | 3 | 12800 |
2024 | 專科高職批 | 物理 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 新能源汽車技術 | 2 | 3 | 12800 |
2024 | 專科高職批 | 物理 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 計算機應用技術 | 2 | 3 | 14900 |
2024 | 專科高職批 | 物理 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 烹飪工藝與營養 | 2 | 3 | 12800 |
2024 | 專科高職批 | 物理 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 新聞采編與制作 | 1 | 3 | 16800 |
2024 | 專科高職批 | 物理 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 人力資源管理 | 2 | 3 | 12800 |
2024 | 專科高職批 | 物理 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 大數據與會計 | 1 | 3 | 30000 |
2024 | 專科高職批 | 物理 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 現代物流管理 | 1 | 3 | 30000 |
二、三亞城市職業學院2023-2021年在廣東錄取最低分數線
三亞城市職業學院2023年在廣東歷史類建筑工程技術專業錄取最低分是358分、最低位次是182654名。三亞城市職業學院2022年在廣東歷史類新能源汽車技術專業錄取最低分是294分、最低位次是241797名。三亞城市職業學院2021年在廣東歷史類新能源汽車技術專業錄取最低分是216分、最低位次是265260名。
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 建筑工程技術 | 358 | 182654 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 新能源汽車技術 | 294 | 241797 |
2021 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 新能源汽車技術 | 216 | 265260 |
三亞城市職業學院2023年在廣東物理類寵物養護與馴導專業錄取最低分是365分、最低位次是329577名。
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 專科高職批 | 物理 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 寵物養護與馴導 | 365 | 329577 |
三、三亞城市職業學院2023-2021年在廣東各專業錄取分數線一覽
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 寵物養護與馴導 | 359 | 181446 |
2023 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 建筑工程技術 | 358 | 182654 |
2023 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 工程造價 | 362 | 177959 |
2023 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 新能源汽車技術 | 359 | 181446 |
2023 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 空中乘務 | 358 | 182654 |
2023 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 計算機應用技術 | 369 | 169815 |
2023 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 大數據與財務管理 | 360 | 180265 |
2023 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 大數據與會計 | 359 | 181446 |
2023 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 現代物流管理 | 359 | 181446 |
2023 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 旅游管理 | 362 | 177959 |
2023 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 烹飪工藝與營養 | 358 | 182654 |
2023 | 專科高職批 | 物理 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 寵物養護與馴導 | 365 | 329577 |
2023 | 專科高職批 | 物理 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 新能源汽車技術 | 372 | 322602 |
2023 | 專科高職批 | 物理 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 烹飪工藝與營養 | 374 | 320540 |
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 應用英語 | 426 | 112467 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 建筑工程技術 | 354 | 188233 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 新能源汽車技術 | 294 | 241797 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 信息安全技術應用 | 317 | 224024 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 大數據與會計 | 300 | 237551 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 現代物流管理 | 340 | 202536 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 市場營銷 | 345 | 197439 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 人力資源管理 | 316 | 224905 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 烹飪工藝與營養 | 305 | 233882 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 旅游管理 | 296 | 240421 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 會展策劃與管理 | 332 | 210309 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 寵物養護與馴導 | 312 | 228343 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 空中乘務 | 324 | 217728 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 計算機應用技術 | 314 | 226678 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 三亞城市職業學院 | 不限 | 電子商務 | 306 | 233105 |
發表評論