2024年吉林醫藥學院在四川各專業招生人數公布,共招生58人。其中在公共事業管理(文)專業招生2人,學制4年,學費5280元,臨床醫學(理)專業招生13人,學制5年,學費6160元,醫學影像學(理)專業招生4人,學制5年,學費5600元。以下是詳細內容,供查閱!
一、2024年吉林醫藥學院在四川招生計劃一覽表
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 招生 人數 | 學制 | 學費 |
2024 | 本科二批 | 文 | 吉林醫藥學院 | 公共事業管理 | 2 | 4 | 5280 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 臨床醫學 | 13 | 5 | 6160 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 醫學影像學 | 4 | 5 | 5600 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 預防醫學 | 4 | 5 | 6160 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 藥學 | 2 | 4 | 6160 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 藥物制劑 | 2 | 4 | 6160 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 中藥學 | 2 | 4 | 5600 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 醫學檢驗技術 | 3 | 4 | 6160 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 醫學影像技術 | 2 | 4 | 5600 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 康復治療學 | 2 | 4 | 5600 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 護理學 | 6 | 4 | 6160 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 生物技術 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 應用心理學 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 醫學信息工程 | 2 | 4 | 5400 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 生物醫學工程 | 2 | 4 | 5940 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 食品質量與安全 | 2 | 4 | 5400 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 生物制藥 | 2 | 4 | 5400 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 信息管理與信息系統 | 2 | 4 | 4800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 健康服務與管理 | 2 | 4 | 4800 |
二、吉林醫藥學院2023-2021年在四川錄取最低分數線
吉林醫藥學院2023年在四川文科公共事業管理專業錄取最低分是502分、最低位次是37574名。 吉林醫藥學院2022年在四川文科公共事業管理專業錄取最低分是511分、最低位次是36379名。吉林醫藥學院2021年在四川文科公共事業管理專業錄取最低分是509分、最低位次是38734名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉林醫藥學院 | 公共事業管理 | 502 | 37574 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉林醫藥學院 | 公共事業管理 | 511 | 36379 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉林醫藥學院 | 公共事業管理 | 509 | 38734 |
吉林醫藥學院2023年在四川理科醫學信息工程專業錄取最低分是515分、最低位次是89573名。吉林醫藥學院2022年在四川理科護理學專業錄取最低分是497分、最低位次是102386名。吉林醫藥學院2021年在四川理科藥學專業錄取最低分是426分、最低位次是179596名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 醫學信息工程 | 515 | 89573 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 護理學 | 497 | 102386 |
2021 | 專科批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 藥學 | 426 | 179596 |
三、吉林醫藥學院2023-2021年在四川各專業錄取分數線一覽
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉林醫藥學院 | 公共事業管理 | 502 | 37574 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 臨床醫學 | 525 | 79062 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 醫學影像學 | 523 | 81146 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 預防醫學 | 521 | 83195 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 藥學 | 518 | 86366 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 藥物制劑 | 520 | 84257 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 中藥學 | 519 | 85318 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 醫學檢驗技術 | 516 | 88515 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 醫學影像技術 | 517 | 87452 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 康復治療學 | 516 | 88515 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 護理學 | 516 | 88515 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 生物技術 | 517 | 87452 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 應用心理學 | 518 | 86366 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 醫學信息工程 | 515 | 89573 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 生物醫學工程 | 522 | 82164 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 信息管理與信息系統 | 515 | 89573 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 健康服務與管理 | 515 | 89573 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉林醫藥學院 | 公共事業管理 | 511 | 36379 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 臨床醫學 | 513 | 85120 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 醫學影像學 | 509 | 89238 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 預防醫學 | 498 | 101270 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 藥學 | 501 | 97903 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 藥物制劑 | 498 | 101270 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 中藥學 | 501 | 97903 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 醫學檢驗技術 | 501 | 97903 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 醫學影像技術 | 500 | 98998 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 康復治療學 | 498 | 101270 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 護理學 | 497 | 102386 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 生物技術 | 498 | 101270 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 應用心理學 | 504 | 94638 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 醫學信息工程 | 497 | 102386 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 生物醫學工程 | 504 | 94638 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 信息管理與信息系統 | 497 | 102386 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 健康服務與管理 | 497 | 102386 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉林醫藥學院 | 公共事業管理 | 509 | 38734 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 臨床醫學 | 521 | 82994 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 醫學影像學 | 499 | 105741 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 預防醫學 | 505 | 99400 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 藥學 | 489 | 116420 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 藥物制劑 | 510 | 94154 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 醫學檢驗技術 | 513 | 91059 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 醫學影像技術 | 500 | 104717 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 康復治療學 | 513 | 91059 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 護理學 | 487 | 118617 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 生物技術 | 512 | 92079 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 應用心理學 | 504 | 100462 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 醫學信息工程 | 506 | 98336 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 生物醫學工程 | 510 | 94154 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 信息管理與信息系統 | 503 | 101496 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 健康服務與管理 | 487 | 118617 |
2021 | 專科批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 臨床醫學 | 443 | 164456 |
2021 | 專科批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 口腔醫學 | 430 | 176326 |
2021 | 專科批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 護理 | 426 | 179596 |
2021 | 專科批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 藥學 | 426 | 179596 |
2021 | 專科批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 醫學檢驗技術 | 431 | 175433 |
2021 | 專科批 | 理 | 吉林醫藥學院 | 醫學影像技術 | 428 | 177914 |
發表評論