四川高考多少分可以讀榆林學院?榆林學院2021年在四川理科的最低分是478分、最低位次是128370名。榆林學院2022年在四川理科的最低分是469分、最低位次是135319名。榆林學院2023年在四川理科的最低分是480分、最低位次是130991名。以下是小編收集匯總的近三年榆林學院在四川的最低錄取分數線與最低錄取位次,請想要報考榆林學院的四川學生參考:
一、四川高考多少分可以讀榆林學院?
1、理科
榆林學院2023年在四川本科二批錄取最低分是480,最低位次是130991。
榆林學院2021年在四川理科的最低分是478分、最低位次是128370名。榆林學院2022年在四川理科的最低分是469分、最低位次是135319名。榆林學院2023年在四川理科的最低分是480分、最低位次是130991名。
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 榆林學院 | 測控技術與儀器 | 478 | 128370 |
2022 | 本科二批 | 理 | 榆林學院 | 中草藥栽培與鑒定 | 469 | 135319 |
2023 | 本科二批 | 理 | 榆林學院 | 土木工程 | 480 | 130991 |
2、文科
榆林學院2023年在四川本科二批錄取最低分是512,最低位次是30127。
榆林學院2021年在四川文科的最低分是516分、最低位次是33441名。榆林學院2022年在四川文科的最低分是516分、最低位次是32677名。榆林學院2023年在四川文科的最低分是512分、最低位次是30127名。
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 榆林學院 | 法學 | 516 | 33441 |
2022 | 本科二批 | 文 | 榆林學院 | 會計學 | 516 | 32677 |
2023 | 本科二批 | 文 | 榆林學院 | 會計學 | 512 | 30127 |
二、榆林學院2021-2023年在四川各專業錄取分數線
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 榆林學院 | 法學 | 516 | 33441 |
2021 | 本科二批 | 文 | 榆林學院 | 漢語言文學 | 518 | 32022 |
2021 | 本科二批 | 文 | 榆林學院 | 會計學 | 517 | 32730 |
2021 | 本科二批 | 理 | 榆林學院 | 測控技術與儀器 | 478 | 128370 |
2021 | 本科二批 | 理 | 榆林學院 | 電氣工程及其自動化 | 479 | 127243 |
2021 | 本科二批 | 理 | 榆林學院 | 物聯網工程 | 480 | 126131 |
2021 | 本科二批 | 理 | 榆林學院 | 土木工程 | 480 | 126131 |
2021 | 本科二批 | 理 | 榆林學院 | 給排水科學與工程 | 484 | 121874 |
2021 | 本科二批 | 理 | 榆林學院 | 智能制造工程 | 485 | 120770 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 榆林學院 | 法學 | 518 | 31270 |
2022 | 本科二批 | 文 | 榆林學院 | 漢語言文學 | 516 | 32677 |
2022 | 本科二批 | 文 | 榆林學院 | 會計學 | 516 | 32677 |
2022 | 本科二批 | 理 | 榆林學院 | 電氣工程及其自動化 | 479 | 123174 |
2022 | 本科二批 | 理 | 榆林學院 | 物聯網工程 | 471 | 132837 |
2022 | 本科二批 | 理 | 榆林學院 | 土木工程 | 473 | 130386 |
2022 | 本科二批 | 理 | 榆林學院 | 給排水科學與工程 | 473 | 130386 |
2022 | 本科二批 | 理 | 榆林學院 | 植物科學與技術 | 469 | 135319 |
2022 | 本科二批 | 理 | 榆林學院 | 動物科學 | 471 | 132837 |
2022 | 本科二批 | 理 | 榆林學院 | 中草藥栽培與鑒定 | 469 | 135319 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 榆林學院 | 法學 | 512 | 30127 |
2023 | 本科二批 | 文 | 榆林學院 | 漢語言文學 | 512 | 30127 |
2023 | 本科二批 | 文 | 榆林學院 | 會計學 | 512 | 30127 |
2023 | 本科二批 | 理 | 榆林學院 | 電氣工程及其自動化 | 487 | 122243 |
2023 | 本科二批 | 理 | 榆林學院 | 物聯網工程 | 482 | 128538 |
2023 | 本科二批 | 理 | 榆林學院 | 土木工程 | 480 | 130991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 榆林學院 | 給排水科學與工程 | 481 | 129734 |
2023 | 本科二批 | 理 | 榆林學院 | 植物科學與技術 | 480 | 130991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 榆林學院 | 動物科學 | 480 | 130991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 榆林學院 | 中草藥栽培與鑒定 | 481 | 129734 |
發表評論