2024年長治醫學院在陜西各專業招生人數公布,共招生60人。其中在中醫學(文)專業招生1人,學制5年,學費5480元,護理學(文)專業招生3人,學制4年,學費5480元,應用心理學(文)專業招生1人,學制4年,學費5040元,傳播學(文)專業招生2人,學制4年,學費5040元。以下是詳細內容,供查閱!
一、2024年長治醫學院在陜西招生計劃一覽表
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 招生 人數 | 學制 | 學費 |
2024 | 本科二批 | 文 | 長治醫學院 | 中醫學 | 1 | 5 | 5480 |
2024 | 本科二批 | 文 | 長治醫學院 | 護理學 | 3 | 4 | 5480 |
2024 | 本科二批 | 文 | 長治醫學院 | 應用心理學 | 1 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 文 | 長治醫學院 | 傳播學 | 2 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 臨床醫學 | 25 | 5 | 5480 |
2024 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 口腔醫學 | 3 | 5 | 5480 |
2024 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 醫學影像學 | 1 | 5 | 5480 |
2024 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 麻醉學 | 1 | 5 | 5480 |
2024 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 預防醫學 | 3 | 5 | 5480 |
2024 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 精神醫學 | 1 | 5 | 5480 |
2024 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 護理學 | 2 | 4 | 5480 |
2024 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 生物醫學工程 | 4 | 4 | 5370 |
2024 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 醫學檢驗技術 | 1 | 4 | 5480 |
2024 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 藥學 | 4 | 4 | 5480 |
2024 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 信息管理與信息系統 | 1 | 4 | 5040 |
2024 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 康復治療學 | 2 | 4 | 5480 |
2024 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 醫學影像技術 | 1 | 4 | 5480 |
2024 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 中藥學 | 1 | 4 | 5480 |
2024 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 助產學 | 3 | 4 | 5480 |
二、長治醫學院2023-2021年在陜西錄取最低分數線
長治醫學院2023年在陜西文科傳播學專業錄取最低分是468分、最低位次是21227名。 長治醫學院2022年在陜西文科傳播學專業錄取最低分是467分、最低位次是20741名。長治醫學院2021年在陜西文科應用心理學專業錄取最低分是481分、最低位次是19227名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 長治醫學院 | 傳播學 | 468 | 21227 |
2022 | 本科二批 | 文 | 長治醫學院 | 傳播學 | 467 | 20741 |
2021 | 本科二批 | 文 | 長治醫學院 | 應用心理學 | 481 | 19227 |
長治醫學院2023年在陜西理科生物醫學工程專業錄取最低分是445分、最低位次是60342名。長治醫學院2022年在陜西理科護理學專業錄取最低分是417分、最低位次是83503名。長治醫學院2021年在陜西理科護理學專業錄取最低分是418分、最低位次是76570名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 生物醫學工程 | 445 | 60342 |
2022 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 護理學 | 417 | 83503 |
2021 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 護理學 | 418 | 76570 |
三、長治醫學院2023-2021年在陜西各專業錄取分數線一覽
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 長治醫學院 | 護理學 | 473 | 19510 |
2023 | 本科二批 | 文 | 長治醫學院 | 信息管理與信息系統 | 488 | 14651 |
2023 | 本科二批 | 文 | 長治醫學院 | 傳播學 | 468 | 21227 |
2023 | 本科二批 | 文 | 長治醫學院 | 應用心理學 | 479 | 17325 |
2023 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 臨床醫學 | 459 | 51822 |
2023 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 麻醉學 | 459 | 52296 |
2023 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 醫學影像學 | 469 | 46170 |
2023 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 精神醫學 | 457 | 53191 |
2023 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 口腔醫學 | 479 | 41152 |
2023 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 預防醫學 | 454 | 54760 |
2023 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 藥學 | 453 | 55445 |
2023 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 中藥學 | 455 | 54671 |
2023 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 醫學檢驗技術 | 456 | 53805 |
2023 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 醫學影像技術 | 455 | 54235 |
2023 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 康復治療學 | 451 | 56873 |
2023 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 護理學 | 452 | 56021 |
2023 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 助產學 | 448 | 58917 |
2023 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 生物醫學工程 | 445 | 60342 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 長治醫學院 | 信息管理與信息系統 | 471 | 19105 |
2022 | 本科二批 | 文 | 長治醫學院 | 應用心理學 | 471 | 19112 |
2022 | 本科二批 | 文 | 長治醫學院 | 傳播學 | 467 | 20741 |
2022 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 臨床醫學 | 452 | 58786 |
2022 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 麻醉學 | 452 | 58948 |
2022 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 醫學影像學 | 452 | 58849 |
2022 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 精神醫學 | 451 | 59625 |
2022 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 口腔醫學 | 461 | 53227 |
2022 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 預防醫學 | 451 | 59494 |
2022 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 藥學 | 450 | 60522 |
2022 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 醫學檢驗技術 | 452 | 59064 |
2022 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 醫學影像技術 | 450 | 60352 |
2022 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 康復治療學 | 451 | 59890 |
2022 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 護理學 | 417 | 83503 |
2022 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 助產學 | 450 | 60380 |
2022 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 中藥學 | 450 | 60292 |
2022 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 生物醫學工程 | 449 | 61173 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 長治醫學院 | 信息管理與信息系統 | 485 | 18021 |
2021 | 本科二批 | 文 | 長治醫學院 | 應用心理學 | 481 | 19227 |
2021 | 本科二批 | 文 | 長治醫學院 | 傳播學 | 481 | 19227 |
2021 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 臨床醫學 | 439 | 62712 |
2021 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 口腔醫學 | 452 | 54552 |
2021 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 麻醉學 | 443 | 60249 |
2021 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 醫學影像學 | 445 | 58964 |
2021 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 精神醫學 | 440 | 62096 |
2021 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 預防醫學 | 437 | 64002 |
2021 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 醫學檢驗技術 | 438 | 63383 |
2021 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 藥學 | 436 | 64697 |
2021 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 護理學 | 418 | 76570 |
2021 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 生物醫學工程 | 435 | 65349 |
2021 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 醫學影像技術 | 442 | 60906 |
2021 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 康復治療學 | 433 | 66701 |
2021 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 助產學 | 435 | 65349 |
2021 | 本科二批 | 理 | 長治醫學院 | 中藥學 | 438 | 63383 |
發表評論