2024年湖南工業大學科技學院在廣東各專業招生人數公布,共招生12人。其中在電氣工程及其自動化(物理類)專業招生4人,學制4年,學費13000元,在機械設計制造及其自動化(物理類)專業招生2人,學制4年,學費14950元,在數字媒體技術(物理類)專業招生3人,學制4年,學費13000元。以下是詳細內容,供查閱!
一、2024年湖南工業大學科技學院在廣東招生計劃一覽表
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 招生人數 | 學制 | 學費 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 | 化學 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 4 | 13000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 | 化學 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 4 | 14950 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 | 化學 | 數字媒體技術 | 3 | 4 | 13000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 | 化學 | 計算機科學與技術 | 3 | 4 | 13000 |
二、湖南工業大學科技學院2023-2021年在廣東錄取最低分數線
湖南工業大學科技學院2023年在廣東歷史類包裝設計專業錄取最低分是487分、最低位次是48899名。湖南工業大學科技學院2022年在廣東歷史類視覺傳達設計專業錄取最低分是485分、最低位次是54058名。湖南工業大學科技學院2021年在廣東歷史類會計學專業錄取最低分是498分、最低位次是51719名。
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 包裝設計 | 487 | 48899 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 視覺傳達設計 | 485 | 54058 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 會計學 | 498 | 51719 |
湖南工業大學科技學院2023年在廣東物理類數字媒體技術專業錄取最低分是493分、最低位次是153040名。湖南工業大學科技學院2022年在廣東物理類機械設計制造及其自動化專業錄取最低分是495分、最低位次是151171名。湖南工業大學科技學院2021年在廣東物理類電氣工程及其自動化專業錄取最低分是485分、最低位次是154093名。
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 數字媒體技術 | 493 | 153040 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 機械設計制造及其自動化 | 495 | 151171 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 電氣工程及其自動化 | 485 | 154093 |
三、湖南工業大學科技學院2023-2021年在廣東各專業錄取分數線一覽
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 包裝設計 | 487 | 48899 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 環境設計 | 489 | 47487 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 視覺傳達設計 | 491 | 46129 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 產品設計 | 487 | 48899 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 電氣工程及其自動化 | 496 | 148593 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 土木工程 | 494 | 151556 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 機械設計制造及其自動化 | 495 | 150101 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 數字媒體技術 | 493 | 153040 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 計算機科學與技術 | 494 | 151556 |
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 包裝設計 | 487 | 52261 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 環境設計 | 486 | 53184 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 視覺傳達設計 | 485 | 54058 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 產品設計 | 486 | 53184 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 土木工程 | 495 | 151171 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 機械設計制造及其自動化 | 495 | 151171 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 電氣工程及其自動化 | 496 | 149578 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 計算機科學與技術 | 497 | 148035 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 數字媒體技術 | 495 | 151171 |
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 會計學 | 498 | 51719 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 電氣工程及其自動化 | 485 | 154093 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 土木工程 | 485 | 154853 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 機械設計制造及其自動化 | 485 | 155002 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 計算機科學與技術 | 488 | 150186 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南工業大學科技學院 | 不限 | 數字媒體技術 | 485 | 154416 |
發表評論