參考2024年各大學在云南的錄取數據可知,云南453分能上的大學有: 長春科技學院(453分)、 廣西大學行健文理學院(453分)、 常州大學懷德學院(453分)、 哈爾濱劍橋學院(453分)、 遼寧理工學院(453分)、 吉林外國語大學(453分)、 哈爾濱遠東理工學院(453分)。 以下是云南453分能上的院校名單,供2025考生參考!
一、云南453分能上的大學有哪些?
根據2024年各省院校在云南的招錄數據后發現,2024年最低分為453的大學有118所,分別是長春科技學院、廣西大學行健文理學院、常州大學懷德學院、哈爾濱劍橋學院、遼寧理工學院、吉林外國語大學、哈爾濱遠東理工學院等。
學校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 錄取人數 |
長春科技學院 | 文 | 453 | 50220 | 6 |
廣西大學行健文理學院 | 文 | 453 | 50220 | 20 |
常州大學懷德學院 | 文 | 453 | 50220 | 14 |
哈爾濱劍橋學院 | 文 | 453 | 50220 | 7 |
遼寧理工學院 | 文 | 453 | 59494 | 10 |
吉林外國語大學 | 文 | 453 | 53172 | 12 |
哈爾濱遠東理工學院 | 文 | 453 | 53172 | 25 |
長春建筑學院 | 文 | 453 | 59375 | 11 |
上海興偉學院 | 文 | 453 | 59375 | 16 |
西安科技大學高新學院 | 文 | 453 | 47160 | 8 |
福建農林大學金山學院 | 文 | 453 | 47160 | 8 |
閩南理工學院 | 文 | 453 | 47160 | 10 |
昆明鐵道職業技術學院 | 文 | 453 | 47160 | 76 |
四川幼兒師范高等專科學校 | 文 | 453 | 47160 | 10 |
北京交通運輸職業學院 | 文 | 453 | 50220 | 25 |
浙江經濟職業技術學院 | 文 | 453 | 50220 | 3 |
廣東交通職業技術學院 | 文 | 453 | 61377 | 4 |
海口經濟學院 | 文 | 453 | 61377 | 7 |
湖南鐵路科技職業技術學院 | 文 | 453 | 61377 | 16 |
蘇州經貿職業技術學院 | 文 | 453 | 61377 | 8 |
昆明幼兒師范高等專科學校 | 文 | 453 | 61377 | 300 |
廣東輕工職業技術大學 | 文 | 453 | 59494 | 18 |
云南交通職業技術學院 | 文 | 453 | 59494 | 1816 |
江蘇醫藥職業學院 | 文 | 453 | 59494 | 14 |
邢臺醫學院 | 文 | 453 | 59494 | 12 |
廣西幼兒師范高等專科學校 | 文 | 453 | 59494 | 32 |
西安航空職業技術學院 | 文 | 453 | 61446 | 2 |
南京信息職業技術學院 | 文 | 453 | 61446 | 2 |
廈門城市職業學院 | 文 | 453 | 61446 | 10 |
六盤水幼兒師范高等專科學校 | 文 | 453 | 61446 | 10 |
上海民航職業技術學院 | 文 | 453 | 69096 | 10 |
湖南外國語職業學院 | 文 | 453 | 69096 | 6 |
貴陽康養職業大學 | 文 | 453 | 69096 | 8 |
四川水利職業技術學院 | 文 | 453 | 75812 | 20 |
桂林師范高等專科學校 | 文 | 453 | 53172 | 5 |
重慶電力高等專科學校 | 文 | 453 | 53172 | 21 |
新疆師范高等專科學校 | 文 | 453 | 59375 | 12 |
南京信息職業技術學院 | 文 | 453 | 59375 | 6 |
成都紡織高等專科學校 | 文 | 453 | 59375 | 10 |
大同師范高等專科學校 | 文 | 453 | 59375 | 7 |
廣州衛生職業技術學院 | 文 | 453 | 59375 | 8 |
貴州農業職業學院 | 文 | 453 | 59375 | 8 |
紅河衛生職業學院 | 文 | 453 | 59375 | 801 |
麗水學院 | 理 | 453 | 60732 | 26 |
內蒙古科技大學 | 理 | 453 | 60732 | 69 |
瓊臺師范學院 | 理 | 453 | 60732 | 3 |
黃淮學院 | 理 | 453 | 60732 | 5 |
南京曉莊學院 | 理 | 453 | 60732 | 21 |
黑河學院 | 理 | 453 | 60732 | 4 |
常州工學院 | 理 | 453 | 60732 | 25 |
紅河學院 | 理 | 453 | 60732 | 1558 |
云南財經大學(高等職業教育普通本科) | 理 | 453 | 60732 | 1080 |
湖南文理學院 | 理 | 453 | 57629 | 18 |
泉州師范學院 | 理 | 453 | 57629 | 51 |
宜賓學院 | 理 | 453 | 57629 | 6 |
江蘇海洋大學 | 理 | 453 | 57629 | 18 |
沈陽師范大學 | 理 | 453 | 57629 | 32 |
西北民族大學 | 理 | 453 | 57629 | 238 |
呼倫貝爾學院 | 理 | 453 | 72510 | 6 |
衡陽師范學院南岳學院 | 理 | 453 | 72510 | 4 |
浙江工商大學杭州商學院 | 理 | 453 | 72510 | 19 |
天津中德應用技術大學 | 理 | 453 | 72510 | 39 |
云南財經大學(中外合作)(酒店管理) | 理 | 453 | 72510 | 25 |
新疆農業大學(中外合作) | 理 | 453 | 77892 | 2 |
長春大學(ISEC課程和中外合作) | 理 | 453 | 77892 | 10 |
南寧師范大學(中外合作) | 理 | 453 | 77892 | 2 |
揚州大學廣陵學院 | 理 | 453 | 77892 | 8 |
武昌首義學院 | 理 | 453 | 77892 | 9 |
南寧師范大學師園學院 | 理 | 453 | 77892 | 12 |
浙江工商大學杭州商學院 | 理 | 453 | 77892 | 19 |
無錫學院 | 理 | 453 | 77892 | 47 |
南京理工大學泰州科技學院 | 理 | 453 | 83176 | 50 |
文華學院 | 理 | 453 | 83176 | 22 |
湖南工程學院應用技術學院 | 理 | 453 | 83176 | 7 |
重慶人文科技學院 | 理 | 453 | 83176 | 38 |
三亞學院 | 理 | 453 | 83176 | 15 |
揚州大學廣陵學院 | 理 | 453 | 80481 | 8 |
棗莊學院 | 理 | 453 | 80481 | 10 |
肇慶學院 | 理 | 453 | 80481 | 10 |
南華大學船山學院 | 理 | 453 | 80481 | 5 |
福建技術師范學院 | 理 | 453 | 80481 | 21 |
湖北師范大學文理學院 | 理 | 453 | 80481 | 32 |
南京航空航天大學金城學院 | 理 | 453 | 80481 | 42 |
青海民族大學 | 理 | 453 | 80760 | 6 |
集美大學誠毅學院 | 理 | 453 | 80760 | 43 |
黑龍江工業學院 | 理 | 453 | 80760 | 63 |
北部灣大學 | 理 | 453 | 80760 | 16 |
河北中醫藥大學 | 理 | 453 | 80760 | 16 |
揚州大學廣陵學院 | 理 | 453 | 80760 | 8 |
湖北恩施學院 | 理 | 453 | 80760 | 18 |
南華大學船山學院 | 理 | 453 | 80760 | 5 |
桂林旅游學院 | 理 | 453 | 80760 | 6 |
貴州中醫藥大學時珍學院 | 理 | 453 | 80760 | 5 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 理 | 453 | 80760 | 5 |
河北環境工程學院 | 理 | 453 | 80760 | 21 |
天津中德應用技術大學 | 理 | 453 | 80760 | 42 |
廣西財經學院(中外合作) | 理 | 453 | 80760 | 13 |
河南財政金融學院 | 理 | 453 | 67963 | 4 |
山西財經大學 | 理 | 453 | 67963 | 28 |
西昌學院 | 理 | 453 | 67963 | 22 |
貴州中醫藥大學(中外合作) | 理 | 453 | 67963 | 4 |
長江師范學院 | 理 | 453 | 67963 | 40 |
荊楚理工學院 | 理 | 453 | 67963 | 36 |
賀州學院 | 理 | 453 | 82032 | 16 |
榆林學院 | 理 | 453 | 82032 | 6 |
河北石油職業技術大學 | 理 | 453 | 82032 | 10 |
太原學院 | 理 | 453 | 82032 | 28 |
長春汽車職業技術大學 | 理 | 453 | 82032 | 13 |
黑龍江八一農墾大學 | 理 | 453 | 82032 | 41 |
茅臺學院 | 理 | 453 | 82032 | 8 |
麗江師范學院 | 理 | 453 | 82032 | 234 |
中原工學院 | 理 | 453 | 82032 | 22 |
長春大學(中外合作) | 理 | 453 | 82032 | 11 |
黑河學院 | 理 | 453 | 82032 | 20 |
西南財經大學天府學院 | 理 | 453 | 60732 | 7 |
華北理工大學 | 理 | 453 | 72510 | 6 |
昆明醫科大學 | 理 | 453 | 72510 | 260 |
廣東酒店管理職業技術學院 | 理 | 453 | 80760 | 19 |
通過以上數據我們可以看到:長春科技學院2024年在云南理科共錄取考生6人,錄取最低分數線為453分,最低分位次50220。廣西大學行健文理學院2024年在云南理科共錄取考生20人,錄取最低分數線為453分,最低分位次50220。常州大學懷德學院2024年在云南理科共錄取考生14人,錄取最低分數線為453分,最低分位次50220。
發表評論