2024年四川工業科技學院在廣東各專業招生人數公布,共招生10人。其中在學前教育(歷史類)專業招生2人,學制4年,學費17700元,在小學教育(歷史類)專業招生3人,學制4年,學費18000元,在計算機科學與技術(物理類)專業招生3人,學制4年,學費17900元。以下是詳細內容,供查閱!
一、2024年四川工業科技學院在廣東招生計劃一覽表
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 招生人數 | 學制 | 學費 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 四川工業科技學院 | 不限 | 學前教育 | 2 | 4 | 17700 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 四川工業科技學院 | 不限 | 小學教育 | 3 | 4 | 18000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 四川工業科技學院 | 化學 | 計算機科學與技術 | 3 | 4 | 17900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 四川工業科技學院 | 化學 | 土木類 | 1 | 4 | 18000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 四川工業科技學院 | 化學 | 新能源汽車工程 | 1 | 4 | 17900 |
二、四川工業科技學院2023-2021年在廣東錄取最低分數線
四川工業科技學院2023年在廣東歷史類小學教育專業錄取最低分是486分、最低位次是49620名。四川工業科技學院2022年在廣東歷史類學前教育專業錄取最低分是342分、最低位次是200479名。四川工業科技學院2021年在廣東歷史類護理專業錄取最低分是267分、最低位次是251544名。
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 四川工業科技學院 | 不限 | 小學教育 | 486 | 49620 |
2022 | 專科高職批 | 歷史 | 四川工業科技學院 | 不限 | 學前教育 | 342 | 200479 |
2021 | 專科高職批 | 歷史 | 四川工業科技學院 | 不限 | 護理 | 267 | 251544 |
四川工業科技學院2023年在廣東物理類計算機科學與技術專業錄取最低分是489分、最低位次是159023名。四川工業科技學院2022年在廣東物理類機電一體化技術專業錄取最低分是297分、最低位次是374613名。四川工業科技學院2021年在廣東物理類電子產品制造技術專業錄取最低分是239分、最低位次是332292名。
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 四川工業科技學院 | 不限 | 計算機科學與技術 | 489 | 159023 |
2022 | ??聘呗毰?/td> | 物理 | 四川工業科技學院 | 不限 | 機電一體化技術 | 297 | 374613 |
2021 | 專科高職批 | 物理 | 四川工業科技學院 | 不限 | 電子產品制造技術 | 239 | 332292 |
三、四川工業科技學院2023-2021年在廣東各專業錄取分數線一覽
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 四川工業科技學院 | 不限 | 學前教育 | 488 | 48167 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 四川工業科技學院 | 不限 | 小學教育 | 486 | 49620 |
2023 | 本科批 | 物理 | 四川工業科技學院 | 不限 | 新能源汽車工程 | 489 | 159023 |
2023 | 本科批 | 物理 | 四川工業科技學院 | 不限 | 計算機科學與技術 | 489 | 159023 |
2023 | 本科批 | 物理 | 四川工業科技學院 | 不限 | 土木類 | 490 | 157524 |
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 四川工業科技學院 | 不限 | 國際經濟與貿易 | 487 | 52261 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 四川工業科技學院 | 不限 | 學前教育 | 485 | 54058 |
2022 | 本科批 | 物理 | 四川工業科技學院 | 不限 | 計算機類 | 487 | 164252 |
2022 | ??聘呗毰?/td> | 歷史 | 四川工業科技學院 | 不限 | 學前教育 | 342 | 200479 |
2022 | 專科高職批 | 物理 | 四川工業科技學院 | 不限 | 機電一體化技術 | 297 | 374613 |
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 四川工業科技學院 | 不限 | 學前教育 | 489 | 58782 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 四川工業科技學院 | 不限 | 小學教育 | 487 | 60530 |
2021 | 本科批 | 物理 | 四川工業科技學院 | 不限 | 機械類 | 477 | 164919 |
2021 | 本科批 | 物理 | 四川工業科技學院 | 不限 | 電子信息類 | 473 | 171622 |
2021 | 專科高職批 | 歷史 | 四川工業科技學院 | 不限 | 學前教育 | 296 | 235969 |
2021 | ??聘呗毰?/td> | 歷史 | 四川工業科技學院 | 不限 | 護理 | 267 | 251544 |
2021 | ??聘呗毰?/td> | 物理 | 四川工業科技學院 | 不限 | 電子產品制造技術 | 239 | 332292 |
發表評論