2024年廣東職業技術學院招生章程,附辦學層次和錄取規則
4
2025-01-19
2024年東莞城市學院在廣東各專業招生人數公布,共招生4337人。其中在網絡與新媒體(歷史類)專業招生184人,學制4年,學費33800元,在商務英語(歷史類)專業招生131人,學制4年,學費31800元,在英語(歷史類)專業招生123人,學制4年,學費31800元。以下是詳細內容,供查閱!
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 招生人數 | 學制 | 學費 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 網絡與新媒體 | 184 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 商務英語 | 131 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 英語 | 123 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 漢語言文學 | 263 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 法學 | 191 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 國際經濟與貿易 | 60 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 金融學 | 56 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 電子商務 | 55 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 物流管理 | 30 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 行政管理 | 69 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 財務管理 | 64 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 會計學 | 95 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 市場營銷 | 26 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 工商管理 | 31 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 社會工作 | 65 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 人力資源管理 | 30 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 小學教育 | 130 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 地理 | 人文地理與城鄉規劃 | 111 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 會計學 | 20 | 4 | 68000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 不限 | 工程造價 | 84 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 不限 | 網絡與新媒體 | 110 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 不限 | 商務英語 | 70 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 不限 | 英語 | 70 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 不限 | 漢語言文學 | 140 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 不限 | 法學 | 110 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 不限 | 國際經濟與貿易 | 30 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 不限 | 金融學 | 30 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 不限 | 電子商務 | 30 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 不限 | 物流管理 | 10 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 不限 | 行政管理 | 30 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 不限 | 財務管理 | 30 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 不限 | 會計學 | 50 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 不限 | 市場營銷 | 10 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 不限 | 工商管理 | 11 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 不限 | 社會工作 | 30 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 不限 | 人力資源管理 | 10 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 不限 | 數字經濟 | 85 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 不限 | 小學教育 | 70 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 不限 | 工程管理 | 40 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 地理 | 人文地理與城鄉規劃 | 86 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 化學 | 環境工程 | 82 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 化學 | 機器人工程 | 88 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 化學 | 土木工程 | 93 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 化學 | 物聯網工程 | 84 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 化學 | 軟件工程 | 192 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 化學 | 計算機科學與技術 | 191 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 化學 | 電子信息工程 | 86 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 化學 | 機械設計制造及其自動化 | 186 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 化學 | 數據科學與大數據技術 | 80 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 化學 | 人工智能 | 84 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 化學 | 建筑電氣與智能化 | 46 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 化學 | 智能制造工程 | 89 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 化學 | 機械電子工程 | 77 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 化學 | 工業設計 | 49 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 不限 | 會計學 | 10 | 4 | 68000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 化學 | 軟件工程 | 30 | 4 | 68000 |
東莞城市學院2023年在廣東物理類物流管理專業錄取最低分是440分、最低位次是234625名。東莞城市學院2022年在廣東歷史類網絡與新媒體專業錄取最低分是461分、最低位次是76764名。東莞城市學院2021年在廣東物理類環境工程專業錄取最低分是468分、最低位次是177018名。
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 東莞城市學院 | 不限 | 物流管理 | 440 | 234625 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 網絡與新媒體 | 461 | 76764 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 商務英語 | 461 | 76764 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 英語 | 461 | 76764 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 法學 | 461 | 76764 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 國際經濟與貿易 | 461 | 76764 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 金融學 | 461 | 76764 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 電子商務 | 461 | 76764 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 物流管理 | 461 | 76764 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 財務管理 | 461 | 76764 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 東莞城市學院 | 不限 | 會計學 | 461 | 76764 |
2022 | 你可能想看:
2024年惠州城市職業學院在廣東計劃招生人數(附學費及專業錄取分) 2024年昆明城市學院在廣東計劃招生人數(附學費及專業錄取分) 2024年石家莊城市經濟職業學院在廣東計劃招生人數(附學費及專業錄取分) 2024年三亞城市職業學院在廣東計劃招生人數(附學費及專業錄取分) 2024年廣東工貿職業技術學院在山西計劃招生人數(附學費及專業錄取分) 2024年貴州城市職業學院在河北計劃招生人數(附學費及專業錄取分) 2024年蘭州城市學院在陜西計劃招生人數(附學費及專業錄取分) 2024年青島城市學院在重慶計劃招生人數(附學費及專業錄取分) 發表評論 |
暫時沒有評論,來搶沙發吧~