根據(jù)山東第二醫(yī)科大學(xué)2024年的招生計(jì)劃可知,山東第二醫(yī)科大學(xué)一年學(xué)費(fèi)是4400元~7920元。以下將為大家奉上山東第二醫(yī)科大學(xué)各個(gè)專業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供2025年考生參考。
一、山東第二醫(yī)科大學(xué)一年學(xué)費(fèi)總覽
第一檔:4400元/年
第二檔:5060元/年
第三檔:5500元/年
第四檔:6325元/年
第五檔:6600元/年
第六檔:7590元/年
第七檔:7920元/年
二、山東第二醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
第一檔:山東第二醫(yī)科大學(xué)一年學(xué)費(fèi)為4400元的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說(shuō)明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 法學(xué) | 4 |
第二檔:山東第二醫(yī)科大學(xué)一年學(xué)費(fèi)為5060元的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說(shuō)明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 英語(yǔ) | 4 |
第三檔:山東第二醫(yī)科大學(xué)一年學(xué)費(fèi)為5500元的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說(shuō)明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 生物統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | |
2 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 4 | |
3 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 4 |
第四檔:山東第二醫(yī)科大學(xué)一年學(xué)費(fèi)為6325元的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說(shuō)明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 生物技術(shù) | 4 | |
2 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | |
3 | 生物制藥 | 4 | |
4 | 食品質(zhì)量與安全 | 4 | |
5 | 公共事業(yè)管理 | 4 | |
6 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 4 |
第五檔:山東第二醫(yī)科大學(xué)一年學(xué)費(fèi)為6600元的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說(shuō)明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 5 | |
2 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | |
3 | 臨床藥學(xué) | 5 | |
4 | 法醫(yī)學(xué) | 5 | |
5 | 中藥學(xué) | 4 | |
6 | 康復(fù)物理治療 | 4 | |
7 | 康復(fù)作業(yè)治療 | 4 | |
8 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 4 | |
9 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 |
第六檔:山東第二醫(yī)科大學(xué)一年學(xué)費(fèi)為7590元的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說(shuō)明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | |
2 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | |
3 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | |
4 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | |
5 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | |
6 | 康復(fù)治療學(xué) | 4 | |
7 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 4 | |
8 | 眼視光學(xué) | 4 |
第七檔:山東第二醫(yī)科大學(xué)一年學(xué)費(fèi)為7920元的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說(shuō)明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | |
2 | 麻醉學(xué) | 5 | |
3 | 藥學(xué) | 4 | |
4 | 護(hù)理學(xué) | 4 |
發(fā)表評(píng)論