江蘇海洋大學近三年在廣西錄取分數線:2021年在廣西理科的最低分是463分,2021年在廣西文科的最低分是521分。2022年在廣西理科的最低分是454分,2022年在廣西文科的最低分是513分。2023年在廣西理科的最低分是458分,2023年在廣西文科的最低分是499分。以下是小編收集整理的近三年江蘇海洋大學在廣西的最低錄取分數線與最低錄取位次,供想要報考江蘇海洋大學的廣西考生參考。

一、江蘇海洋大學2021-2023年在廣西錄取最低分數線

江蘇海洋大學2021年在廣西理科的最低分是463分、最低位次是56782名。江蘇海洋大學2022年在廣西理科的最低分是454分、最低位次是58738名。江蘇海洋大學2023年在廣西理科的最低分是458分、最低位次是59194名。

年份 批次 科目 學校名 專業名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 江蘇海洋大學 海洋資源開發技術 463 56782
2022 本科二批 江蘇海洋大學 生物工程 454 58738
2023 本科二批 江蘇海洋大學 水產養殖學 458 59194

江蘇海洋大學2021年在廣西文科的最低分是521分、最低位次是11896名。江蘇海洋大學2022年在廣西文科的最低分是513分、最低位次是15380名。江蘇海洋大學2023年在廣西文科的最低分是499分、最低位次是20717名。

年份 批次 科目 學校名 專業名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 江蘇海洋大學 朝鮮語 521 11896
2022 本科二批 江蘇海洋大學 俄語 513 15380
2023 本科二批 江蘇海洋大學 日語 499 20717

二、江蘇海洋大學2021-2023年在廣西各專業錄取分數線一覽

年份 批次 科目 學校名 專業名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 江蘇海洋大學 金融學 525 11009
2021 本科二批 江蘇海洋大學 國際經濟與貿易 522 11680
2021 本科二批 江蘇海洋大學 法學 523 11444
2021 本科二批 江蘇海洋大學 漢語言文學 525 11009
2021 本科二批 江蘇海洋大學 英語 523 11444
2021 本科二批 江蘇海洋大學 日語 522 11680
2021 本科二批 江蘇海洋大學 朝鮮語 521 11896
2021 本科二批 江蘇海洋大學 新聞學 522 11680
2021 本科二批 江蘇海洋大學 工商管理 521 11896
2021 本科二批 江蘇海洋大學 會計學 521 11896
2021 本科二批 江蘇海洋大學 行政管理 521 11896
2021 本科二批 江蘇海洋大學 物流管理 522 11680
2021 本科二批 江蘇海洋大學 高分子材料與工程 463 56782
2021 本科二批 江蘇海洋大學 通信工程 471 52284
2021 本科二批 江蘇海洋大學 自動化 476 49583
2021 本科二批 江蘇海洋大學 計算機科學與技術 482 46309
2021 本科二批 江蘇海洋大學 網絡工程 475 50095
2021 本科二批 江蘇海洋大學 數據科學與大數據技術 477 49050
2021 本科二批 江蘇海洋大學 化學工程與工藝 464 56222
2021 本科二批 江蘇海洋大學 環境工程 465 55594
2021 本科二批 江蘇海洋大學 建筑學 468 53944
2021 本科二批 江蘇海洋大學 安全工程 468 53944
2021 本科二批 江蘇海洋大學 藥物制劑 464 56222
2021 本科二批 江蘇海洋大學 藥物分析 471 52284
2021 本科二批 江蘇海洋大學 數學與應用數學 467 54474
2021 本科二批 江蘇海洋大學 信息與計算科學 471 52284
2021 本科二批 江蘇海洋大學 地理信息科學 465 55594
2021 本科二批 江蘇海洋大學 海洋技術 464 56222
2021 本科二批 江蘇海洋大學 海洋資源與環境 465 55594
2021 本科二批 江蘇海洋大學 生物技術 464 56222
2021 本科二批 江蘇海洋大學 機械設計制造及其自動化 476 49583
2021 本科二批 江蘇海洋大學 新能源科學與工程 463 56782
2021 本科二批 江蘇海洋大學 光電信息科學與工程 470 52813
2021 本科二批 江蘇海洋大學 土木工程 467 54474
2021 本科二批 江蘇海洋大學 港口航道與海岸工程 467 54474
2021 本科二批 江蘇海洋大學 測繪工程 465 55594
2021 本科二批 江蘇海洋大學 船舶與海洋工程 465 55594
2021 本科二批 江蘇海洋大學 海洋資源開發技術 463 56782
2021 本科二批 江蘇海洋大學 食品科學與工程 464 56222
2021 本科二批 江蘇海洋大學 生物工程 469 53379
2021 本科二批 江蘇海洋大學 水產養殖學 464 56222
2021 本科二批 江蘇海洋大學 工程管理 464 56222
年份 批次 科目 學校名 專業名 最低分 最低分位次
2022 本科二批 江蘇海洋大學 金融學 545 7851
2022 本科二批 江蘇海洋大學 國際經濟與貿易 521 13242
2022 本科二批 江蘇海洋大學 漢語言文學 532 10592
2022 本科二批 江蘇海洋大學 英語 529 11268
2022 本科二批 江蘇海洋大學 俄語 513 15380
2022 本科二批 江蘇海洋大學 日語 523 12740
2022 本科二批 江蘇海洋大學 朝鮮語 513 15380
2022 本科二批 江蘇海洋大學 新聞學 531 10813
2022 本科二批 江蘇海洋大學 工商管理 520 13503
2022 本科二批 江蘇海洋大學 會計學 526 11990
2022 本科二批 江蘇海洋大學 行政管理 526 11990
2022 本科二批 江蘇海洋大學 物流管理 514 15093
2022 本科二批 江蘇海洋大學 高分子材料與工程 455 58068
2022 本科二批 江蘇海洋大學 電子信息工程 471 48383
2022 本科二批 江蘇海洋大學 通信工程 469 49556
2022 本科二批 江蘇海洋大學 海洋信息工程 468 50138
2022 本科二批 江蘇海洋大學 自動化 469 49556
2022 本科二批 江蘇海洋大學 網絡工程 469 49556
2022 本科二批 江蘇海洋大學 數據科學與大數據技術 472 47789
2022 本科二批 江蘇海洋大學 化學工程與工藝 454 58738
2022 本科二批 江蘇海洋大學 制藥工程 463 53148
2022 本科二批 江蘇海洋大學 環境工程 457 56853
2022 本科二批 江蘇海洋大學 安全工程 455 58068
2022 本科二批 江蘇海洋大學 藥物制劑 458 56219
2022 本科二批 江蘇海洋大學 藥物分析 456 57461
2022 本科二批 江蘇海洋大學 數學與應用數學 458 56219
2022 本科二批 江蘇海洋大學 信息與計算科學 468 50138
2022 本科二批 江蘇海洋大學 海洋科學 459 55638
2022 本科二批 江蘇海洋大學 海洋技術 457 56853
2022 本科二批 江蘇海洋大學 海洋資源與環境 464 52540
2022 本科二批 江蘇海洋大學 生物技術 455 58068
2022 本科二批 江蘇海洋大學 機械設計制造及其自動化 473 47221
2022 本科二批 江蘇海洋大學 機械電子工程 454 58738
2022 本科二批 江蘇海洋大學 新能源科學與工程 467 50742
2022 本科二批 江蘇海洋大學 光電信息科學與工程 467 50742
2022 本科二批 江蘇海洋大學 土木工程 466 51331
2022 本科二批 江蘇海洋大學 港口航道與海岸工程 467 50742
2022 本科二批 江蘇海洋大學 測繪工程 463 53148
2022 本科二批 江蘇海洋大學 遙感科學與技術 465 51905
2022 本科二批 江蘇海洋大學 船舶與海洋工程 461 54356
2022 本科二批 江蘇海洋大學 海洋資源開發技術 459 55638
2022 本科二批 江蘇海洋大學 食品科學與工程 454 58738
2022 本科二批 江蘇海洋大學 生物工程 454 58738
2022 本科二批 江蘇海洋大學 工程管理 455 58068
年份 批次 科目 學校名 專業名 最低分 最低分位次
2023 本科二批 江蘇海洋大學 金融學 525 12776
2023 本科二批 江蘇海洋大學 國際經濟與貿易 519 14337
2023 本科二批 江蘇海洋大學 法學 530 11515
2023 本科二批 江蘇海洋大學 漢語言文學 537 9889
2023 本科二批 江蘇海洋大學 英語 517 14944
2023 本科二批 江蘇海洋大學 俄語 514 15831
2023 本科二批 江蘇海洋大學 日語 499 20717
2023 本科二批 江蘇海洋大學 新聞學 500 20373
2023 本科二批 江蘇海洋大學 工商管理 524 13026
2023 本科二批 江蘇海洋大學 行政管理 514 15831
2023 本科二批 江蘇海洋大學 物流管理 508 17645
2023 本科二批 江蘇海洋大學 高分子材料與工程 465 54777
2023 本科二批 江蘇海洋大學 通信工程 477 47535
2023 本科二批 江蘇海洋大學 海洋信息工程 460 57907
2023 本科二批 江蘇海洋大學 自動化 480 45778
2023 本科二批 江蘇海洋大學 化學工程與工藝 469 52322
2023 本科二批 江蘇海洋大學 制藥工程 470 51663
2023 本科二批 江蘇海洋大學 環境工程 468 52925
2023 本科二批 江蘇海洋大學 建筑學 470 51663
2023 本科二批 江蘇海洋大學 安全工程 466 54181
2023 本科二批 江蘇海洋大學 藥物制劑 468 52925
2023 本科二批 江蘇海洋大學 藥物分析 469 52322
2023 本科二批 江蘇海洋大學 數學與應用數學 473 49900
2023 本科二批 江蘇海洋大學 信息與計算科學 472 50484
2023 本科二批 江蘇海洋大學 海洋科學 470 51663
2023 本科二批 江蘇海洋大學 海洋技術 460 57907
2023 本科二批 江蘇海洋大學 海洋資源與環境 462 56664
2023 本科二批 江蘇海洋大學 生物技術 464 55421
2023 本科二批 江蘇海洋大學 機械設計制造及其自動化 473 49900
2023 本科二批 江蘇海洋大學 機械電子工程 471 51077
2023 本科二批 江蘇海洋大學 新能源科學與工程 483 44020
2023 本科二批 江蘇海洋大學 光電信息科學與工程 475 48748
2023 本科二批 江蘇海洋大學 機器人工程 475 48748
2023 本科二批 江蘇海洋大學 土木工程 462 56664
2023 本科二批 江蘇海洋大學 港口航道與海岸工程 458 59194
2023 本科二批 江蘇海洋大學 測繪工程 462 56664
2023 本科二批 江蘇海洋大學 遙感科學與技術 461 57258
2023 本科二批 江蘇海洋大學 船舶與海洋工程 460 57907
2023 本科二批 江蘇海洋大學 海洋資源開發技術 460 57907
2023 本科二批 江蘇海洋大學 食品科學與工程 462 56664
2023 本科二批 江蘇海洋大學 生物工程 464 55421
2023 本科二批 江蘇海洋大學 水產養殖學 458 59194
2023 本科二批 江蘇海洋大學 工程管理 466 54181