2024年上海建橋學院在廣東各專業招生人數公布,共招生74人。其中在電子商務(歷史類)專業招生2人,學制4年,學費32000元,在英語(歷史類)專業招生5人,學制4年,學費32000元,在新聞學(歷史類)專業招生3人,學制4年,學費32000元。以下是詳細內容,供查閱!
一、2024年上海建橋學院在廣東招生計劃一覽表
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 招生人數 | 學制 | 學費 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 上海建橋學院 | 不限 | 電子商務 | 2 | 4 | 32000 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 上海建橋學院 | 不限 | 英語 | 5 | 4 | 32000 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 上海建橋學院 | 不限 | 新聞學 | 3 | 4 | 32000 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 上海建橋學院 | 不限 | 廣告學 | 3 | 4 | 32000 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 上海建橋學院 | 不限 | 傳播學 | 3 | 4 | 32000 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 上海建橋學院 | 不限 | 時尚傳播 | 3 | 4 | 32000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 金融工程 | 6 | 4 | 32000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 工程管理 | 2 | 4 | 32000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 會計學 | 2 | 4 | 32000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 電子商務 | 2 | 4 | 32000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 新聞學 | 2 | 4 | 32000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 化學 | 寶石及材料工藝學 | 4 | 4 | 32000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 化學 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 4 | 32000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 化學 | 汽車服務工程 | 4 | 4 | 32000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 化學 | 智能制造工程 | 5 | 4 | 32000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 化學 | 微電子科學與工程 | 6 | 4 | 32000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 化學 | 計算機科學與技術 | 5 | 4 | 32000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 化學 | 軟件工程 | 4 | 4 | 32000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 化學 | 數字媒體技術 | 5 | 4 | 32000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 化學 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 4 | 45000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 化學 | 數字媒體技術 | 3 | 4 | 58000 |
二、上海建橋學院2023-2021年在廣東錄取最低分數線
上海建橋學院2023年在廣東歷史類電子商務專業錄取最低分是477分、最低位次是61227名。上海建橋學院2022年在廣東歷史類傳播學專業錄取最低分是486分、最低位次是61572名。
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 上海建橋學院 | 不限 | 電子商務 | 477 | 61227 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 上海建橋學院 | 不限 | 傳播學 | 486 | 61572 |
上海建橋學院2023年在廣東物理類數字媒體技術專業錄取最低分是479分、最低位次是174248名。上海建橋學院2022年在廣東物理類計算機科學與技術專業錄取最低分是483分、最低位次是170861名。上海建橋學院2021年在廣東物理類機械設計制造及其自動化專業錄取最低分是468分、最低位次是176967名。
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 數字媒體技術 | 479 | 174248 |
2022 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 計算機科學與技術 | 483 | 170861 |
2021 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 機械設計制造及其自動化 | 468 | 176967 |
三、上海建橋學院2023-2021年在廣東各專業錄取分數線一覽
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 上海建橋學院 | 不限 | 金融工程 | 477 | 56325 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 上海建橋學院 | 不限 | 英語 | 471 | 61201 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 上海建橋學院 | 不限 | 新聞學 | 472 | 60366 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 上海建橋學院 | 不限 | 廣告學 | 472 | 60366 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 上海建橋學院 | 不限 | 傳播學 | 471 | 61201 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 上海建橋學院 | 不限 | 時尚傳播 | 473 | 59582 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 上海建橋學院 | 不限 | 電子商務 | 472 | 60366 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 上海建橋學院 | 不限 | 旅游管理 | 471 | 61201 |
2023 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 金融工程 | 483 | 168062 |
2023 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 新聞學 | 483 | 168062 |
2023 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 會計學 | 483 | 168062 |
2023 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 電子商務 | 486 | 163473 |
2023 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 工程管理 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 機械設計制造及其自動化 | 487 | 162000 |
2023 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 汽車服務工程 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 智能制造工程 | 483 | 168062 |
2023 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 微電子科學與工程 | 482 | 169535 |
2023 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 寶石及材料工藝學 | 483 | 168062 |
2023 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 數字媒體技術 | 483 | 168062 |
2023 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 計算機科學與技術 | 485 | 164986 |
2023 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 數字媒體技術 | 479 | 174248 |
2023 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 機械設計制造及其自動化 | 486 | 163473 |
年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 再選科目 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 上海建橋學院 | 不限 | 金融工程 | 480 | 58533 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 上海建橋學院 | 不限 | 英語 | 478 | 60325 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 上海建橋學院 | 不限 | 新聞學 | 479 | 59440 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 上海建橋學院 | 不限 | 廣告學 | 481 | 57585 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 上海建橋學院 | 不限 | 時尚傳播 | 478 | 60325 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 上海建橋學院 | 不限 | 會計學 | 478 | 60325 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 上海建橋學院 | 不限 | 電子商務 | 477 | 61227 |
2022 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 金融工程 | 483 | 170861 |
2022 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 新聞學 | 483 | 170861 |
2022 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 電子商務 | 487 | 164252 |
2022 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 工程管理 | 484 | 169194 |
2022 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 機械設計制造及其自動化 | 487 | 164252 |
2022 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 微電子科學與工程 | 485 | 167495 |
2022 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 寶石及材料工藝學 | 489 | 160944 |
2022 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 軟件工程 | 483 | 170861 |
2022 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 計算機科學與技術 | 483 | 170861 |
2022 | 本科批 | 物理 | 上海建橋學院 | 不限 | 機械設計制造及其自動化 | 488 | 162602 |
發表評論