參考2024年各大學在云南的錄取數據可知,云南449分能上的大學有: 黑龍江工商學院(449分)、 黑龍江財經學院(449分)、 陜西國際商貿學院(449分)、 商丘學院(449分)、 武漢工程科技學院(449分)、 福州外語外貿學院(449分)、 沈陽城市學院(449分)。 以下是云南449分能上的院校名單,供2025考生參考!
一、云南449分能上的大學有哪些?
根據2024年各省院校在云南的招錄數據后發現,2024年最低分為449的大學有133所,分別是黑龍江工商學院、黑龍江財經學院、陜西國際商貿學院、商丘學院、武漢工程科技學院、福州外語外貿學院、沈陽城市學院等。
學校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 錄取人數 |
黑龍江工商學院 | 文 | 449 | 52524 | 15 |
黑龍江財經學院 | 文 | 449 | 52524 | 39 |
陜西國際商貿學院 | 文 | 449 | 52524 | 8 |
商丘學院 | 文 | 449 | 52524 | 6 |
武漢工程科技學院 | 文 | 449 | 52524 | 13 |
福州外語外貿學院 | 文 | 449 | 52524 | 27 |
沈陽城市學院 | 文 | 449 | 55850 | 15 |
上海建橋學院 | 文 | 449 | 55850 | 47 |
首都師范大學科德學院 | 文 | 449 | 55850 | 2 |
長春建筑學院 | 文 | 449 | 55850 | 6 |
寧波財經學院 | 文 | 449 | 55850 | 38 |
黑龍江工商學院 | 文 | 449 | 61614 | 10 |
西安科技大學高新學院 | 文 | 449 | 61614 | 4 |
麗江文化旅游學院 | 文 | 449 | 49139 | 1069 |
寧波財經學院 | 文 | 449 | 49139 | 14 |
北京郵電大學世紀學院 | 文 | 449 | 49139 | 5 |
沈陽城市學院 | 文 | 449 | 49139 | 4 |
南昌理工學院 | 文 | 449 | 49139 | 6 |
浙江越秀外國語學院 | 文 | 449 | 49139 | 20 |
四川郵電職業技術學院 | 文 | 449 | 52524 | 8 |
昭通學院 | 文 | 449 | 52524 | 419 |
湖北理工學院 | 文 | 449 | 52524 | 2 |
江西司法警官職業學院 | 文 | 449 | 63641 | 20 |
東北石油大學 | 文 | 449 | 63641 | 8 |
浙江旅游職業學院 | 文 | 449 | 61984 | 3 |
湖南鐵道職業技術學院 | 文 | 449 | 61984 | 5 |
白城醫學高等專科學校 | 文 | 449 | 61984 | 8 |
河南推拿職業學院 | 文 | 449 | 61984 | 5 |
武漢警官職業學院 | 文 | 449 | 61984 | 20 |
貴陽康養職業大學 | 文 | 449 | 61984 | 8 |
石家莊郵電職業技術學院 | 文 | 449 | 64108 | 6 |
白城醫學高等專科學校 | 文 | 449 | 64108 | 18 |
浙江經貿職業技術學院 | 文 | 449 | 64108 | 11 |
成都紡織高等專科學校 | 文 | 449 | 64108 | 18 |
保定幼兒師范高等專科學校 | 文 | 449 | 64108 | 10 |
朔州師范高等專科學校 | 文 | 449 | 64108 | 10 |
宜春幼兒師范高等專科學校 | 文 | 449 | 64108 | 18 |
重慶工貿職業技術學院 | 文 | 449 | 64108 | 19 |
昆明冶金高等專科學校 | 文 | 449 | 64108 | 1270 |
泉州華光職業學院 | 文 | 449 | 64108 | 1 |
江西工商職業技術學院 | 文 | 449 | 64108 | 1 |
昭通衛生職業學院 | 文 | 449 | 64108 | 206 |
江西衛生職業學院 | 文 | 449 | 71486 | 6 |
黔西南民族職業技術學院 | 文 | 449 | 71486 | 9 |
大理護理職業學院 | 文 | 449 | 71486 | 350 |
新疆和田學院 | 文 | 449 | 78268 | 46 |
湖南交通職業技術學院 | 文 | 449 | 78268 | 18 |
皖北衛生職業學院 | 文 | 449 | 78268 | 25 |
天津鐵道職業技術學院 | 文 | 449 | 78268 | 15 |
欽州幼兒師范高等專科學校 | 文 | 449 | 78268 | 21 |
北京培黎職業學院 | 文 | 449 | 55850 | 2 |
河南醫學高等專科學校 | 文 | 449 | 55850 | 11 |
湖南民族職業學院 | 文 | 449 | 55850 | 3 |
廣州城市職業學院 | 文 | 449 | 55850 | 8 |
連云港職業技術學院 | 文 | 449 | 61614 | 2 |
運城護理職業學院 | 文 | 449 | 61614 | 11 |
德宏職業學院(醫學類) | 文 | 449 | 61614 | 379 |
貴州商學院 | 理 | 449 | 63107 | 5 |
黑龍江工程學院 | 理 | 449 | 63107 | 18 |
齊齊哈爾大學 | 理 | 449 | 63107 | 66 |
衡陽師范學院 | 理 | 449 | 63107 | 10 |
六盤水師范學院 | 理 | 449 | 63107 | 11 |
湖南人文科技學院 | 理 | 449 | 63107 | 13 |
安康學院 | 理 | 449 | 63107 | 2 |
云南藝術學院 | 理 | 449 | 63107 | 38 |
保定學院 | 理 | 449 | 63107 | 5 |
佛山大學 | 理 | 449 | 63107 | 7 |
天津職業技術師范大學 | 理 | 449 | 63107 | 119 |
黑龍江工業學院 | 理 | 449 | 63107 | 10 |
淮陰工學院 | 理 | 449 | 63107 | 37 |
樂山師范學院 | 理 | 449 | 63107 | 5 |
天津農學院 | 理 | 449 | 60242 | 75 |
吉林農業大學 | 理 | 449 | 60242 | 37 |
山西大同大學 | 理 | 449 | 60242 | 25 |
遼寧工業大學 | 理 | 449 | 60242 | 40 |
防災科技學院 | 理 | 449 | 60242 | 82 |
紅河學院 | 理 | 449 | 60242 | 1355 |
渭南師范學院 | 理 | 449 | 74920 | 3 |
滇西應用技術大學 | 理 | 449 | 74920 | 562 |
貴州財經大學 | 理 | 449 | 80351 | 3 |
南京郵電大學通達學院 | 理 | 449 | 80351 | 48 |
武漢生物工程學院 | 理 | 449 | 80351 | 19 |
長春建筑學院 | 理 | 449 | 85944 | 17 |
南昌航空大學科技學院 | 理 | 449 | 85944 | 10 |
廣州商學院 | 理 | 449 | 85944 | 5 |
鄭州工業應用技術學院 | 理 | 449 | 85944 | 6 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理 | 449 | 85944 | 41 |
西安科技大學高新學院 | 理 | 449 | 85944 | 4 |
南寧學院 | 理 | 449 | 85944 | 5 |
天津醫科大學臨床醫學院 | 理 | 449 | 85944 | 79 |
山東協和學院 | 理 | 449 | 85944 | 17 |
江西農業大學南昌商學院 | 理 | 449 | 83341 | 8 |
聊城大學 | 理 | 449 | 83341 | 10 |
山東航空學院 | 理 | 449 | 83341 | 5 |
沈陽師范大學 | 理 | 449 | 83341 | 28 |
昆明醫科大學海源學院 | 理 | 449 | 83341 | 1443 |
防災科技學院 | 理 | 449 | 83723 | 76 |
湖北科技學院 | 理 | 449 | 83723 | 25 |
西安財經大學行知學院 | 理 | 449 | 83723 | 5 |
重慶對外經貿學院 | 理 | 449 | 83723 | 16 |
重慶人文科技學院 | 理 | 449 | 83723 | 38 |
普洱學院 | 理 | 449 | 83723 | 1234 |
西南交通大學希望學院 | 理 | 449 | 83723 | 7 |
南京工業職業技術大學 | 理 | 449 | 83723 | 134 |
文山學院 | 理 | 449 | 83723 | 1571 |
新余學院 | 理 | 449 | 70627 | 10 |
信陽師范大學 | 理 | 449 | 70627 | 5 |
長沙師范學院 | 理 | 449 | 70627 | 14 |
嘉應學院 | 理 | 449 | 70627 | 21 |
贛南醫科大學 | 理 | 449 | 70627 | 4 |
渭南師范學院 | 理 | 449 | 70627 | 8 |
渤海大學 | 理 | 449 | 70627 | 23 |
南陽理工學院 | 理 | 449 | 70627 | 33 |
牡丹江師范學院 | 理 | 449 | 84800 | 23 |
南京工業大學浦江學院 | 理 | 449 | 84800 | 5 |
河北科技師范學院 | 理 | 449 | 84800 | 10 |
吉林工商學院 | 理 | 449 | 84800 | 45 |
吉林工程技術師范學院 | 理 | 449 | 84800 | 48 |
哈爾濱學院 | 理 | 449 | 84800 | 29 |
閩南師范大學 | 理 | 449 | 84800 | 47 |
昭通學院 | 理 | 449 | 84800 | 1594 |
新疆師范大學 | 理 | 449 | 84800 | 35 |
新疆科技學院 | 理 | 449 | 84800 | 49 |
滇西應用技術大學 | 理 | 449 | 84800 | 1469 |
華南農業大學珠江學院 | 理 | 449 | 84800 | 2 |
四川工商學院 | 理 | 449 | 63107 | 3 |
天津醫科大學臨床醫學院 | 理 | 449 | 63107 | 76 |
南昌大學 | 理 | 449 | 74920 | 8 |
華北理工大學 | 理 | 449 | 80351 | 6 |
湖南醫藥學院 | 理 | 449 | 80351 | 10 |
云南民族大學 | 理 | 449 | 85944 | 40 |
四川幼兒師范高等專科學校 | 理 | 449 | 85944 | 2 |
重慶幼兒師范高等專科學校 | 理 | 449 | 85944 | 7 |
通過以上數據我們可以看到:黑龍江工商學院2024年在云南理科共錄取考生15人,錄取最低分數線為449分,最低分位次52524。黑龍江財經學院2024年在云南理科共錄取考生39人,錄取最低分數線為449分,最低分位次52524。陜西國際商貿學院2024年在云南理科共錄取考生8人,錄取最低分數線為449分,最低分位次52524。
發表評論