2024年浙江建設職業技術學院錄取分數線已經公布,2024年浙江考生最低476分可以被浙江建設職業技術學院錄取,對應的專業是建筑設計,對應位次193513。以下是2024年浙江建設職業技術學院完整錄取數據。
一、浙江建設職業技術學院2024年在浙江各專業錄取分數線及位次
浙江建設職業技術學院2024年在浙江各專業錄取分數在476~552分之間。浙江建設職業技術學院2024年在浙江共招錄40個專業,其中建筑設計錄取分數線最低為476分。在建筑工程技術專業錄取分數線最高為552分。以下是全部專業錄取分數線及位次數據一覽表。
學校名 | 選科 | 專業名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 建筑工程技術 | 495 | 174585 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 建筑工程技術 | 492 | 178059 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 建筑工程技術 | 492 | 178059 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 建筑鋼結構工程技術 | 492 | 178059 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 建設工程管理 | 492 | 178059 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 市政工程技術 | 492 | 178059 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 地籍測繪與土地管理 | 504 | 165082 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 工程造價 | 494 | 175636 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 建筑經濟信息化管理 | 492 | 178059 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 智能建造技術 | 492 | 178059 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 給排水工程技術 | 492 | 178059 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 建筑設備工程技術 | 492 | 178059 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 建筑電氣工程技術 | 500 | 169143 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 建筑智能化工程技術 | 492 | 178059 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 綠色低碳技術 | 502 | 166906 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 建筑設計 | 492 | 178059 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 城鄉規劃 | 493 | 176832 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 建筑裝飾工程技術 | 492 | 178059 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 園林工程技術 | 492 | 178059 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 現代文秘 | 498 | 171316 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 現代文秘 | 495 | 174432 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 人力資源管理 | 503 | 165937 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 信息安全技術應用 | 494 | 175656 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 融媒體技術與運營 | 500 | 169281 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 建筑電氣工程技術 | 492 | 178059 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 建筑工程技術 | 552 | 108530 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 建筑工程技術 | 546 | 115816 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 建筑鋼結構工程技術 | 487 | 183247 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 建設工程管理 | 489 | 180728 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 市政工程技術 | 490 | 179871 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 建筑經濟信息化管理 | 491 | 178235 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 智能建造技術 | 490 | 180112 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 給排水工程技術 | 491 | 178903 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 建筑設備工程技術 | 488 | 182178 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 建筑智能化工程技術 | 540 | 123199 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 建筑設計 | 491 | 179066 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 建筑裝飾工程技術 | 485 | 184930 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 園林工程技術 | 516 | 150973 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 建筑設計 | 476 | 193513 |
浙江建設職業技術學院 | 不限 | 建筑電氣工程技術 | 479 | 190923 |
從2024年的錄取分數線來看,浙江建設職業技術學院需要476分到552分左右就能考上,各省的錄取分數線也不一樣。以本文浙江省為例:浙江的考生2024年最低476分就能考上浙江建設職業技術學院!
想讀浙江建設職業技術學院的建筑工程技術專業,則至少需要552分的成績!各位2025屆高考生,在報考浙江建設職業技術學院前,需參考自己省份的錄取分數線!最好參考專業分。
發表評論