无遮挡无掩盖的网站,少妇精品久久久一区二区三区,草草线在成年在线视频,校长揉捏陈若雪的奶头

長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院近三年在廣西錄取分?jǐn)?shù)線(含2021-2023最低分)

admin 5 2025-02-01 10:29:10

長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院近三年在廣西錄取分?jǐn)?shù)線:2021年在廣西理科的最低分是360分,2021年在廣西文科的最低分是417分。2022年在廣西理科的最低分是365分,2022年在廣西文科的最低分是423分。2023年在廣西理科的最低分是381分,2023年在廣西文科的最低分是448分。以下是小編收集整理的近三年長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的最低錄取分?jǐn)?shù)線與最低錄取位次,供想要報考長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院的廣西考生參考。

一、長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021-2023年在廣西錄取最低分?jǐn)?shù)線

長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年在廣西理科的最低分是360分、最低位次是124366名。長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在廣西理科的最低分是365分、最低位次是125192名。長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年在廣西理科的最低分是381分、最低位次是119490名。

年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 護(hù)理 360 124366
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 社會工作 365 125192
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 社區(qū)管理與服務(wù) 381 119490

長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年在廣西文科的最低分是417分、最低位次是48254名。長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在廣西文科的最低分是423分、最低位次是52869名。長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年在廣西文科的最低分是448分、最低位次是44091名。

年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 417 48254
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 423 52869
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 社會工作 448 44091

二、長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021-2023年在廣西各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽

年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 機(jī)電一體化技術(shù) 418 47796
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 智能控制技術(shù) 444 36420
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 438 38928
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 417 48254
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 424 45077
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 軟件技術(shù) 449 34399
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 護(hù)理 419 47330
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 康復(fù)治療技術(shù) 424 45077
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 心理咨詢 440 38082
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 金融服務(wù)與管理 428 43274
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 大數(shù)據(jù)與會計 446 35602
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 432 41503
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 市場營銷 422 45954
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 電子商務(wù) 444 36420
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 旅游管理 422 45954
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 傳播與策劃 429 42830
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 小學(xué)英語教育 435 40183
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 商務(wù)英語 440 38082
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 社會工作 418 47796
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 民政服務(wù)與管理 433 41046
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 民政服務(wù)與管理 420 46874
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 人力資源管理 431 41927
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 婚慶服務(wù)與管理 421 46412
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 427 43725
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 機(jī)電一體化技術(shù) 368 118544
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 智能控制技術(shù) 371 116352
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 365 120667
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 373 114922
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 375 113442
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 軟件技術(shù) 361 123652
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 護(hù)理 360 124366
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 康復(fù)治療技術(shù) 371 116352
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 心理咨詢 383 107756
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 金融服務(wù)與管理 370 117058
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 大數(shù)據(jù)與會計 397 97916
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 362 122925
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 電子商務(wù) 389 103571
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 372 115625
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 旅游管理 361 123652
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 傳播與策劃 367 119236
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 小學(xué)英語教育 384 107060
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 商務(wù)英語 393 100732
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 社會工作 368 118544
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 社區(qū)管理與服務(wù) 374 114176
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 民政服務(wù)與管理 366 119919
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 人力資源管理 366 119919
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 婚慶服務(wù)與管理 363 122189
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 378 111297
2021 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 陵園服務(wù)與管理 365 120667
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 軟件技術(shù) 452 38329
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 護(hù)理 435 46633
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 康復(fù)治療技術(shù) 426 51254
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 心理咨詢 434 47149
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 大數(shù)據(jù)與會計 439 44579
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 433 47646
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 市場營銷 425 51796
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 電子商務(wù) 438 45086
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 423 52869
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 現(xiàn)代物流管理 426 51254
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 旅游管理 432 48143
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 傳播與策劃 456 36405
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 小學(xué)英語教育 432 48143
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 商務(wù)英語 438 45086
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 社會工作 427 50733
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 民政服務(wù)與管理 437 45610
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 民政服務(wù)與管理 428 50184
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 人力資源管理 432 48143
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 434 47149
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 婚慶服務(wù)與管理 424 52333
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 425 51796
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 殯葬設(shè)備維護(hù)技術(shù) 439 44579
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 智能控制技術(shù) 387 107092
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 軟件技術(shù) 372 119478
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 護(hù)理 375 116978
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 康復(fù)治療技術(shù) 375 116978
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 心理咨詢 376 116139
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 金融服務(wù)與管理 365 125192
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 大數(shù)據(jù)與會計 382 111143
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 374 117809
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 電子商務(wù) 370 121093
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 374 117809
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 旅游管理 379 113612
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 傳播與策劃 403 94407
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 商務(wù)英語 382 111143
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 社會工作 365 125192
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 民政服務(wù)與管理 377 115334
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 人力資源管理 372 119478
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 367 123557
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 婚慶服務(wù)與管理 367 123557
2022 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 371 120302
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 軟件技術(shù) 451 42504
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 護(hù)理 450 43010
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 康復(fù)治療技術(shù) 453 41394
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 言語聽覺康復(fù)技術(shù) 448 44091
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 老年保健與管理 449 43567
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 心理咨詢 454 40832
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 大數(shù)據(jù)與會計 456 39794
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 小學(xué)英語教育 463 36154
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 商務(wù)英語 451 42504
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 社會工作 448 44091
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 社區(qū)管理與服務(wù) 457 39277
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 民政服務(wù)與管理 455 40307
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 民政服務(wù)與管理 453 41394
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 人力資源管理 448 44091
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 458 38750
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 婚慶服務(wù)與管理 454 40832
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 459 38213
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 殯葬設(shè)備維護(hù)技術(shù) 455 40307
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 陵園服務(wù)與管理 450 43010
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 機(jī)電一體化技術(shù) 383 117712
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 智能控制技術(shù) 382 118577
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 383 117712
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 394 107968
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 381 119490
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 軟件技術(shù) 387 114139
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 軟件技術(shù) 391 110627
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 護(hù)理 388 113231
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 康復(fù)治療技術(shù) 394 107968
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 言語聽覺康復(fù)技術(shù) 385 115933
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 心理咨詢 387 114139
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 金融服務(wù)與管理 381 119490
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 電子商務(wù) 382 118577
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 傳播與策劃 394 107968
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 商務(wù)英語 392 109743
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 社會工作 385 115933
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 社區(qū)管理與服務(wù) 381 119490
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 民政服務(wù)與管理 385 115933
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 民政服務(wù)與管理 386 115014
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 人力資源管理 383 117712
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 387 114139
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 婚慶服務(wù)與管理 381 119490
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 441 70777
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 殯葬設(shè)備維護(hù)技術(shù) 384 116834
2023 高職高專批 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 陵園服務(wù)與管理 392 109743
72%
你可能想看:
上一篇:2024年天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院在新疆計劃招生人數(shù)(附學(xué)費及專業(yè)錄取分)
下一篇:海南高考成績523分能上什么大學(xué)?附2024年可以報考的大學(xué)名單
相關(guān)文章

 發(fā)表評論

暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~

主站蜘蛛池模板: 合江县| 康保县| 安阳市| 东台市| 克山县| 紫金县| 刚察县| 沈丘县| 罗山县| 元阳县| 萨迦县| 马龙县| 马关县| 宾川县| 鹤庆县| 婺源县| 栖霞市| 宁德市| 阿拉善左旗| 光泽县| 台东县| 米林县| 宁德市| 柳江县| 麻城市| 丹阳市| 延长县| 龙江县| 开阳县| 蒙阴县| 肇东市| 苗栗市| 西贡区| 郴州市| 铁岭县| 平山县| 泸定县| 枣阳市| 洪洞县| 腾冲县| 龙江县|