南昌大學一年學費多少錢及各專業的收費標準(2025參考)
4
2025-02-03
2024年西華師范大學在河南各專業招生人數公布,共招生98人。其中在法學(文)專業招生4人,學制4年,學費5520元,思想政治教育(文)專業招生5人,學制4年,學費5520元,學前教育(文)專業招生5人,學制4年,學費5520元。以下是詳細內容,供查閱!
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 招生 人數 | 學制 | 學費 |
2024 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 法學 | 4 | 4 | 5520 |
2024 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 思想政治教育 | 5 | 4 | 5520 |
2024 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 學前教育 | 5 | 4 | 5520 |
2024 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 漢語言文學 | 10 | 4 | 5520 |
2024 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 漢語國際教育 | 5 | 4 | 5520 |
2024 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 新聞學 | 5 | 4 | 5520 |
2024 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 歷史學 | 5 | 4 | 4800 |
2024 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 行政管理 | 9 | 4 | 5520 |
2024 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 法學 | 5 | 4 | 5520 |
2024 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 數學與應用數學 | 5 | 4 | 5980 |
2024 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 物理學 | 8 | 4 | 5980 |
2024 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 化學 | 5 | 4 | 5980 |
2024 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 應用化學 | 6 | 4 | 5980 |
2024 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 生物技術 | 5 | 4 | 5980 |
2024 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 軟件工程 | 5 | 4 | 5980 |
2024 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 環境工程 | 5 | 4 | 5980 |
2024 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 行政管理 | 6 | 4 | 5520 |
西華師范大學2023年在河南文科行政管理專業錄取最低分是556分、最低位次是19379名。 西華師范大學2022年在河南文科行政管理專業錄取最低分是542分、最低位次是15204名。西華師范大學2021年在河南文科教育學類專業錄取最低分是572分、最低位次是16090名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 行政管理 | 556 | 19379 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 學前教育 | 542 | 15204 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 教育學類 | 572 | 16090 |
西華師范大學2023年在河南理科行政管理專業錄取最低分是523分、最低位次是110642名。西華師范大學2022年在河南理科數學類專業錄取最低分是532分、最低位次是83691名。西華師范大學2021年在河南理科教育學類專業錄取最低分是544分、最低位次是81978名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 行政管理 | 523 | 110642 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 數學類 | 532 | 83691 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 教育學類 | 544 | 81978 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 法學 | 570 | 13130 |
2023 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 思想政治教育 | 565 | 15078 |
2023 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 學前教育 | 563 | 15937 |
2023 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 漢語言文學 | 567 | 14300 |
2023 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 漢語國際教育 | 563 | 15937 |
2023 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 歷史學 | 563 | 15937 |
2023 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 行政管理 | 556 | 19379 |
2023 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 法學 | 536 | 90770 |
2023 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 數學與應用數學 | 538 | 87738 |
2023 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 物理學 | 541 | 83430 |
2023 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 化學類 | 536 | 90770 |
2023 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 化學類 | 536 | 90770 |
2023 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 生物科學類 | 535 | 92225 |
2023 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 行政管理 | 523 | 110642 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 法學 | 544 | 14280 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 思想政治教育 | 543 | 14743 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 學前教育 | 542 | 15204 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 小學教育 | 542 | 15204 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 歷史學 | 544 | 14280 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 會計學 | 543 | 14743 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 行政管理 | 542 | 15204 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 法學 | 535 | 79411 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 學前教育 | 533 | 82265 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 小學教育 | 533 | 82265 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 數學類 | 532 | 83691 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 物理學 | 532 | 83691 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 生物科學類 | 532 | 83691 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 會計學 | 532 | 83691 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 行政管理 | 532 | 83691 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 法學 | 574 | 15227 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 思想政治教育 | 573 | 15646 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 教育學類 | 572 | 16090 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 中國語言文學類 | 576 | 14388 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 中國語言文學類 | 576 | 14388 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 歷史學 | 574 | 15227 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西華師范大學 | 行政管理 | 572 | 16090 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 法學 | 546 | 79430 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 教育學類 | 544 | 81978 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 數學類 | 549 | 75663 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 物理學 | 547 | 78166 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 生物科學類 | 545 | 80734 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西華師范大學 | 行政管理 | 544 | 81978 |
發表評論
暫時沒有評論,來搶沙發吧~