根據深圳大學2024年的招生計劃可知,深圳大學一年學費是5510元~81500元。以下將為大家奉上深圳大學各個專業的收費標準,供2025年考生參考。
一、深圳大學一年學費總覽
第一檔:5510元/年
第二檔:6061元/年
第三檔:6230元/年
第四檔:6853元/年
第五檔:6960元/年
第六檔:81500元/年
二、深圳大學各專業收費標準
第一檔:深圳大學一年學費為5510元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 新聞傳播學類 | 含新聞學、廣告學、網絡與新媒體,第二學期專業分流,粵海校區 | 4 |
2 | 廣告學 | 卓越班,粵海校區 | 4 |
3 | 工商管理類 | 含工商管理、市場營銷、人力資源管理、電子商務,第二學期專業分流,麗湖校區 | 4 |
4 | 工商管理 | 全英班,麗湖校區 | 4 |
5 | 金融學類 | 含經濟學、金融學、國際經濟與貿易、會計學、供應鏈管理,第二學期專業分流,麗湖校區 | 4 |
6 | 經濟學 | 卓越班,麗湖校區 | 4 |
7 | 金融學 | 創新班,麗湖校區 | 4 |
8 | 中國語言文學類 | 含哲學、漢語言文學、歷史學,第二學期專業分流,粵海校區 | 4 |
9 | 漢語言文學 | 卓越班,粵海校區 | 4 |
10 | 漢語言文學 | 師范,粵海校區 | 4 |
11 | 漢語國際教育 | 師范,粵海校區 | 4 |
12 | 學前教育 | 師范,粵海校區 | 4 |
13 | 法學 | 麗湖校區 | 4 |
14 | 行政管理 | 麗湖校區 | 4 |
15 | 社會學 | 麗湖校區 | 4 |
16 | 法學 | 地方專項計劃,麗湖校區 | 4 |
17 | 工商管理類 | 含工商管理、市場營銷、人力資源管理、電子商務,第二學期專業分流,地方專項計劃,麗湖校區 | 4 |
18 | 金融學類 | 含經濟學、金融學、國際經濟與貿易、會計學、供應鏈管理,第二學期專業分流,地方專項計劃,麗湖校區 | 4 |
19 | 學前教育 | 師范,地方專項計劃,粵海校區 | 4 |
20 | 漢語國際教育 | 師范,地方專項計劃,粵海校區 | 4 |
21 | 社會學 | 地方專項計劃,麗湖校區 | 4 |
22 | 新聞傳播學類 | 含新聞學、廣告學、網絡與新媒體,第二學期專業分流,粵海校區 | 4 |
23 | 廣告學 | 卓越班,粵海校區 | 4 |
24 | 工商管理類 | 含工商管理、市場營銷、人力資源管理、電子商務,第二學期專業分流,麗湖校區 | 4 |
25 | 工商管理 | 全英班,麗湖校區 | 4 |
26 | 金融學類 | 含經濟學、金融學、國際經濟與貿易、會計學、供應鏈管理,第二學期專業分流,麗湖校區 | 4 |
27 | 經濟學 | 卓越班,麗湖校區 | 4 |
28 | 金融學 | 創新班,麗湖校區 | 4 |
29 | 法學 | 麗湖校區 | 4 |
30 | 行政管理 | 麗湖校區 | 4 |
31 | 社會學 | 麗湖校區 | 4 |
32 | 金融科技 | 粵海校區 | 4 |
33 | 中國語言文學類 | 含哲學、漢語言文學、歷史學,第二學期專業分流,粵海校區 | 4 |
34 | 漢語言文學 | 師范,粵海校區 | 4 |
第二檔:深圳大學一年學費為6061元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 信息管理與信息系統 | 創新班,麗湖校區 | 4 |
2 | 信息管理與信息系統 | 卓越班,麗湖校區 | 4 |
第三檔:深圳大學一年學費為6230元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 建筑類 | 含建筑學、城鄉規劃,第二學期專業分流,粵海校區 | 5 |
2 | 風景園林 | 粵海校區 | 4 |
3 | 德語 | 德英,粵海校區 | 4 |
4 | 法語 | 法英,粵海校區 | 4 |
5 | 日語 | 粵海校區 | 4 |
6 | 西班牙語 | 粵海校區 | 4 |
7 | 英語 | 粵海校區 | 4 |
8 | 英語 | 師范,粵海校區 | 4 |
9 | 自動化類 | 含自動化、機器人工程,第二學期專業分流,粵海校區 | 4 |
10 | 機械設計制造及其自動化 | 粵海校區 | 4 |
11 | 機械設計制造及其自動化 | 創新班,粵海校區 | 4 |
12 | 地理空間信息工程 | 培養智慧城市人才,粵海校區 | 4 |
13 | 核工程與核技術 | 粵海校區 | 4 |
14 | 統計學 | 粵海校區 | 4 |
15 | 環境科學與工程類 | 含新能源科學與工程、環境工程、食品科學與工程,第二學期專業分流,麗湖校區 | 4 |
16 | 建筑學 | 卓越班,粵海校區 | 5 |
17 | 建筑類 | 含建筑學、城鄉規劃,第二學期專業分流,粵海校區 | 5 |
18 | 教育技術學 | 師范,培養智能教育人才,粵海校區 | 4 |
19 | 智慧交通 | 粵海校區 | 4 |
20 | 英語 | 粵海校區 | 4 |
21 | 英語 | 師范,粵海校區 | 4 |
22 | 海洋科學 | 麗湖校區 | 4 |
23 | 生物醫學工程類 | 含生物醫學工程、生物醫學工程(創新班),第二學期專業分流,麗湖校區 | 4 |
24 | 生物醫學工程 | 醫療科創卓越班,麗湖校區 | 4 |
25 | 自動化類 | 含自動化、機器人工程,第二學期專業分流,地方專項計劃,粵海校區 | 4 |
26 | 智慧交通 | 地方專項計劃,粵海校區 | 4 |
27 | 教育技術學 | 師范,培養智能教育人才,地方專項計劃,粵海校區 | 4 |
28 | 建筑類 | 含建筑學、城鄉規劃,第二學期專業分流,地方專項計劃,粵海校區 | 5 |
29 | 風景園林 | 地方專項計劃,粵海校區 | 4 |
30 | 環境科學與工程類 | 含新能源科學與工程、環境工程、食品科學與工程,第二學期專業分流,地方專項計劃,麗湖校區 | 4 |
31 | 海洋科學 | 地方專項計劃,麗湖校區 | 4 |
第四檔:深圳大學一年學費為6853元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 計算機科學與技術 | IEEE榮譽班,粵海校區 | 4 |
2 | 材料類 | 含材料科學與工程、材料科學與工程(創新班)、高分子材料與工程、高分子材料與工程(創新班),第二學期專業分流,麗湖校區 | 4 |
3 | 電子信息類 | 含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、微電子科學與工程,電信學院,第二學期專業分流,粵海校區 | 4 |
4 | 電子信息工程 | 文華班,粵海校區 | 4 |
5 | 電子信息類 | 含測控技術與儀器、光電信息科學與工程,物理與光電學院,第二學期專業分流,粵海校區 | 4 |
6 | 光電信息科學與工程 | 卓越班,粵海校區 | 4 |
7 | 物理學 | 粵海校區 | 4 |
8 | 物理學 | 卓越班,粵海校區 | 4 |
9 | 物理學 | 師范,粵海校區 | 4 |
10 | 數學與應用數學 | 師范,粵海校區 | 4 |
11 | 數學與應用數學 | 卓越班,粵海校區 | 4 |
12 | 數學與應用數學 | 粵海校區 | 4 |
13 | 信息與計算科學 | 粵海校區 | 4 |
14 | 數學與應用數學 | 理工創新實驗班,粵海校區 | 4 |
15 | 物理學 | 理工創新實驗班,粵海校區 | 4 |
16 | 化學 | 理工創新實驗班,粵海校區 | 4 |
17 | 生物科學 | 理工創新實驗班,粵海校區 | 4 |
18 | 化學 | 師范,麗湖校區 | 4 |
19 | 化學 | 卓越班,麗湖校區 | 4 |
20 | 化學 | 麗湖校區 | 4 |
21 | 計算機類 | 含計算機科學與技術、計算機科學與技術(創新班)、軟件工程,第二學期專業分流,粵海校區 | 4 |
22 | 人工智能 | 卓越班,粵海校區 | 4 |
23 | 人工智能 | 騰班,粵海校區 | 4 |
24 | 土木類 | 含土木工程(國際工程創新班)、土木工程(數學力學創新班)、工程管理,第二學期專業分流,粵海校區 | 4 |
25 | 智能建造 | 粵海校區 | 4 |
26 | 心理學 | 卓越班,粵海校區 | 4 |
27 | 心理學 | 粵海校區 | 4 |
28 | 心理學 | 師范,粵海校區 | 4 |
29 | 生物科學類 | 含生物科學、生物技術,第二學期專業分流,麗湖校區 | 4 |
30 | 生物科學 | 卓越班,麗湖校區 | 4 |
31 | 生物科學 | 師范,麗湖校區 | 4 |
32 | 電子信息類 | 含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、微電子科學與工程,電信學院,第二學期專業分流,地方專項計劃,粵海校區 | 4 |
33 | 計算機類 | 含計算機科學與技術、計算機科學與技術(創新班)、軟件工程,第二學期專業分流,地方專項計劃,粵海校區 | 4 |
34 | 土木類 | 含土木工程(國際工程創新班)、土木工程(數學力學創新班)、工程管理,第二學期專業分流,地方專項計劃,粵海校區 | 4 |
35 | 智能建造 | 地方專項計劃,粵海校區 | 4 |
36 | 電子信息類 | 含測控技術與儀器、光電信息科學與工程,物理與光電學院,第二學期專業分流,地方專項計劃,粵海校區 | 4 |
37 | 材料類 | 含材料科學與工程、材料科學與工程(創新班)、高分子材料與工程、高分子材料與工程(創新班),第二學期專業分流,地方專項計劃,麗湖校區 | 4 |
第五檔:深圳大學一年學費為6960元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 口腔醫學 | 麗湖校區 | 5 |
2 | 臨床醫學 | 麗湖校區 | 5 |
3 | 臨床醫學 | 卓越班,麗湖校區 | 5 |
4 | 預防醫學 | 麗湖校區 | 5 |
5 | 藥學 | 麗湖校區 | 4 |
6 | 臨床醫學 | 地方專項計劃,麗湖校區 | 5 |
7 | 預防醫學 | 地方專項計劃,麗湖校區 | 5 |
8 | 藥學 | 地方專項計劃,麗湖校區 | 4 |
第六檔:深圳大學一年學費為81500元的專業
序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
1 | 金融科技 | 中外合作辦學,4+0培養模式,與法國南特高等商學院中外合作辦學項目,四年均在深圳大學學習,粵海校區 | 4 |
2 | 電子商務 | 中外合作辦學,4+0培養模式,與法國南特高等商學院中外合作辦學項目,四年均在深圳大學學習,粵海校區 | 4 |
3 | 信息管理與信息系統 | 中外合作辦學,4+0培養模式,與法國南特高等商學院中外合作辦學項目,四年均在深圳大學學習,粵海校區 | 4 |
發表評論