河北大學(藝術類)一年學費多少錢及各專業的收費標準(2025參考)
5
2025-02-03
截至2023年6月15日,全國高等學校共計3072所,其中:普通高等學校2820所,含本科院校1275所、高職(專科)院校1545所;成人高等學校252所。本名單未包含港澳臺地區高等學校。其中,河南普通高等學校168所,成人高等學校10所,其中河南公辦專科院校76所。以下是2023年河南公辦專科院校名單:
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
1 | 河南職業技術學院 | 4141010824 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
2 | 漯河職業技術學院 | 4141010835 | 河南省 | 漯河市 | 專科 |
3 | 三門峽職業技術學院 | 4141010842 | 河南省 | 三門峽市 | 專科 |
4 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 4141010843 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
5 | 開封大學 | 4141011069 | 河南省 | 開封市 | 專科 |
6 | 焦作大學 | 4141011522 | 河南省 | 焦作市 | 專科 |
7 | 濮陽職業技術學院 | 4141011787 | 河南省 | 濮陽市 | 專科 |
8 | 鄭州電力高等專科學校 | 4141011828 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
9 | 黃河水利職業技術學院 | 4141012058 | 河南省 | 開封市 | 專科 |
10 | 許昌職業技術學院 | 4141012067 | 河南省 | 許昌市 | 專科 |
11 | 河南工業和信息化職業學院 | 4141012581 | 河南省 | 焦作市 | 專科 |
12 | 河南水利與環境職業學院 | 4141012582 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
13 | 商丘職業技術學院 | 4141012745 | 河南省 | 商丘市 | 專科 |
14 | 平頂山工業職業技術學院 | 4141012748 | 河南省 | 平頂山市 | 專科 |
15 | 周口職業技術學院 | 4141012750 | 河南省 | 周口市 | 專科 |
16 | 濟源職業技術學院 | 4141012768 | 河南省 | 濟源市 | 專科 |
17 | 河南司法警官職業學院 | 4141012781 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
18 | 鶴壁職業技術學院 | 4141012793 | 河南省 | 鶴壁市 | 專科 |
19 | 河南工業職業技術學院 | 4141012794 | 河南省 | 南陽市 | 專科 |
20 | 焦作師范高等專科學校 | 4141012950 | 河南省 | 焦作市 | 專科 |
21 | 河南檢察職業學院 | 4141013499 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
22 | 河南質量工程職業學院 | 4141013564 | 河南省 | 平頂山市 | 專科 |
23 | 鄭州信息科技職業學院 | 4141013565 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
24 | 漯河醫學高等專科學校 | 4141013780 | 河南省 | 漯河市 | 專科 |
25 | 南陽醫學高等專科學校 | 4141013781 | 河南省 | 南陽市 | 專科 |
26 | 商丘醫學高等專科學校 | 4141013782 | 河南省 | 商丘市 | 專科 |
27 | 信陽職業技術學院 | 4141013784 | 河南省 | 信陽市 | 專科 |
28 | 鄭州工業安全職業學院 | 4141013786 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
29 | 永城職業學院 | 4141013787 | 河南省 | 商丘市 | 專科 |
30 | 河南經貿職業學院 | 4141013788 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
31 | 河南交通職業技術學院 | 4141013789 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
32 | 河南農業職業學院 | 4141013790 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
33 | 鄭州旅游職業學院 | 4141013791 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
34 | 鄭州職業技術學院 | 4141013792 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
35 | 河南信息統計職業學院 | 4141013885 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
36 | 河南林業職業學院 | 4141013889 | 河南省 | 洛陽市 | 專科 |
37 | 河南工業貿易職業學院 | 4141013936 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
38 | 河南建筑職業技術學院 | 4141014181 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
39 | 安陽職業技術學院 | 4141014243 | 河南省 | 安陽市 | 專科 |
40 | 新鄉職業技術學院 | 4141014245 | 河南省 | 新鄉市 | 專科 |
41 | 駐馬店職業技術學院 | 4141014251 | 河南省 | 駐馬店市 | 專科 |
42 | 開封文化藝術職業學院 | 4141014306 | 河南省 | 開封市 | 專科 |
43 | 河南應用技術職業學院 | 4141014307 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
44 | 河南藝術職業學院 | 4141014308 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
45 | 河南機電職業學院 | 4141014348 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
46 | 河南護理職業學院 | 4141014349 | 河南省 | 安陽市 | 專科 |
47 | 許昌電氣職業學院 | 4141014350 | 河南省 | 許昌市 | 專科 |
48 | 河南推拿職業學院 | 4141014382 | 河南省 | 洛陽市 | 專科 |
49 | 洛陽職業技術學院 | 4141014383 | 河南省 | 洛陽市 | 專科 |
50 | 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 4141014391 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
51 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 4141014392 | 河南省 | 安陽市 | 專科 |
52 | 河南醫學高等專科學校 | 4141014466 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
53 | 鄭州財稅金融職業學院 | 4141014478 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
54 | 南陽農業職業學院 | 4141014479 | 河南省 | 南陽市 | 專科 |
55 | 濮陽醫學高等專科學校 | 4141014597 | 河南省 | 濮陽市 | 專科 |
56 | 駐馬店幼兒師范高等專科學校 | 4141014598 | 河南省 | 駐馬店市 | 專科 |
57 | 三門峽社會管理職業學院 | 4141014606 | 河南省 | 三門峽市 | 專科 |
58 | 河南輕工職業學院 | 4141014607 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
59 | 河南測繪職業學院 | 4141014608 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
60 | 鄭州衛生健康職業學院 | 4141014635 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
61 | 河南物流職業學院 | 4141014636 | 河南省 | 新鄉市 | 專科 |
62 | 河南地礦職業學院 | 4141014637 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
63 | 河南女子職業學院 | 4141014711 | 河南省 | 新鄉市 | 專科 |
64 | 河南對外經濟貿易職業學院 | 4141014712 | 河南省 | 開封市 | 專科 |
65 | 濮陽石油化工職業技術學院 | 4141014713 | 河南省 | 濮陽市 | 專科 |
66 | 南陽科技職業學院 | 4141014714 | 河南省 | 南陽市 | 專科 |
67 | 蘭考三農職業學院 | 4141014715 | 河南省 | 開封市 | 專科 |
68 | 汝州職業技術學院 | 4141014716 | 河南省 | 平頂山市 | 專科 |
69 | 洛陽文化旅游職業學院 | 4141014750 | 河南省 | 洛陽市 | 專科 |
70 | 周口文理職業學院 | 4141014751 | 河南省 | 周口市 | 專科 |
71 | 信陽藝術職業學院 | 4141014752 | 河南省 | 信陽市 | 專科 |
72 | 平頂山職業技術學院 | 4241050709 | 河南省 | 平頂山市 | 專科 |
73 | 南陽工藝美術職業學院 | 4141014789 | 河南省 | 南陽市 | 專科 |
74 | 濮陽科技職業學院 | 4141014790 | 河南省 | 濮陽市 | 專科 |
75 | 商丘幼兒師范高等專科學校 | 4141014791 | 河南省 | 商丘市 | 專科 |
76 | 周口理工職業學院 | 4141014792 | 河南省 | 周口市 | 專科 |
發表評論
暫時沒有評論,來搶沙發吧~